총 인구 구성(2022.11.1.기준)
총인구(①+②) | 내국인(①) | 외국인(②) |
---|---|---|
2,388,649 명 | 2,334,112 명 | 54,537 명 |
* 총인구의 2.3% 차지
외국인주민 유형별 현황
- 대구시 외국인 주민은 54,537명으로 전년대비 6.6%(3,397명) 증가
구분 | 합계 | 한국국적을 가지지 않은 자 | 한국국적 취득자 |
외국인주민 자녀(출산) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 소계 | 외국인 근로자 | 결혼 이민자 | 유학생 | 외국 국적동포 | 기타 외국인 | ||||
2022년 | 54,537 | 26,166 | 28,371 | 39,442 | 7,750 | 5,478 | 7,555 | 3,830 | 14,829 | 5,330 | 9,765 | |
구성비 | 100 | (48.0) | (52.0) | 72.3 | 14.2 | 10.0 | 13.9 | 7.0 | 27.2 | 9.8 | 17.9 | |
2021년 | 51,140 | 24,267 | 26,873 | 36,956 | 7,273 | 5,421 | 6,968 | 3,490 | 13,804 | 4,902 | 9,282 | |
구성비 | 100 | (47.5) | (52.5) | 72.3 | 14.2 | 10.6 | 13.6 | 6.8 | 27.0 | 9.6 | 18.1 | |
증감 | 인원 | 3,397 | 1,899 | 1,498 | 2,486 | 477 | 57 | 587 | 340 | 1,025 | 428 | 483 |
비율 | 6.6 | 7.8 | 5.6 | 6.7 | 6.6 | 1.1 | 8.4 | 9.7 | 7.4 | 8.7 | 5.2 | |
|
외국인주민 연도별 증감추이
성별/연도 | '22.11월 | '21.11월 | '20.11월 | '19.11월 | '18.11월 | '17.11월 | '16.11월 | '15.11월 | '15.1월 | '14.1월 | '13.1월 | '12.1월 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 54,537 | 51,140 | 50,900 | 53,023 | 47,017 | 42,506 | 40,251 | 38,899 | 37,610 | 34,976 | 32,522 | 31,231 | |
남 | 26,166 | 24,267 | 24,577 | 26,942 | 24,117 | 22,137 | 21,407 | 20,816 | 19,247 | 17,626 | 16,348 | 16,000 | |
여 | 28,371 | 26,873 | 26,323 | 26,081 | 22,900 | 20,369 | 18,844 | 18,083 | 18,363 | 17,350 | 16,174 | 15,231 | |
증감 | 인원 | 3,397 | 240 | Δ2,123 | 6,006 | 4,511 | 2,255 | 1,352 | 1,289 | 2,634 | 2,454 | 1,291 | 3,078 |
비율 | 6.6 | 0.5 | Δ4.0 | 12.8 | 10.6 | 5.6 | 3.5 | 3.3 | 7.5 | 7.5 | 4.1 | 10.9 |
※ 대구시 총 인구 2,388,649명의 2.3%이며, 전체 외국인주민 2,258,248명의 2.4%임
※ ‘23.7.1. 군위군의 대구시 편입 반영
시 • 도별 현황
구분 | 전체 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,258,248 | 442,289 | 75,687 | 54,537 | 146,885 | 44,063 | 36,435 | 36,061 | 9,756 | 751,507 | 40,989 | 79,411 | 136,006 | 65,119 | 73,183 | 103,711 | 128,701 | 33,908 | |
비율 | 4.4 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 4.9 | 3.0 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 5.5 | 2.7 | 4.9 | 6.2 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 5.0 | |
구성비 | 100 | 19.6 | 3.4 | 2.4 | 6.5 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 33.3 | 1.8 | 3.5 | 6.0 | 2.9 | 3.2 | 4.6 | 5.7 | 1.5 | |
2021 | 2,134,569 | 426,743 | 72,361 | 51,140 | 134,714 | 41,181 | 33,078 | 34,800 | 9,335 | 714,497 | 37,230 | 73,529 | 124,492 | 60,684 | 66,871 | 98,197 | 123,074 | 32,643 | |
비율 | 4.1 | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 4.6 | 2.8 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 5.2 | 2.4 | 4.5 | 5.7 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | |
구성비 | 100 | 20.0 | 3.4 | 2.4 | 6.3 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 33.5 | 1.7 | 3.4 | 5.8 | 2.8 | 3.1 | 4.6 | 5.8 | 1.5 | |
증감 | 인원 | 123,679 | 15,546 | 3,326 | 3,397 | 12,171 | 2,882 | 3,357 | 1,261 | 421 | 37,010 | 3,759 | 5,882 | 11,514 | 4,435 | 6,312 | 5,514 | 5,627 | 1,265 |
비율 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
※ 비율 : 총인구대비 외국인주민이 차지하는 비율
구성비: 전체 외국인주민 중 자치단체별로 차지하는 비율
구 • 군별 현황
구분 | 합계 | 중구 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 수성구 | 달서구 | 달성군 | 군위군 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 54,537 | 1,101 | 4,369 | 4,668 | 2,808 | 9,393 | 3,345 | 16,948 | 11,052 | 853 | |
2021 | 51,140 | 1,038 | 4,102 | 4,574 | 2,716 | 8,846 | 3,287 | 16,352 | 10,225 | ||
증 감 | 인원 | 3,397 | 63 | 267 | 94 | 92 | 547 | 58 | 596 | 827 | |
비율 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 2.1 | 3.4 | 6.2 | 1.8 | 3.6 | 8.1 |
국적별 현황
한국국적 미취득자
구분 | 계 | 동북아 | 동남아 | 서남아시아 | 중앙아시아 | 미국 | 러시아 | 기타 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 중국 (한국계) |
대만 | 일본 | 몽골 | 베트남 | 필리핀 | 태국 | 인도네시아 | 캄보디아 | 미얀마 | 말레이시아 | 기타 | ||||||||
2022 | 39,442 | 4,494 | 3,292 | 452 | 588 | 841 | 9,272 | 1,612 | 5,363 | 1,374 | 999 | 574 | 66 | 69 | 3,120 | 2,646 | 1,431 | 520 | 2,729 | |
2021 | 36,956 | 4,623 | 3,235 | 480 | 600 | 566 | 9,065 | 1,531 | 4,978 | 1,086 | 877 | 431 | 63 | 60 | 2,781 | 2,361 | 1,401 | 542 | 2,276 | |
증 감 | 인원 | 2,486 | △129 | 57 | △28 | △12 | 275 | 207 | 81 | 385 | 288 | 122 | 143 | 3 | 9 | 339 | 285 | 30 | △22 | 453 |
비율 | 6.7 | △2.8 | 1.8 | △5.8 | △2.0 | 48.6 | 2.3 | 5.3 | 7.7 | 26.5 | 13.9 | 33.2 | 4.8 | 15.0 | 12.2 | 12.1 | 2.1 | △4.1 | 19.9 | |
※ 서남아시아 : 파키스탄, 방글라데시, 스리랑카, 네팔 등 중앙아시아 : 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기스탄 등 러 시 아 : 러시아(한국계) 포함 기 타 : 동북아, 동남아, 서남아, 중앙아, 미국, 러시아에 포함되지 않은 국가 ※ 개인정보 누출 위험방지를 위해 인구수 5명 미만의 항목은 블라인드(*) 처리 |
한국국적 취득자
구분 | 계 | 동북아 | 동남아 | 서남아시아 | 중앙아시아 | 미국 | 러시아 | 기타 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 중국 (한국계) |
대만 | 일본 | 몽골 | 베트남 | 필리핀 | 태국 | 인도네시아 | 캄보디아 | 미얀마 | 말레이시아 | 기타 | ||||||||
2022 | 5,330 | 842 | 1,103 | 196 | 14 | 23 | 2,303 | 275 | 34 | 11 | 279 | *** | *** | *** | 79 | 37 | 18 | 19 | 97 | |
2021 | 4,902 | 788 | 1,056 | 183 | 10 | 23 | 2,122 | 244 | 31 | 11 | 260 | *** | *** | *** | 68 | 35 | 12 | 17 | 38 | |
증 감 | 인원 | 428 | 54 | 47 | 13 | 4 | 0 | 181 | 31 | 3 | 0 | 19 | *** | *** | *** | 11 | 2 | 6 | 2 | 59 |
비율 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 7.1 | 40.0 | 0.0 | 8.5 | 12.7 | 9.7 | 0.0 | 7.3 | *** | *** | *** | 16.2 | 5.7 | 50.0 | 11.8 | 155.3 |
결혼이민자(한국국적 미취득자)
구분 | 계 | 동북아 | 동남아 | 서남아시아 | 중앙아시아 | 미국 | 러시아 | 기타 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 중국(한국계) | 대만 | 일본 | 몽골 | 베트남 | 필리핀 | 태국 | 인도네시아 | 캄보디아 | 미얀마 | 말레이시아 | 기타 | ||||||||
2022 | 5,478 | 1,101 | 289 | 81 | 343 | 28 | 1,748 | 485 | 243 | 26 | 262 | *** | *** | 65 | 140 | 128 | 239 | 63 | 237 | |
2021 | 5,421 | 998 | 292 | 78 | 328 | 29 | 1,889 | 485 | 208 | 35 | 248 | 5 | 9 | 24 | 143 | 128 | 201 | 55 | 266 | |
증 감 | 인원 | 57 | 103 | △3 | 3 | 15 | △1 | △141 | 0 | 35 | △9 | 14 | *** | *** | 41 | △3 | 0 | 38 | 8 | △29 |
비율 | 1.1 | 10.3 | △1.0 | 3.8 | 4.6 | △3.4 | △7.5 | 0.0 | 16.8 | △25.7 | 5.6 | *** | *** | 170.8 | △2.1 | 0.0. | 18.9 | 14.5 | △10.9 |
외국인 근로자
구분 | 계 | 동북아 | 동남아 | 서남아시아 | 중앙아시아 | 미국 | 러시아 | 기타 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 중국(한국계) | 대만 | 일본 | 몽골 | 베트남 | 필리핀 | 태국 | 인도네시아 | 캄보디아 | 미얀마 | 말레이시아 | 기타 | ||||||||
2022 | 7,750 | 158 | 414 | *** | 14 | 60 | 936 | 804 | 190 | 1,196 | 488 | 363 | *** | *** | 1,724 | 486 | 414 | 6 | 497 | |
2021 | 7,273 | 192 | 477 | *** | 18 | 54 | 1,026 | 756 | 190 | 948 | 486 | 347 | *** | *** | 1,423 | 486 | 451 | 13 | 387 | |
증 감 | 인원 | 477 | △34 | △63 | *** | △4 | 6 | △90 | 48 | 0 | 248 | 2 | 16 | *** | *** | 301 | 0 | △37 | △7 | 110 |
비율 | 6.6 | △17.7 | △13.2 | *** | △ | 11.1 | △8.8 | 6.3 | 0.0 | 26.2 | 0.4 | 4.6 | *** | *** | 21.2 | 0.0 | △8.2 | △53.8 | 28.4 |
외국인 유학생
구분 | 계 | 동북아 | 동남아 | 서남아시아 | 중앙아시아 | 미국 | 러시아 | 기타 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 중국(한국계) | 대만 | 일본 | 몽골 | 베트남 | 필리핀 | 태국 | 인도네시아 | 캄보디아 | 미얀마 | 말레이시아 | 기타 | ||||||||
2022 | 7,555 | 1,438 | 10 | 22 | 127 | 442 | 3,923 | 35 | 12 | 61 | 15 | 126 | 14 | *** | 308 | 363 | 22 | 45 | 576 | |
2021 | 6,968 | 1,511 | 10 | 22 | 150 | 197 | 3,782 | 27 | 6 | 38 | 15 | 59 | 12 | *** | 273 | 369 | 19 | 49 | 419 | |
증 감 | 인원 | 587 | ⧍73 | 0 | 0 | ⧍23 | 245 | 141 | 8 | 6 | 23 | 0 | 67 | 2 | *** | 35 | ⧍6 | 3 | ⧍4 | 157 |
비율 | 8.4 | ⧍4.8 | 0 | 0 | ⧍15.3 | 124.4 | 3.7 | 29.6 | 100 | 60.5 | 0 | 113.6 | 16.7 | *** | 12.8 | ⧍1.6 | 15.8 | ⧍8.2 | 37.5 |
외국인주민 자녀 현황
유형별
구분 | 합계 | 귀화 및 외국인주민자녀 | 국내출생 자녀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
계 | 10,154 | 5,114 | 5,040 | 389 | 168 | 216 | 9,765 | 4,945 | 4,820 |
중 구 | 220 | 106 | 114 | 9 | 4 | 5 | 211 | 102 | 109 |
동 구 | 1,381 | 741 | 640 | 47 | 21 | 26 | 1,334 | 720 | 614 |
서 구 | 1,095 | 533 | 562 | 33 | 17 | 16 | 1,062 | 516 | 546 |
남 구 | 553 | 271 | 282 | 20 | 13 | 7 | 533 | 258 | 275 |
북 구 | 1,835 | 914 | 921 | 73 | 32 | 41 | 1,762 | 882 | 880 |
수성구 | 863 | 434 | 429 | 23 | 11 | 12 | 840 | 423 | 417 |
달서구 | 2,238 | 1,150 | 1,088 | 96 | 38 | 58 | 2,142 | 1,112 | 1,030 |
달성군 | 1,785 | 876 | 909 | 83 | 32 | 51 | 1,702 | 844 | 858 |
군위군 | 184 | 89 | 95 | 5 | * | * | 179 | 88 | 91 |
연령·성별 현황
구분 | 계 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 만6세 | 만7세 | 만8세 | 만9세 | 만10세 | 만11세 | 만12세 | 만13세 | 만14세 | 만15세 | 만16세 | 만17세 | 만18세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 10,154 | 434 | 492 | 590 | 619 | 518 | 583 | 541 | 595 | 601 | 621 | 600 | 648 | 639 | 591 | 648 | 503 | 378 | 295 | 258 |
부모 국적별 현황
계 | 동북아 | 동남아 | 서남아시아 | 중앙아시아 | 미국 | 러시아 | 기타 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 중국(한국계) | 대만 | 일본 | 몽골 | 베트남 | 필리핀 | 태국 | 인도네시아 | 캄보디아 | 미얀마 | 말레이시아 | 기타 | ||||||
10,154 | 1,650 | 737 | 154 | 207 | 57 | 4,317 | 796 | 211 | 33 | 632 | *** | 8 | *** | 134 | 191 | 324 | 75 | 628 |