청사시설현황
건물 : 2,867.9㎡(867.54평)
- 강의실 797.81㎡(241.34평), 사무실 399.86㎡(120.96평), 기타 1,670.23㎡(505.24평)
주요시설 : 강의실 5, 분임토의실 8, 사무실 1, 도서실 1, 휴게실 5
시설별 세부 내역
(단위 : ㎡)
시설명 | 수량(실) | 면적( ㎡) | 수용인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 31 | 2,867.9(867.54) | 520 | 중구청 연면적 18,655.95㎡(5,643.39평)중 2,867.9㎡(867.54평) 무상임대 사용 - 전체 공용면적 포함 |
강의실(일반) | 4 | 650.57(196.8) | 260 | 1401호 : 100명 1501호 : 100명 1502, 1503호 : 각실 30명 |
강의실(정보화) | 1 | 147.24(44.54) | 45 | 1403호 : 45명 |
분임토의실 | 8 | 223.06(67.47) | 96 | 현재 : 1303호~1307호 1405호~1407호(각실 12명) |
사 무 실 | 1 | 399.86(120.96) | 26 | 원장실(부속실 포함)/ 교육지원과, 교육운영과, 스마트교육과 |
도 서 실 | 1 | 63.61(19.24) | 5 | |
휴 게 실 | 5 | 149.95(45.36) | 76 | 13층(1), 14층(2), 15층(2) |
인 터 넷 방 | 1 | 35.88(10.85) | 12 | 14층(PC 12대 설치) |
화 장 실 | 3 | 79.34(24) | 소변기 : 7조 대변기 : 10조 세면대 : 4조 |
|
창 고 | 4 | 113.38(34.3) | 문서창고(13층) : 21.53㎡(6.51평) 창고(14층) : 39.69㎡(12.01평) 교재 및 물품보관창고 : 33.06㎡(10평) 기자재실 : 19.10㎡(5.78평) |
|
기타및공용부분 | 3 | 1,005.01(304.02) | 복 도 : 271.29㎡(64.73평) 인부대기실 : 15.87㎡(4.80평) 엘리베이터홀, 공조실, 비상복도 등 : 374.27㎡(113.21평) 공용면적 : 343.58㎡(121.27평) |
층별 시설면적
기준일 : 2019.12 .
층별 | 사무실 | 면적 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | |||
합계 | 2,867.9 | 867.54 | ||
13층 | 원장실 | 57.39 | 17.36 | |
부속실 | 13.80 | 4.18 | ||
사무실 | 328.67 | 99.42 | 창고 포함(9㎡, 2.72평) | |
도서실(1301) | 63.61 | 19.24 | ||
직원휴게실 | 28.00 | 8.47 | ||
분임토의실(1303) | 46.62 | 14.10 | ||
분임토의실(1304) | 25.80 | 7.81 | ||
분임토의실(1305) | 27.61 | 8.35 | ||
분임토의실(1306) | 27.96 | 8.46 | ||
분임토의실(1307) | 21.00 | 6.35 | ||
문 서 창 고 | 21.53 | 6.51 | ||
인부 대기실 | 15.87 | 4.80 | ||
복 도 | 95.46 | 28.88 | ||
계 | 773.32 | 233.93 | ||
14층 | 강 의 실 (1401) | 290.00 | 87.72 | |
인 터 넷 방 (1402) | 35.88 | 10.85 | ||
정보화강의실(1403) | 147.24 | 44.53 | ||
휴게실 및 북카페(1404) | 68.93 | 20.85 | ||
분임토의실(1405) | 24.69 | 7.47 | ||
분임토의실(1406) | 24.69 | 7.47 | ||
분임토의실(1407) | 24.69 | 7.47 | ||
강사휴게실(1408) | 14.40 | 4.36 | ||
창 고 | 39.69 | 12.02 | ||
복 도 | 103.11 | 31.19 | ||
계 | 773.32 | 233.93 | ||
15층 | 강 의 실(1501) | 208.66 | 63.12 | |
강 의 실(1502) | 75.94 | 22.97 | ||
강 의 실(1503) | 75.97 | 22.98 | ||
기 자 재 실(1505) | 19.10 | 5.78 | ||
강사휴게실(1506) | 16.76 | 5.07 | ||
휴 게 실(1504) | 21.86 | 6.61 | ||
교재 및 물품창고 | 33.06 | 10.0 | ||
복 도 | 72.72 | 22.00 | ||
계 | 524.07 | 158.53 | ||
공용부분 | 797.19 | 241.15 | ※ 엘리베이터홀, 공조실, 비상복도, 화장실 및 기타 공용부분 |
교육기자재
- 시청각교육용 : 비디오프로젝터 외 2종 15대
- 정보화교육용 : 교육용PC 45대, 프린터 1대
- 담당부서
- 교육지원과
- 담당자
- 김수민
- 전화번호
- 053-803-7555
- 최근수정일
- 2021.03.02