손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.
산업단지 현황
(’24. 12월말 기준, 천㎡)
| 단지명 / 구분 | 지정면적 (천㎡) | 입주업체 (개사) | 종업원수 (명) | ‘24년 매출액 (억원) | ‘23년 매출액 (억원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 45,279 | 10,200 | 117,069 | 366,480 | 389,253 | |
| 국가 산단 | 대구국가 | 8,559 | 290 | 6,471 | 42,786 | 65,699 |
| 일반 산단 (16) | 성 서 (1~5차) | 12,919 | 3,038 | 47,293 | 182,634 | 177,133 |
| 테크노폴리스 | 7,259 | 79 | 2,967 | 15,563 | 21,609 | |
| 달성1차 | 4,078 | 331 | 13,152 | 63,513 | 63,789 | |
| 달성2차 | 2,705 | 292 | 4,403 | 18,920 | 18,041 | |
| 이시아폴리스 | 1,176 | 59 | 1,516 | 4,315 | 3,587 | |
| 염 색 | 849 | 127 | 4,620 | 5,462 | 6,305 | |
| 검 단 | 782 | 589 | 7,881 | 7,694 | 7,880 | |
| 출 판 | 242 | 116 | 984 | 2,462 | 2,822 | |
| 제 3 | 1,685 | 2,563 | 8,949 | 13,951 | 12,750 | |
| 서대구 | 2,662 | 2,595 | 16,921 | 2,831 | 3,193 | |
| 대 성 | 57 | 2 | - | - | - | |
| 금호 워터폴리스 | 1,193 | - | - | - | - | |
| 도시 첨단 (3) | 신 서 | 149 | - | - | - | - |
| 율 하 | 167 | - | - | - | - | |
| 경북대캠퍼스 혁신파크 | 29 | - | - | - | - | |
| 농공 단지 (4) | 옥 포 | 162 | 49 | 523 | 1,023 | 1,025 |
| 구 지 | 193 | 22 | 548 | 2,610 | 2,613 | |
| 군 위 | 301 | 35 | 657 | 2,006 | 1,907 | |
| 효 령 | 112 | 13 | 184 | 710 | 900 | |
국가산업단지
도시첨단산업단지
| 대구신서혁신도시 도시첨단산업단지 | 대구신서혁신도시 도시첨단산업단지미리보기 |
|
|---|
일반산업단지
| 검단일반산업단지 | 검단일반산업단지미리보기 | 달성1차일반산업단지 | 달성제1차일반산업단지미리보기 |
|---|---|---|---|
| 달성2차일반산업단지 | 달성제2차일반산업단지미리보기 | 달성대성하이스코일반산업단지 | 달성대성하이스코일반산업단지미리보기 |
| 대구염색일반산업단지 | 대구염색일반산업단지(봉무지방산업단지)미리보기 | 대구이시아폴리스일반산업단지 | 대구이시아폴리스일반산업단지미리보기 |
| 대구제3산업단지 | 대구제3산업단지미리보기 | 대구출판산업단지 | 대구출판산업단지미리보기 |
| 대구테크노폴리스일반산업단지 | 대구테크노폴리스일반산업단지미리보기 | 서대구산업단지 | 서대구산업단지미리보기 |
| 성서1차 일반산업단지 | 성서1차 일반산업단지미리보기 | 성서2차 일반산업단지 | 성서2차 일반산업단지미리보기 |
| 성서3차 일반산업단지 | 성서3차 일반산업단지미리보기 | 성서4차 일반산업단지 | 성서4차 일반산업단지미리보기 |
| 성서5차첨단산업단지 | 성서5차첨단산업단지미리보기 |
|
농공단지
| 달성 구지농공단지 | 달성 구지농공단지미리보기 | 달성 옥포농공단지 | 달성 옥포농공단지미리보기 |
|---|---|---|---|
| 군위농공단지 | 군위논공단지미리보기 | 효령농공단지 | 효령논공단지미리보기 |
외국인투자기업전용산업단지
최근수정일
2026.05.08
