위생업소 지도·점검
최근 소비트렌드를 반영하여 소비자가 직접 체감할 수 있는 다소비 식품에 대한 관리강화 및 소비자 위해․기만행위 항목 위주의 집중점검 실시
2023년도 연간 안전관리(점검, 수거·검사) 추진 일정 현황
월 | 점검명 | 점검기간 | 주관기관별 (참여기관) |
주관부서 (참여부서) |
---|---|---|---|---|
1 |
|
1.3∼9 (5일) | 지자체 (지방청) | 식품관리총괄과 (건강기능식품정책과, 축산물안전정책과, 농수산물안전정책과, 수입유통안전과 등) |
2 |
|
2.6∼10 (5일) | 지자체 (지방청) | 식품관리총괄과 |
|
2.20∼24 (5일) | 지자체 | 농수산물안전정책과 | |
3 |
|
3.2∼22 (15일) | 지자체 | 식생활영양안전정책과 |
|
3.2∼22 (15일) | 지자체 (지방청, 교육청) | 식중독예방과 | |
|
3.13∼17 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 | |
|
3.20∼24 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 | |
|
3.20∼24 (5일) | 지자체 | 농수산물안전정책과 | |
4 |
|
4.3∼7 (5일) | 지방청 (지자체) | 식품관리총괄과 |
|
4.3∼14 (10일) | 지자체 (지방청) | 식중독예방과 | |
|
4.3∼14 (10일) | 지방청·지자체 | 건강기능식품정책과 | |
|
4.10∼14 (5일) | 지자체 | 농수산물안전정책과 | |
|
4.17∼21 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 | |
5 |
|
5.1∼31 (22일) | 지방청 (지자체) | 농수산물안전정책과 |
|
5.3∼4 (2일) | 지방청, 지자체 | 사이버조사팀 | |
|
5.8∼19 (10일) | 지자체 | 식중독예방과 (식품관리총괄과) | |
|
5.15∼19 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 | |
|
5.22∼26 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 | |
|
5.29∼6.2 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 | |
6 |
|
6.5∼26 (15일) | 지자체(위생부서, 보육부서) (지방청) | 식중독예방과 |
|
6.5∼16 (9일) | 지자체 | 식품관리총괄과 | |
|
6.12∼7.14 (25일) | 지방청 (지자체) | 식생활영양안전정책과 | |
|
6.26∼30 (5일) | 지방청 (지자체) | 식품관리총괄과 | |
7 |
|
7.3∼7 (5일) | 지자체 (지방청) | 식중독예방과 |
|
7.10∼14 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 | |
|
7.24∼8.11 (15일) | 지자체 (식품 5일, 축산물 15일) | 식품관리총괄과 축산물안전정책과 | |
8 |
|
8.7∼11 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 |
|
8.28∼9.1 (5일) | 지자체 | 농수산물안전정책과 | |
|
8.28∼9.15 (15일) | 지자체 (지방청, 교육청) | 식중독예방과 | |
|
8.28∼9.15 (15일) | 지자체(지방청, 교육청) | 식생활영양안전정책과 | |
9 |
|
9.4∼8 (5일) | 지자체 (지방청) | 식품관리총괄과 (건강기능식품정책과, 축산물안전정책과, 농수산물안전정책과, 수입유통안전과 등) |
|
9.18∼19 (2일) | 지방청, 지자체 | 사이버조사팀 | |
10 |
|
10.2∼6 (4일) | 지자체 | 식품관리총괄과 |
|
10.16∼20 (5일) | 지자체 | 농수산물안전정책과 | |
|
10.16∼11.3 (15일) | 지자체(위생부서, 보육부서) (지방식약청) | 식중독예방과 | |
|
10.16∼11.17 (25일) | 지방청 (지자체) | 식생활영양안전정책과 | |
|
10.30∼11.3 (5일) | 지자체 | 식생활영양안전정책과 | |
11 |
|
11.1∼30 (22일) | 지방청 지자체 | 농수산물안전정책과 |
|
11.6∼10 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 | |
|
11.13∼17 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 농수산물안전정책과 | |
12 |
|
12.4∼8 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 |
- 담당부서
- 위생정책과
- 담당자
- 안성호
- 전화번호
- 053-803-3412
- 최근수정일
- 2023.01.25