위생업소 지도·점검
최근 소비트렌드를 반영하여 소비자가 직접 체감할 수 있는 다소비 식품에 대한 관리강화 및 소비자 위해․기만행위 항목 위주의 집중점검 실시
2022년도 연간 안전관리(점검, 수거·검사) 추진 일정 현황
월 | 점검명 | 점검기간 | 주관기관별 (참여기관) |
주관부서 (참여부서) |
---|---|---|---|---|
1 |
|
1.10∼14 (5일) | 지자체 (지방청) | 식품관리총괄과 (건강기능식품정책과, 축산물안전정책과, 농수산물안전정책과, 수입유통안전과) |
2 |
|
2.21∼25 (5일) | 지자체 | 농수산물안전정책과 |
|
2.28∼3.18 (15일) | 지자체 (지방청, 교육청) | 식중독예방과 | |
|
2.28∼3.18 (15일) | 지자체 | 식생활영양안전정책과 | |
3 |
|
3.7∼11 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 |
|
3.14∼18 (5일) | 지자체 (지방청) | 식품관리총괄과 | |
|
3.21∼25 (5일) | 지자체 | 농수산물안전정책과 | |
|
3.28∼4.1 (5일) | 지방청 (지자체) | 식품관리총괄과 | |
4 |
|
4.4∼8 (5일) | 지자체 (지방청) | 식중독예방과 |
|
4.18∼22 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 | |
5 |
|
5.9∼13 (5일) | 지자체 | 식중독예방과, 식품관리총괄과 |
|
5.16∼20 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 | |
|
5.23∼27 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 | |
|
5.30∼6.3 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 | |
6 |
|
6.2∼30 (20일) | 지자체(위생부서, 보육부서) (지방청) | 식중독예방과 |
|
6.13∼7.15 (25일) | 지자체 | 식생활영양안전정책과 | |
7 |
|
7.18∼22 (5일) | 지자체 (지방청) | 식품관리총괄과 |
8 |
|
8.8∼12 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 |
|
8.22∼26 (5일) | 지자체 (지방청) | 식품관리총괄과 (건강기능식품정책과, 축산물안전정책과, 농수산물안전정책과, 수입유통안전과) | |
|
8.29∼9.2 (5일) | 지자체 | 농수산물안전정책과 | |
|
8.29∼9.16 (13일) | 지자체 (지방청, 교육청) | 식중독예방과 | |
|
8.29∼9.16 (15일) | 지자체 (지방청, 교육청) | 식생활영양안전정책과 | |
9 |
|
9.29∼30 (2일) | 지방청, 지자체 | 사이버조사단 |
10 |
|
10.3∼7 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 |
|
10.10∼14 (5일) | 지자체 | 농수산물안전정책과 | |
|
10.17∼11.11 (20일) | 지자체(위생부서, 보육부서) (지방청) | 식중독예방과 | |
|
10.24∼28 (5일) | 지방청, 지자체 | 농수산물안전정책과 | |
|
10.31∼11.4 (5일) | 지자체 | 식생활영양안전정책과 | |
11 |
|
11.1∼30 (30일) | 지방청, 지자체 | 농수산물안전정책과 |
|
11.7∼11 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 | |
|
11.14∼18 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과, 농수산물안전정책과 | |
|
11.21∼25 (5일) | 지자체 (지방청) | 식품관리총괄과 | |
12 |
|
12.5∼9 (5일) | 지자체 (지방청) | 식중독예방과 |
|
12.12∼16 (5일) | 지자체 | 식품관리총괄과 |
- 담당부서
- 위생정책과
- 담당자
- 장영현
- 전화번호
- 053-803-3415
- 최근수정일
- 2022.06.27