부서별 전화번호
(2020.9. 15 기준)소방안전본부 부서명 | 전화 | ||
---|---|---|---|
소방안전본부 | 본부장 | 053-350-4001(행5200) | |
소방행정과 | 소방행정과장 | 053-350-4005 | |
행정지원 | 053-350-4012 | ||
기획평가 | 053-350-4023 | ||
예산회계 | 053-350-4016 | ||
안전보건 | 053-350-4136 | ||
소방교육대 | 053-350-4086 | ||
소방청사 | 053-608-4285 | ||
예방안전과 | 예방안전과장 | 053-350-4006 | |
예방홍보 | 053-350-4031 | ||
안전지도 | 053-350-4036 | ||
현장대응과 | 현장대응과장 | 053-350-4008 | |
현장지원 | 053-350-4096 | ||
구조 | 053-350-4051 | ||
구급 | 053-350-4151 | ||
화재조사 | 053-350-4041 | ||
장비관리 | 053-350-4156 | ||
119종합 상황실 | 119종합 상황실장 | 053-350-4080 | |
정보통신 | 053-350-4199 | ||
상황1팀 | 053-350-4160 | ||
상황2팀 | 053-350-4160 | ||
상황3팀 | 053-350-4160 | ||
119특수 대응단 | 119특수구조단장 | 053-350-4090 | |
특수전략 | 053-350-4093 | ||
특수구조1대 | 053-608-4233 | ||
특수구조2대 | 053-608-4233 | ||
특수구조3대 | 053-608-4233 | ||
소방항공 | 053-608-4204 | ||
소방감사담당관 | 소방감사담당관 | 053-350-4104 | |
소방감사 | 053-350-4126 | ||
법무감찰 | 053-350-4141 | ||
시민안전테마파크 | 시민안전테마파크 | 053-980-7701 | |
체험지원 | 053-980-7711 | ||
체험운영 | 053-980-7723 | ||
체험기획 | 053-980-7726 |
부서 업무 관련 문의는053-120(달구벌콜센터) 로 부탁드립니다
- 담당부서
- 총무과
- 담당자
- 황우진
- 전화번호
- 053-803-3662
- 최근수정일
- 2021.03.15