일반 및 역량교육과정
※ 코로나19 상황에 따라 집합교육이 비대면교육으로 전환될 수 있음
<2022년>
구분 | 과정명 | 기간 | 인원 | 장소 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 152회 | 4,721명 | ||||
2월 | 소계 | 4회 | 143명 | |||
중견실무리더 | 2. 7. ~ 12. 9. | 61 | 외부위탁 | |||
역량모의과제실습(1) | 2. 7. ~ 2. 8. | 20 | 1401 | |||
청원경찰 직무능력향상(1) | 2.14. ~ 2.15. | 20 | 1501 | |||
5급 승진후보자 역량평가(1) | 2.21. ~ 2.25. | 42 | 전체 강의실 | |||
3월 | 소계 | 21회 | 630명 | |||
대구시정의 이해(1) | 3. 2. | 30 | 1401 | |||
업무매뉴얼 작성실무(1) | 3. 2. ~ 3. 3. | 20 | 1501 | |||
대구시 중점 추진과제(1) | 3. 3. | 30 | 재택 | |||
변화관리 역량향상(1) | 3. 3. ~ 3. 4. | 20 | 재택 | |||
한국전통문화(1) | 3. 3. ~ 3. 4. | 30 | 재택 | |||
문화콘텐츠 산업(1) | 3. 7. ~ 3. 8. | 30 | 재택 | |||
자치경찰과 시민안전(1) | 3. 8. | 30 | 1401 | |||
재난 및 안전관리(1) | 3.10. ~ 3.11. | 30 | 1401 | |||
일자리와 경제(1) | 3.11. | 30 | 재택 | |||
지혜로운 부모교육(1) | 3.14. ~ 3.15. | 30 | 1401 | |||
신규임용후보자(1) | 3.14. ~ 3.25. | 90 | 재택 | |||
회의진행 스킬(1) | 3.16. | 20 | 재택 | |||
6급 직무역량강화(1) | 3.16. ~ 3.18. | 30 | 1401 | |||
함께하는 인권교육(1) | 3.21. ~ 3.22. | 30 | 1401 | |||
문제해결 스킬(1) | 3.23. | 20 | 재택 | |||
보조금단체 회계실무(1) | 3.24. | 30 | 1401 | |||
3월 | 보조금단체 회계실무(2) | 3.25. | 30 | 1401 | ||
정책기획 역량향상(1) | 3.28. ~ 3.29. | 20 | 재택 | |||
생활체육과 레포츠산업(1) | 3.28. ~ 3.29. | 30 | 1401 | |||
갈등관리 스킬(1) | 3.30. | 20 | 재택 | |||
4차 산업혁명의 이해(1) | 3.30. ~ 4.1. | 30 | 1401 | |||
4월 | 소계 | 18회 | 545명 | |||
청렴아카데미(1) | 4. 4. | 30 | 1501 | |||
공로연수자 re-life(1) | 4. 4. ~ 4. 8. | 30 | 1401 | |||
대구바로알기(1) | 4. 5. ~ 4. 8. | 30 | 1501 | |||
세대간 소통 스킬(1) | 4. 8. | 20 | 재택 | |||
마음을 사로잡는 스피치(1) | 4.11. ~ 4.13. | 20 | 1401 | |||
신규임용자(1) | 4.11. ~ 4.29. | 90 | 1501 | |||
친절과 스트레스 관리(1) | 4.12. | 30 | 1501 | |||
패션과 뷰티산업(1) | 4.14. ~ 4.15. | 30 | 1401 | |||
사진예술의 이해(1) | 4.18. ~ 4.19. | 30 | 1401 | |||
역량모의과제실습(2) | 4.18. ~ 4.19. | 20 | 1502 | |||
재난안전관리자(1) | 4.20. | 30 | 1401 | |||
시 팀장 리더십(1) | 4.20. | 15 | 1502 | |||
민원공무원 힐링UP 역량UP(1) | 4.21. ~ 4.22. | 30 | 1401 | |||
통일한국의 상상(1) | 4.25. | 30 | 1401 | |||
협업 역량향상(1) | 4.25. ~ 4.26. | 20 | 재택 | |||
정책홍보의 이해(1) | 4.25. ~ 4.26. | 30 | 재택 | |||
민간투자와 예비타당성조사(1) | 4.26. ~ 4.27. | 30 | 1401 | |||
자치분권과 주민참여(1) | 4.28. ~ 4.29. | 30 | 1401 | |||
5월 | 소계 | 17회 | 552명 | |||
대구경북 한뿌리상생(1) | 5. 2. ~ 5. 4. | 30 | 1501 | |||
공문서 바로쓰기(1) | 5. 3. ~ 5. 4. | 30 | 재택 | |||
재난재해대비 자원봉사(1) | 5. 4. | 20 | 1401 | |||
클래식 콘서트(1) | 5. 6. | 30 | 1401 | |||
사회적가치와 정부혁신(1) | 5. 6. | 30 | 1501 | |||
5급 승진후보자 역량평가(2) | 5. 9. ~ 5.13. | 42 | 전체 강의실 | |||
다문화와 가족행복(1) | 5.16. ~ 5.17. | 30 | 1401 | |||
신규임용자(2) | 5.16. ~ 6. 3. | 90 | 1501 | |||
민간위탁사무 관리(1) | 5.17. | 30 | 1501 | |||
대구경북지역학의 이해(1) | 5.17. ~ 5.18. | 30 | 재택 | |||
슬기로운 퇴직생활(1) | 5.18. ~ 5.20. | 20 | 1401 | |||
규제개혁과 적극행정(1) | 5.23. ~ 5.24. | 30 | 1401 | |||
7급 직무역량강화(1) | 5.25. ~ 5.27. | 30 | 1401 | |||
성과관리 역량향상(1) | 5.30. ~ 5.31. | 20 | 재택 | |||
스마트시티와 미래산업(1) | 5.30. ~ 5.31. | 30 | 1401 | |||
미술의 이해(1) | 5.30. ~ 5.31. | 30 | 재택 | |||
공무원 노사관계 협력(1) | 5.31. | 30 | 재택 | |||
6월 | 소계 | 17회 | 562명 | |||
사회적경제와 마을공동체(1) | 6. 2. ~ 6. 3. | 30 | 1401 | |||
청원경찰 직무능력향상(2) | 6. 7. ~ 6. 8. | 20 | 1501 | |||
문화콘텐츠 산업(2) | 6. 7. ~ 6. 8. | 30 | 재택 | |||
재난안전한국(1) | 6. 8. ~ 6.10. | 30 | 1401 | |||
도시재생 뉴딜(1) | 6. 9. ~ 6.10. | 30 | 1501 | |||
자치법규 실무(1) | 6. 9. ~ 6.10. | 30 | 재택 | |||
6월 | 5급 승진후보자 역량평가(3) | 6.13. ~ 6.17. | 42 | 전체 강의실 | ||
한방과 약재(1) | 6.20. ~ 6.21. | 30 | 1401 | |||
정책기획 역량향상(2) | 6.20. ~ 6.21. | 20 | 재택 | |||
신규임용자(3) | 6.20. ~ 7. 8. | 90 | 1501 | |||
갈등관리 스킬(2) | 6.21. | 20 | 재택 | |||
공문서 바로쓰기(2) | 6.21. ~ 6.22. | 30 | 1501 | |||
대구바로알기(2) | 6.22. | 30 | 1401 | |||
뮤지컬의 이해(1) | 6.23. ~ 6.24. | 40 | 1401 | |||
구군 팀장 리더십(1) | 6.23. ~ 6.24. | 20 | 1502 | |||
6급 직무역량강화(2) | 6.27. ~ 6.29. | 30 | 1401 | |||
뮤지컬의 이해(2) | 6.30. ~ 7. 1. | 40 | 1401 | |||
7월 | 소계 | 16회 | 430명 | |||
협치와 시민소통 역량향상(1) | 7. 4. ~ 7. 5. | 20 | 재택 | |||
공로연수자 re-life(2) | 7. 4. ~ 7. 8. | 30 | 1401 | |||
대구경북지역학의 이해(2) | 7. 7. ~ 7. 8. | 30 | 재택 | |||
친절과 스트레스 관리(2) | 7.11. | 30 | 1401 | |||
변화관리 역량향상(2) | 7.11. ~ 7.12. | 20 | 재택 | |||
퇴직대비설계(1) | 7.11. ~ 7.13. | 30 | 1501 | |||
기후위기대응과 탄소중립(1) | 7.12. ~ 7.13. | 30 | 1401 | |||
역량모의과제실습(3) | 7.14. ~ 7.15. | 20 | 1401 | |||
의정역량강화(1) | 7.14. ~ 7.15. | 30 | 1501 | |||
리빙랩 활용 지역문제해결 워크숍(1) | 7.18. ~ 7.20. | 30 | 1501 | |||
자치경찰과 시민안전(2) | 7.19. | 30 | 1401 | |||
청렴아카데미(2) | 7.22. | 30 | 1401 | |||
공무직 근로자 실무향상(1) | 7.22. | 20 | 1501 | |||
7월 | 회의진행 스킬(2) | 7.21. | 20 | 재택 | ||
지혜로운 부모교육(2) | 7.25. ~ 7.26. | 30 | 1401 | |||
7급 직무역량강화(2) | 7.27. ~ 7.29. | 30 | 1401 | |||
8월 | 소계 | 8회 | 242명 | |||
의정협력의 이해(1) | 8.12. | 30 | 1401 | |||
문제해결 스킬(2) | 8. 8. | 20 | 재택 | |||
의정역량강화(2) | 8.18. ~ 8.19. | 30 | 1401 | |||
스마트시티와 미래산업(2) | 8.18. ~ 8.19. | 30 | 1501 | |||
5급 승진후보자 역량평가(4) | 8.22. ~ 8.26. | 42 | 전체 강의실 | |||
장애인 인권향상(1) | 8.29. ~ 8.30. | 30 | 1401 | |||
다(多)가치 공공디자인(1) | 8.29. ~ 8.31. | 30 | 1501 | |||
일자리와 경제(2) | 8.31. | 30 | 재택 | |||
9월 | 소계 | 19회 | 580명 | |||
데이터기반행정의 이해(1) | 9. 1. | 30 | 1401 | |||
데이터기반행정의 이해(2) | 9. 2. | 30 | 1401 | |||
한국전통문화(2) | 9. 1. ~ 9. 2. | 30 | 1501 | |||
정책기획 역량향상(3) | 9. 1. ~ 9. 2. | 20 | 재택 | |||
자치경찰과 시민안전(3) | 9. 5. | 30 | 1401 | |||
업무매뉴얼 작성실무(2) | 9. 5. ~ 9. 6. | 20 | 1501 | |||
대구시 중점추진과제(2) | 9. 7. | 30 | 재택 | |||
청렴아카데미(3) | 9.13. | 30 | 1501 | |||
인구정책의 이해(1) | 9.13. ~ 9.14. | 30 | 1401 | |||
오페라의 이해(1) | 9.15. ~ 9.16. | 40 | 1401 | |||
정책홍보의 이해(2) | 9.15. ~ 9.16. | 30 | 재택 | |||
친절과 스트레스 관리(3) | 9.19. | 30 | 1401 | |||
9월 | 대구바로알기(3) | 9.20. ~ 9.23. | 30 | 1501 | ||
생활속 도시농업(1) | 9.21. ~ 9.23. | 30 | 1401 | |||
협업 역량향상(2) | 9.22. ~ 9.23. | 20 | 재택 | |||
자원봉사의 이해(1) | 9.26. ~ 9.27. | 30 | 1401 | |||
신규임용자(4) | 9.26. ~ 10.14. | 90 | 1501 | |||
글로벌이슈와 이웃알기(1) | 9.27. | 30 | 1501 | |||
지방소득세 실무(1) | 9.28. ~ 9.30. | 20 | 1401 | |||
10월 | 소계 | 14회 | 445명 | |||
함께 떠나는 연극의 세계(1) | 10. 4. | 30 | 1401 | |||
한방과 약재(2) | 10. 5. ~ 10. 7. | 30 | 1401 | |||
사회복지공무원 힐링과 사회복지의 이해(1) | 10.12. ~ 10.14. | 30 | 1401 | |||
자치법규 실무(2) | 10.13. ~ 10.14. | 30 | 재택 | |||
협치와 시민소통 역량향상(2) | 10.13. ~ 10.14. | 20 | 재택 | |||
사진예술의 이해(2) | 10.17. ~ 10.18. | 30 | 1401 | |||
대구바로알기(4) | 10.18. ~ 10.21. | 30 | 1501 | |||
패션과 뷰티산업(2) | 10.19. ~ 10.20. | 30 | 1401 | |||
통일한국의 상상(2) | 10.21. | 30 | 1401 | |||
세대간 소통 스킬(2) | 10.17. | 20 | 재택 | |||
신규임용후보자(2) | 10.24. ~ 11.11. | 90 | 1501 | |||
시 팀장 리더십(2) | 10.26. | 15 | 1502 | |||
4차 산업혁명의 이해(2) | 10.26. ~ 10.28. | 30 | 1401 | |||
재난 및 안전관리(2) | 10.31. ~ 11. 1. | 30 | 1401 | |||
11월 | 소계 | 16회 | 500명 | |||
민간위탁사무종사자 실무(1) | 11. 2. | 30 | 1401 | |||
민간위탁사무종사자 실무(2) | 11. 3. | 30 | 1401 | |||
11월 | 공문서 바로쓰기(3) | 11. 7. ~ 11. 8. | 30 | 1401 | ||
생활체육과 레포츠산업(2) | 11.10. ~ 11.11. | 30 | 1401 | |||
성공적인 국제행사전략(1) | 11.14. ~ 11.15. | 30 | 1501 | |||
성과관리 역량향상(2) | 11.14. ~ 11.15. | 20 | 재택 | |||
공로연수자 re-life(3) | 11.14. ~ 11.18. | 30 | 1401 | |||
마음을 사로잡는 스피치(2) | 11.16. ~ 11.18. | 20 | 1501 | |||
미술의 이해(2) | 11.21. ~ 11.22. | 30 | 1401 | |||
신규임용후보자(3) | 11.21. ~ 12. 9. | 90 | 1501 | |||
자치경찰과 시민안전(4) | 11.22. | 30 | 1501 | |||
재난안전관리자(2) | 11.23. | 30 | 1501 | |||
7급 직무역량강화(3) | 11.23. ~ 11.25. | 30 | 1401 | |||
구군 팀장 리더십(2) | 11.21. ~ 11.22. | 20 | 1502 | |||
역량모의과제실습(4) | 11.28. ~ 11.29. | 20 | 1502 | |||
6급 직무역량강화(3) | 11.28. ~ 11.30. | 30 | 1401 | |||
12월 | 소계 | 2회 | 72명 | |||
보조금단체 회계실무(3) | 12. 2. | 30 | 1401 | |||
5급 승진후보자 역량평가(5) | 12.12. ~ 12.16. | 42 | 전체 강의실 |
정보화 교육
<2022년>
구분 | 과정명 | 학습기간 | 인원 | 강의실 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 36회 | 720명 | ||||
3월 | 소계 | 2회 | 40명 | |||
빅데이터 이해와 활용(1) | 3.14. ~ 3.15. | 20 | 1403 | |||
블록체인 이해(1) | 3.22. | 20 | 재택 | |||
4월 | 소계 | 5회 | 100명 | |||
엑셀 기본(1) | 4. 4. ~ 4. 5. | 20 | 1403 | |||
SNS 이해와 활용(1) | 4. 7. ~ 4. 8. | 20 | 재택 | |||
메타버스의 이해(1) | 4.11. ~ 4.12. | 20 | 재택 | |||
유튜브 콘텐츠 기획·제작(1) | 4.18. ~ 4.19. | 20 | 1403 | |||
파워포인트 기본(1) | 4.21. ~ 4.22. | 20 | 1403 | |||
5월 | 소계 | 4회 | 80명 | |||
파워포인트 활용(1) | 5. 3. ~ 5. 4. | 20 | 1403 | |||
스마트폰 활용 | 5.17. ~ 5.18. | 20 | 재택 | |||
3D 프린팅 체험(1) | 5.23. | 20 | 1403 | |||
엑셀 활용(1) | 5.26. ~ 5.27. | 20 | 1403 | |||
6월 | 소계 | 4회 | 80명 | |||
메타버스의 이해(2) | 6. 8. ~ 6. 9. | 20 | 재택 | |||
디지털 리터러시(1) | 6.20. ~ 6.21. | 20 | 재택 | |||
멋진 보고서 꾸미기(1) | 6.23. ~ 6.24. | 20 | 1403 | |||
엑셀을 활용한 데이터 분석(1) | 6.27. ~ 6.28. | 20 | 1403 | |||
7월 | 소계 | 4회 | 80명 | |||
한글 활용 Tip(1) | 7. 4. | 20 | 1403 | |||
블록체인 이해(2) | 7. 6. | 20 | 재택 | |||
포토샵 | 7.11. ~ 7.12. | 20 | 1403 | |||
빅데이터 이해와 활용(2) | 7.14. ~ 7.15. | 20 | 1403 | |||
9월 | 소계 | 5회 | 100명 | |||
파워포인트 기본(2) | 9. 5. ~ 9. 6. | 20 | 1403 | |||
3D 프린팅 체험(2) | 9. 8. | 20 | 1403 | |||
한글 활용 Tip(2) | 9.16. | 20 | 1403 | |||
메타버스의 이해(3) | 9.19. ~ 9.20. | 20 | 재택 | |||
드론 이해와 체험(1) | 9.26. | 20 | 1403 | |||
10월 | 소계 | 7회 | 140명 | |||
엑셀 활용(2) | 10. 4. ~ 10. 5. | 20 | 1403 | |||
사물인터넷(IoT)과 스마트시티 | 10. 7. | 20 | 재택 | |||
파워포인트 활용(2) | 10.10. ~ 10.11. | 20 | 1403 | |||
빅데이터 이해와 활용(3) | 10.13. ~ 10.14. | 20 | 1403 | |||
유튜브 콘텐츠 기획·제작(2) | 10.18. ~ 10.19. | 20 | 1403 | |||
SNS 이해와 활용(2) | 10.24. ~ 10.25. | 20 | 재택 | |||
엑셀 기본(2) | 10.27. ~ 10.28. | 20 | 1403 | |||
11월 | 소계 | 5회 | 100명 | |||
멋진 보고서 꾸미기(2) | 11. 2. ~ 11. 3. | 20 | 1403 | |||
디지털 리터러시(2) | 11. 7. ~ 11. 8. | 20 | 재택 | |||
드론 이해와 체험(2) | 11.11. | 20 | 1403 | |||
블록체인 이해(3) | 11.18. | 20 | 재택 | |||
엑셀을 활용한 데이터 분석(2) | 11.21. ~ 11.22. | 20 | 1403 |
- 담당부서
- 교육운영과
- 담당자
- 서영애
- 전화번호
- 053-803-7563
- 최근수정일
- 2022.05.19