본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
통합검색
전체메뉴
  1. 대구소개
  2. 일반현황
  3. 행정구역
카카오스토리 공유

행정구역도

대구 행정구역도,북구 93.95㎢,동구 182.11㎢,서구 17.32㎢,중구 7.06㎢,수성구 76.54㎢,남구 17.43㎢,달서구 62.37㎢,달성군 426.36㎢,군위군 614.33㎢
손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.

행정구역 현황

(2024. 12. 31 기준, 외국인 미포함)

대구의 행정구역현황- 시도별,시군구별,읍면동(계,읍,면,동),법정동
시도별 시군구별 읍면동 법정동
대구광역시
(大邱廣域市)
150 7 10 133 382 195 187
중구(中區)홈페이지 바로가기 12     12 57 57  
동구(東區)홈페이지 바로가기 22     22 45 45  
서구(西區)홈페이지 바로가기 17     17 9 9  
남구(南區)홈페이지 바로가기 13     13 3 3  
북구(北區)홈페이지 바로가기 23     23 31 31  
수성구(壽城區)홈페이지 바로가기 23     23 26 26  
달서구(達西區)홈페이지 바로가기 23     23 24 24  
달성군(達城郡)홈페이지 바로가기 9 6 3   95   95
군위군(軍威郡)홈페이지 바로가기 8 1 7   92   92

구·군, 읍·면·동 현황

구 · 군

(2024. 12. 31. 기준, 외국인 미포함)

구·군 현황-구분/구·군,인구(명),면적(㎢) ,세대수,통,리,반,공무원
구 분 인 구(명) 면적(㎢) 세대수
2,363,629 1,499.47 1,104,130 3,546 516 26,499
중구(中區) 97,711 7.06 48,786 201   1,296
동구(東區) 342,339 182.11 164,806 478   2,645
서구(西區) 163,135 17.32 84,268 334   2,340
남구(南區) 136,263 17.43 75,203 338   2,059
북구(北區) 413,010 93.95 191,797 747   4,558
수성구(壽城區) 409,107 76.54 174,674 624   4,432
달서구(達西區) 522,021 62.37 237,415 824   5,775
달성군(達城郡) 257,580 428.36 113,777   334 2,890
군위군(軍威郡) 22,463 614.33 13,404   182 504

읍 · 면 · 동

읍 · 면 · 동별 인구(명),면적(㎢),세대수,통,리,반,공무원
구 분 인 구(명) 면적(㎢) 세대수
2,363,629 1,499.47 1,104,130 3,546 516 26,500
중구(12동) 97,711 7.06 48,786 201   1,296
중구 동인동(東仁洞) 10,008 0.99 5,867 25   151
삼덕동(三德洞) 7,106 0.64 4,358 14   89
성내1동(城內1洞) 4,837 0.9 3,590 17   105
성내2동(城內2洞) 7,998 0.76 4,566 16   121
성내3동(城內3洞) 12,826 0.79 5,565 21   135
대신동(大新洞) 7,357 0.52 3,264 17   99
남산1동(南山1洞) 4,936 0.39 2,727 11   77
남산2동(南山2洞) 7,150 0.38 3,326 12   82
남산3동(南山3洞) 5,981 0.4 2,702 13   80
남산4동(南山4洞) 16,336 0.45 6,932 26   174
대봉1동(大鳳1洞) 7,735 0.59 3,505 18   112
대봉2동(大鳳2洞) 5,441 0.25 2,384 11   71
동구(22동) 342,339 182.11 164,806 478   2,645
동구 신암1동(新岩1洞) 11,050 0.6 5,469 19   104
신암2동(新岩2洞) 11,733 0.38 5,192 13   80
신암3동(新岩3洞) 11,317 0.6 5,032 16   87
신암4동(新岩4洞) 18,271 1.16 9,443 22   144
신암5동(新岩5洞) 7,587 0.51 3,817 11   69
신천1·2동(新川1·2洞) 11,365 0.48 5,821 16   92
신천3동(新川3洞) 14,286 0.7 6,364 16   99
신천4동(新川4洞) 10,303 0.78 6,013 14   79
효목1동(孝睦1洞) 11,924 1.37 6,534 21   130
효목2동(孝睦2洞) 13,940 0.72 6,967 20   114
도평동(道坪洞) 3,599 20.73 2,004 11   58
불로봉무동(不老鳳舞洞) 19,892 7.78 8,547 23   136
지저동(枝底洞) 13,022 2.17 6,606 17   119
동촌동(東村洞) 14,346 3.81 7,524 18   99
방촌동(芳村洞) 17,250 1.26 8,085 22   132
해안동(解顔洞) 13,629 13.3 6,864 24   113
안심1동(安心1洞) 38,210 3.3 19,131 50   301
안심2동(安心2洞) 16,329 13.63 7,368 25   120
안심3동(安心3洞) 20,233 6.1 8,434 21   122
안심4동(安心4洞) 26,783 2.53 11,695 30   173
혁신동(革新洞) 16,940 16.41 8,270 23   111
공산동(公山洞) 20,330 83.79 9,626 46   163
서구(17동) 163,135 17.32 84,268 334   2,340
서구 내당1동(內唐1洞) 9,501 0.47 4,769 18   119
내당2·3동(內唐2·3洞) 8,297 0.65 4,586 20   146
내당4동(內唐4洞) 14,589 0.75 7,655 30   179
비산1동(飛山1洞) 8,289 0.64 4,523 19   139
비산2·3동(飛山2·3洞) 8,036 0.49 4,700 22   160
비산4동(飛山4洞) 8,710 0.39 4,458 18   135
비산5동(飛山5洞) 5,100 0.28 3,050 14   102
비산6동(飛山6洞) 6,652 0.27 3,559 13   99
비산7동(飛山7洞) 8,438 2.74 4,955 23   173
평리1동(坪里1洞) 6,617 0.39 3,649 16   110
평리2동(坪里2洞) 7,165 0.29 3,433 12   87
평리3동(坪里3洞) 12,472 0.77 6,277 24   166
평리4동(坪里4洞) 15,848 0.73 8,029 27   184
평리5동(坪里5洞) 9,897 0.42 4,181 13   87
평리6동(坪里6洞) 5,549 0.73 2,749 15   101
상중이동(上中梨洞) 17,792 6.71 8,407 30   209
원대동(院垈洞) 10,183 0.6 5,288 20   144
남구(13동) 136,263 17.43 75,203 338   2,059
남구 이천동(梨泉洞) 13,763 1.09 6,517 29   179
봉덕1동(鳳德1洞) 8,022 0.49 4,812 20   125
봉덕2동(鳳德2洞) 13,126 3.06 5,877 30   178
봉덕3동(鳳德3洞) 14,639 2.69 7,753 32   191
대명1동(大明1洞) 9,690 0.45 5,363 20   121
대명2동(大明2洞) 11,770 0.83 7,148 30   184
대명3동(大明3洞) 9,514 0.94 5,864 34   202
대명4동(大明4洞) 9,648 0.71 5,537 30   183
대명5동(大明5洞) 5,885 0.92 3,466 22   134
대명6동(大明6洞) 10,853 1.5 5,863 22   135
대명9동(大明9洞) 13,653 3.38 7,807 28   171
대명10동(大明10洞) 8,218 0.5 4,823 20   123
대명11동(大明11洞) 7,482 0.87 4,373 21   133
북구(23동) 413,010 93.95 191,797 747   4,558
북구 고성동(古城洞) 12,707 0.53 5,467 23   120
칠성동(七星洞) 21,576 1.33 10,029 39   263
침산1동(砧山1洞) 3,581 1.24 1,918 18   87
침산2동(砧山2洞) 17,253 0.99 6,787 26   164
침산3동(砧山3洞) 18,246 1.07 7,338 30   204
노원동(魯院洞) 7,869 0.91 4,802 27   159
산격1동(山格1洞) 9,774 2.29 4,562 21   142
산격2동(山格2洞) 8,299 0.8 5,819 24   127
산격3동(山格3洞) 7,375 0.74 4,181 21   126
산격4동(山格4洞) 6,900 0.39 4,950 15   79
복현1동(伏賢1洞) 29,162 1.86 12,589 38   266
복현2동(伏賢2洞) 15,936 1.22 8,711 32   198
대현동(大賢洞) 5,732 3.81 3,057 16   95
검단동(檢丹洞) 33,618 23.25 14,808 56   300
무태조야동(無怠助也洞) 33,097 14.63 14,014 58   298
관문동(關門洞) 21,589 2.7 10,940 32   204
태전1동(太田1洞) 22,557 1.71 10,534 37   242
태전2동(太田2洞) 31,783 4.41 13,115 43   299
구암동(鳩岩洞) 14,565 3 7,095 29   192
관음동(觀音洞) 24,265 5.71 11,286 41   241
읍내동(邑內洞) 25,670 1.12 10,386 35   252
동천동(東川洞) 11,199 3.05 5,748 37   196
국우동(國優洞) 30,257 17.19 13,661 49   304
수성구(23동) 409,107 76.54 174,674 624   4,432
수성구 범어1동(泛魚1洞) 21,005 1.08 8,016 26   209
범어2동(泛魚2洞) 14,264 1.13 6,645 22   160
범어3동(泛魚3洞) 17,449 0.58 6,675 21   153
범어4동(泛魚4洞) 18,956 1.08 6,476 26   171
만촌1동(晩村1洞) 20,714 2.88 8,574 36   242
만촌2동(晩村2洞) 10,996 1.62 5,068 22   140
만촌3동(晩村3洞) 21,182 1.78 7,660 27   212
수성1가동(壽城1街洞) 16,954 0.58 7,149 25   187
수성2·3가동(壽城2·3街洞) 10,421 0.65 4,256 18   104
수성4가동(壽城4街洞) 13,357 0.63 5,671 22   164
황금1동(黃金1洞) 21,904 2.69 8,040 25   219
황금2동(黃金2洞) 11,255 1.16 5,776 19   109
중동(中洞) 14,536 0.91 7,070 26   154
상동(上洞) 14,464 1.33 7,409 25   158
파동(巴洞) 15,332 5.82 7,079 24   164
두산동(斗山洞) 14,766 1.97 7,462 23   132
지산1동(池山1洞) 19,290 2.64 10,003 35   227
지산2동(池山2洞) 18,699 1.97 8,443 25   247
범물1동(凡勿1洞) 10,046 5.44 5,707 26   165
범물2동(凡勿2洞) 15,854 2.33 6,504 26   181
고산1동(孤山1洞) 31,343 8.79 12,109 44   337
고산2동(孤山2洞) 26,274 24.47 10,682 40   289
고산3동(孤山3洞) 30,046 5.01 12,200 41   308
달서구(23동) 522,021 62.37 237,415 824   5,775
달서구 성당동(聖堂洞) 21,059 1.99 10,291 44   287
두류1·2동(頭流1·2洞) 14,288 1.33 8,420 34   224
두류3동(頭流3洞) 8,521 1.12 4,356 18   107
본리동(本里洞) 22,508 1.09 9,489 33   215
감삼동(甘三洞) 30,613 1.18 13,319 47   329
죽전동(竹田洞) 14,363 0.74 7,558 28   178
장기동(長基洞) 15,640 3.11 7,001 22   183
용산1동(龍山1洞) 28,942 1.29 12,521 41   299
용산2동(龍山2洞) 25,664 1.32 11,179 33   275
이곡1동(梨谷1洞) 20,485 1.82 8,959 29   235
이곡2동(梨谷2洞) 14,699 2.04 6,909 25   216
신당동(新塘洞) 28,624 9.35 17,057 53   365
월성1동(月城1洞) 40,125 2.18 13,313 43   305
월성2동(月城2洞) 14,015 6.3 7,991 34   220
진천동(辰泉洞) 49,729 5.11 21,303 67   456
유천동(流川洞) 33,246 1.25 10,973 29   188
상인1동(上仁1洞) 33,111 1.39 12,836 51   373
상인2동(上仁2洞) 17,546 0.9 8,852 36   221
상인3동(上仁3洞) 9,913 3.68 6,006 21   125
도원동(桃源洞) 32,154 10.65 13,702 43   363
송현1동(松峴1洞) 16,601 2.46 9,413 33   210
송현2동(松峴2洞) 18,351 0.97 9,750 37   248
본동(本洞) 11,824 1.1 6,217 23   153
달성군(6읍3면) 257,580 428.36 113,777   334 2,890
달성군 화원읍(花園邑) 46,090 27.68 20,076   51 561
논공읍(論工邑) 15,618 43.88 8,273   33 191
다사읍(多斯邑) 90,537 36.68 36,068   66 851
유가읍(瑜伽邑) 31,134 57.25 12,189   37 341
옥포읍(玉浦邑) 23,088 48.93 10,757   27 324
현풍읍(玄風邑) 21,759 24.57 11,897   37 245
가창면(嘉昌面) 7,044 111.33 3,586   28 123
하빈면(河濱面) 3,289 38.2 1,943   21 62
구지면(求智面) 19,021 39.84 8,988   34 192
군위군(1읍7면) 22,463 614.33 13,404   182 504
군위군 군위읍(軍威邑) 7,803 84.07 4,229   34 113
소보면(召保面) 2,264 101.35 1,422   26 63
효령면(孝令面) 3,657 98.43 2,197   32 72
부계면(缶溪面) 2,076 64.81 1,270   15 43
우보면(友保面) 1,917 60.02 1,226   19 58
의흥면(義興面) 2,257 54.25 1,414   24 67
산성면(山城面) 1,194 36.8 785   14 43
삼국유사면(三國遺事面) 1,295 114.6 861   18 45

구군별 행정 · 법정동 현황

중구,동구,서구,남구,북구,수성구,달서구,달성군,군위군 행정 · 법정동 현황
구 분 행정동 법정동
중구 동인동 동인동1가, 동인동2가, 동인동3가, 동인동4가
삼덕동 삼덕동1가, 삼덕동2가, 삼덕동3가
성내1동 봉산, 동문, 문화, 공평, 동성로1가, 동성로2가, 동성로3가, 교, 용덕, 상덕, 완전, 덕산, 사일, 남일, 포정, 태평로1가, 화전, 북성로1가
성내2동 동성로3가, 덕산, 장관, 하서, 상서, 수, 남성로, 계산동1가, 계산동2가, 종로1가, 종로2가, 남일, 동일, 전, 포정, 서문로1가, 서내, 북내, 대안, 서성로1가, 서성로2가, 태평로2가, 태평로3가, 동산, 수창, 화전, 향촌, 북성로1가, 북성로2가
성내3동 서문로2가, 인교, 서야, 서성로1가, 태평로3가, 동산, 시장북로, 달성, 도원, 수창
대신동 대신, 시장북로
남산1∼4동 남산
대봉1∼2동 대봉
동구 신암1∼5동 신암, 신천
신천1·2동 신천
신천3∼4동 신천
효목1∼2동 효목
도평동 도, 평광
불로봉무동 불로, 봉무, 지저동
지저동 불로, 입석, 지저
동촌동 입석, 검사
방촌동 방촌
해안동 둔산, 부, 신평, 방촌
안심1동 율하, 신기
안심2동 용계, 율암, 상매, 매여
안심3동 괴전(일부), 금강, 대림(일부), 사복(일부), 숙천(일부), 동호(일부), 신서(일부)
안심4동 서호, 동호(일부), 신서(일부), 각산(일부)
혁신동 동내, 괴전(일부), 대림(일부), 사복(일부), 숙천(일부), 내곡, 신서(일부), 각산(일부)
공산동 능성, 진인, 도학, 백안, 미곡, 용수, 신무, 미대, 내, 지묘, 덕곡, 송정, 신용, 중대
서구 내당1동 내당
내당2·3동 내당
내당4동 내당
비산1동 비산
비산2·3동 비산
비산4∼7동 비산
평리1∼6동 평리
상중이동 상리, 이현, 중리
원대동 원대동1가, 원대동2가, 원대동3가
남구 이천동 이천
봉덕1∼3동 봉덕
대명1∼6동 대명
대명9∼11동 대명
북구 고성동 고성동1가, 고성동2가, 고성동3가
칠성동 칠성동1가, 칠성동2가
침산1∼3동 침산
산격1∼4동 산격
대현동 대현
복현1∼2동 복현
검단동 검단
무태조야동 동변, 서변, 연경, 조야
관문동 사수, 금호, 팔달, 매천, 노곡
태전1∼2동 태전
구암동 구암
관음동 관음
읍내동 읍내
동천동 동천
노원동 노원동1가, 노원동2가, 노원동3가
국우동 국우, 학정, 도남, 동호
수성구 범어1∼4동 범어
만촌1∼3동 만촌
수성1가동 수성동1가
수성2·3가동 수성동2가, 수성동3가
수성4가동 수성동4가
황금1∼2동 황금
중동
상동
파동
두산동 두산
지산1∼2동 지산
범물1∼2동 범물
고산1동 욱수, 신매
고산2동 시지, 대흥, 삼덕, 연호, 이천, 고모, 가천, 노변
고산3동 매호, 성, 사월, 신매
달서구 성당동 성당
두류1·2동 두류
두류3동 두류
본리동 본리
감삼동 감삼
죽전동 감삼, 죽전
장기동 장, 장기
용산1∼2동 장기, 용산
이곡1∼2동 이곡, 갈산
신당동 호산, 파호, 호림, 신당, 갈산
월성1∼2동 월성, 대천, 월암
진천동 진천, 대곡
유천동 유천, 월성, 대천, 월암
상인1∼3동 상인
도원동 도원
송현1동 송현
송현2동 송현, 본
본동
달성군 화원읍 천내, 성산, 구라, 설화, 명곡, 본리
논공읍 노이, 금포, 삼리, 위천, 상, 하, 남, 북, 본리
다사읍 매곡, 이천, 방천, 서재, 세천, 죽곡, 부곡, 문양, 문산, 박곡, 달천
유가읍 음, 양, 용, 봉, 쌍계, 초곡, 상, 금, 유곡, 도의, 가태, 한정, 본말
옥포읍 본리, 신당, 교항, 강림, 송촌, 간경, 기세, 반송, 김흥
현풍읍 상, 중, 하, 부, 성하, 원교, 자모, 오산, 지, 대, 신기
가창면 용계, 오, 정대, 냉천, 행정, 상원, 단산, 대일, 주, 옥분, 삼산, 우록
하빈면 하산, 묘, 기곡, 대평, 현내, 무등, 감문, 동곡, 봉촌
구지면 창, 응암, 고봉, 가천, 평촌, 예현, 징, 유산, 목단, 대암, 내, 화산, 수리, 오설, 도동
군위군 군위읍 동부, 서부, 금구, 무성, 수서, 사직, 내량, 외량, 대흥, 삽령, 대북, 오곡, 정, 하곡, 용대, 상곡, 광현
소보면 사리, 보현, 복성, 위성, 달산, 송원, 신계, 도산, 서경, 평호, 산법, 내의, 봉황, 봉소
효령면 노행, 오천, 성, 병수, 불로, 내리, 중구, 장기, 장군, 고곡, 매곡, 거매, 금매, 화계, 마시
부계면 창평, 가호, 춘산, 대율, 동산, 남산, 명산, 신화
우보면 나호, 이화, 두북, 선곡, 미성, 모산, 문덕, 달산, 봉산
의흥면 읍내, 수북, 수서, 이지, 파전, 신덕, 지호, 연계, 매성, 금양, 원산
산성면 백학, 삼산, 봉림, 무암, 운산, 화본, 화전
삼국유사면 화수, 화북, 괴산, 학성, 장곡, 인곡, 양지, 낙전, 가암, 석산, 학암

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
최근수정일 2025.01.24
담당부서
행정과
담당자
김인의
전화번호
053-803-2845