행정구역도

손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.
행정구역현황
(2021. 12. 31 현재)
시도별 | 시군구별 | 읍면동 | 법정동 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 읍 | 면 | 동 | |||
대구광역시 (大邱廣域市) |
7구, 1군 | 142 | 6 | 3 | 133 | 195 |
중구(中區) | 12 | 12 | 57 | |||
동구(東區) | 22 | 22 | 45 | |||
서구(西區) | 17 | 17 | 9 | |||
남구(南區) | 13 | 13 | 3 | |||
북구(北區) | 23 | 23 | 31 | |||
수성구(壽城區) | 23 | 23 | 26 | |||
달서구(達西區) | 23 | 23 | 24 | |||
달성군(達城郡) | 9 | 6 | 3 |
구 · 군 · 읍 · 면 · 동별현황
구 · 군 (2021. 12. 31 현재, 외국인 미포함)
구 분 | 인 구(명) | 면적(㎢) | 세대수 | 통 | 리 | 반 | 공무원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 (7구 1군 6읍 3면 133동) |
2,385,412 | 883.70 | 1,063,893 | 3,451 | 322 | 25,059 | 7,658 |
중구(中區) | 74,791 | 7.06 | 38,370 | 186 | 1,111 | 633 | |
동구(東區) | 341,436 | 182.16 | 158,423 | 466 | 2,463 | 1,042 | |
서구(西區) | 164,528 | 17.32 | 82,301 | 337 | 2,360 | 758 | |
남구(南區) | 143,175 | 17.43 | 76,256 | 331 | 2,024 | 714 | |
북구(北區) | 437,008 | 93.99 | 190,956 | 732 | 4,483 | 1,141 | |
수성구(壽城區) | 417,097 | 76.54 | 171,239 | 598 | 4,264 | 1,130 | |
달서구(達西區) | 544,926 | 62.34 | 234,950 | 801 | 5,582 | 1,254 | |
달성군(達城郡) | 262,451 | 426.86 | 111,398 | 322 | 2,772 | 986 |
읍 · 면 · 동
구 분 | 인 구(명) | 면적(㎢) | 세대수 | 통 | 리 | 반 | 공무원(명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
중구(12동) | 74,791 | 7.06 | 38,370 | 186 | 1,111 | 119 | |
동인동(東仁洞) | 8,053 | 0.99 | 4,852 | 23 | 133 | 11 | |
삼덕동(三德洞) | 6,587 | 0.64 | 4,091 | 12 | 75 | 11 | |
성내1동(城內1洞) | 4,851 | 0.90 | 3,314 | 15 | 87 | 10 | |
성내2동(城內2洞) | 4,368 | 0.76 | 2,818 | 14 | 84 | 11 | |
성내3동(城內3洞) | 4,791 | 0.79 | 2,334 | 15 | 85 | 10 | |
대신동(大新洞) | 7,857 | 0.52 | 3,300 | 17 | 98 | 9 | |
남산1동(南山1洞) | 4,792 | 0.39 | 2,731 | 11 | 72 | 9 | |
남산2동(南山2洞) | 6,507 | 0.38 | 3,020 | 12 | 78 | 9 | |
남산3동(南山3洞) | 6,678 | 0.40 | 2,925 | 13 | 80 | 11 | |
남산4동(南山4洞) | 11,485 | 0.45 | 4,879 | 26 | 154 | 11 | |
대봉1동(大鳳1洞) | 6,919 | 0.59 | 3,105 | 18 | 108 | 9 | |
대봉2동(大鳳2洞) | 1,903 | 0.25 | 1,001 | 10 | 57 | 8 | |
동구(22동) | 341,436 | 182.16 | 158,423 | 466 | 2,463 | 278 | |
신암1동(新岩1洞) | 8,574 | 0.60 | 4,458 | 19 | 104 | 11 | |
신암2동(新岩2洞) | 10,362 | 0.38 | 4,475 | 13 | 81 | 12 | |
신암3동(新岩3洞) | 11,626 | 0.61 | 5,164 | 16 | 84 | 11 | |
신암4동(新岩4洞) | 11,477 | 1.16 | 6,371 | 20 | 121 | 14 | |
신암5동(新岩5洞) | 6,327 | 0.51 | 3,174 | 11 | 66 | 11 | |
신천1·2동(新川1·2洞) | 12,925 | 0.48 | 6,141 | 16 | 92 | 13 | |
신천3동(新川3洞) | 11,702 | 0.70 | 5,077 | 15 | 86 | 14 | |
신천4동(新川4洞) | 7,736 | 0.78 | 4,809 | 13 | 72 | 13 | |
효목1동(孝睦1洞) | 13,742 | 1.37 | 7,091 | 21 | 130 | 12 | |
효목2동(孝睦2洞) | 13,254 | 0.72 | 6,461 | 20 | 120 | 12 | |
도평동(道坪洞) | 4,005 | 20.73 | 2,055 | 11 | 58 | 9 | |
불로봉무동 (不老鳳舞洞) |
21,335 | 7.78 | 8,784 | 23 | 136 | 13 | |
지저동(枝底洞) | 14,472 | 2.17 | 6,989 | 17 | 111 | 12 | |
동촌동(東村洞) | 15,616 | 3.81 | 7,817 | 18 | 98 | 14 | |
방촌동(芳村洞) | 18,792 | 1.26 | 8,380 | 22 | 132 | 13 | |
해안동(解顔洞) | 15,104 | 13.30 | 7,255 | 24 | 113 | 14 | |
안심1동(安心1洞) | 42,284 | 3.30 | 19,974 | 50 | 216 | 24 | |
안심2동(安心2洞) | 11,009 | 13.65 | 4,996 | 17 | 74 | 11 | |
안심3동(安心3洞) | 21,493 | 6.10 | 8,414 | 21 | 122 | 13 | |
안심4동(安心4洞) | 29,116 | 2.53 | 11,937 | 30 | 173 | 15 | |
혁신동(革新洞) | 18,752 | 16.42 | 8,661 | 23 | 111 | 14 | |
공산동(公山洞) | 21,733 | 83.80 | 9,940 | 46 | 163 | 14 | |
서구(17동) | 164,528 | 17.32 | 82,301 | 337 | 2,360 | 203 | |
내당1동(內唐1洞) | 8,419 | 0.47 | 4,216 | 18 | 120 | 12 | |
내당2·3동(內唐2·3洞) | 9,788 | 0.65 | 5,064 | 20 | 146 | 12 | |
내당4동(內唐4洞) | 16,631 | 0.75 | 8,106 | 30 | 179 | 13 | |
비산1동(飛山1洞) | 9,721 | 0.64 | 4,951 | 19 | 139 | 12 | |
비산2·3동(飛山2·3洞) | 9,263 | 0.49 | 5,102 | 22 | 160 | 12 | |
비산4동(飛山4洞) | 9,798 | 0.39 | 4,753 | 18 | 135 | 12 | |
비산5동(飛山5洞) | 6,095 | 0.28 | 3,416 | 14 | 102 | 11 | |
비산6동(飛山6洞) | 7,647 | 0.27 | 3,826 | 13 | 99 | 11 | |
비산7동(飛山7洞) | 10,002 | 2.74 | 5,627 | 23 | 173 | 13 | |
평리1동(坪里1洞) | 7,823 | 0.39 | 4,018 | 16 | 110 | 12 | |
평리2동(坪里2洞) | 8,028 | 0.29 | 3,649 | 12 | 87 | 11 | |
평리3동(坪里3洞) | 9,905 | 0.77 | 5,107 | 24 | 161 | 12 | |
평리4동(坪里4洞) | 18,034 | 0.73 | 8,554 | 27 | 184 | 13 | |
평리5동(坪里5洞) | 1,739 | 0.42 | 913 | 14 | 97 | 10 | |
평리6동(坪里6洞) | 3,939 | 0.73 | 2,023 | 17 | 121 | 11 | |
상중이동(上中梨洞) | 20,072 | 6.71 | 8,915 | 30 | 209 | 14 | |
원대동(院垈洞) | 7,624 | 0.60 | 4,061 | 20 | 138 | 12 | |
남구(13동) | 143,175 | 17.43 | 76,256 | 331 | 2,024 | 153 | |
이천동(梨泉洞) | 12,062 | 1.09 | 5,602 | 28 | 178 | 12 | |
봉덕1동(鳳德1洞) | 9,158 | 0.49 | 5,266 | 20 | 125 | 11 | |
봉덕2동(鳳德2洞) | 12,582 | 3.06 | 5,526 | 29 | 172 | 12 | |
봉덕3동(鳳德3洞) | 16,654 | 2.69 | 8,417 | 32 | 191 | 13 | |
대명1동(大明1洞) | 11,333 | 0.45 | 5,869 | 20 | 121 | 12 | |
대명2동(大明2洞) | 10,227 | 0.83 | 6,079 | 30 | 183 | 12 | |
대명3동(大明3洞) | 10,794 | 0.94 | 6,269 | 34 | 202 | 12 | |
대명4동(大明4洞) | 11,062 | 0.71 | 6,016 | 30 | 183 | 12 | |
대명5동(大明5洞) | 6,303 | 0.92 | 3,639 | 18 | 114 | 11 | |
대명6동(大明6洞) | 9,581 | 1.50 | 5,220 | 21 | 128 | 11 | |
대명9동(大明9洞) | 15,672 | 3.38 | 8,523 | 28 | 171 | 13 | |
대명10동(大明10洞) | 9,124 | 0.50 | 5,051 | 20 | 123 | 11 | |
대명11동(大明11洞) | 8,623 | 0.87 | 4,779 | 21 | 133 | 11 | |
북구(23동) | 437,008 | 93.99 | 190,956 | 732 | 4,483 | 337 | |
고성동(古城洞) | 4,882 | 0.53 | 2,266 | 19 | 109 | 11 | |
칠성동(七星洞) | 23,463 | 1.33 | 10,442 | 39 | 263 | 16 | |
침산1동(砧山1洞) | 4,103 | 1.24 | 2,058 | 18 | 87 | 11 | |
침산2동(砧山2洞) | 18,811 | 0.99 | 7,006 | 25 | 158 | 12 | |
침산3동(砧山3洞) | 19,909 | 1.07 | 7,550 | 30 | 204 | 13 | |
노원동(魯院洞) | 11,583 | 3.09 | 5,851 | 35 | 186 | 13 | |
산격1동(山格1洞) | 9,205 | 0.91 | 5,262 | 27 | 159 | 16 | |
산격2동(山格2洞) | 10,848 | 2.29 | 4,740 | 21 | 142 | 12 | |
산격3동(山格3洞) | 8,998 | 0.80 | 5,823 | 24 | 127 | 11 | |
산격4동(山格4洞) | 8,408 | 0.74 | 4,488 | 21 | 126 | 12 | |
복현1동(伏賢1洞) | 7,552 | 0.39 | 4,895 | 15 | 79 | 12 | |
복현2동(伏賢2洞) | 30,640 | 1.86 | 12,212 | 38 | 266 | 15 | |
대현동(大賢洞) | 17,759 | 1.22 | 9,070 | 32 | 198 | 16 | |
검단동(檢丹洞) | 6,472 | 3.81 | 3,214 | 16 | 95 | 11 | |
무태조야동 (無怠助也洞) |
36,441 | 23.25 | 15,255 | 56 | 300 | 21 | |
관문동(關門洞) | 36,550 | 14.63 | 14,736 | 58 | 298 | 22 | |
태전1동(太田1洞) | 22,089 | 2.70 | 10,331 | 31 | 198 | 15 | |
태전2동(太田2洞) | 24,451 | 1.71 | 10,826 | 37 | 242 | 16 | |
구암동(鳩岩洞) | 35,072 | 4.41 | 13,487 | 43 | 299 | 17 | |
관음동(觀音洞) | 16,469 | 3.00 | 7,488 | 29 | 192 | 16 | |
읍내동(邑內洞) | 26,862 | 5.71 | 11,698 | 41 | 241 | 16 | |
동천동(東川洞) | 27,904 | 1.12 | 10,529 | 35 | 252 | 16 | |
국우동(國優洞) | 28,537 | 17.19 | 11,729 | 42 | 262 | 17 | |
수성구(23동) | 417,097 | 76.54 | 171,239 | 598 | 4,264 | 307 | |
범어1동(泛魚1洞) | 16,731 | 1.08 | 6,427 | 21 | 173 | 12 | |
범어2동(泛魚2洞) | 15,579 | 1.13 | 7,005 | 22 | 160 | 11 | |
범어3동(泛魚3洞) | 16,171 | 0.58 | 6,010 | 19 | 140 | 13 | |
범어4동(泛魚4洞) | 19,961 | 1.08 | 6,682 | 26 | 172 | 12 | |
만촌1동(晩村1洞) | 22,788 | 2.88 | 9,011 | 36 | 242 | 14 | |
만촌2동(晩村2洞) | 10,944 | 1.62 | 5,066 | 19 | 122 | 12 | |
만촌3동(晩村3洞) | 19,735 | 1.78 | 6,900 | 24 | 192 | 12 | |
수성1가동(壽城1街洞) | 18,024 | 0.58 | 7,202 | 24 | 183 | 12 | |
수성2·3가동 (壽城2·3街洞) |
11,899 | 0.65 | 4,706 | 18 | 104 | 12 | |
수성4가동(壽城4街洞) | 14,625 | 0.63 | 5,897 | 22 | 165 | 12 | |
황금1동(黃金1洞) | 23,873 | 2.69 | 8,338 | 25 | 219 | 15 | |
황금2동(黃金2洞) | 10,815 | 1.16 | 5,647 | 18 | 99 | 12 | |
중동(中洞) | 11,020 | 0.91 | 5,738 | 24 | 146 | 14 | |
상동(上洞) | 16,318 | 1.33 | 7,943 | 25 | 158 | 16 | |
파동(巴洞) | 12,574 | 5.82 | 5,553 | 21 | 145 | 11 | |
두산동(斗山洞) | 14,144 | 1.97 | 7,038 | 21 | 120 | 12 | |
지산1동(池山1洞) | 21,893 | 2.64 | 10,633 | 35 | 227 | 17 | |
지산2동(池山2洞) | 18,714 | 1.97 | 7,984 | 25 | 250 | 13 | |
범물1동(凡勿1洞) | 11,318 | 5.44 | 5,966 | 26 | 165 | 17 | |
범물2동(凡勿2洞) | 17,173 | 2.33 | 6,663 | 26 | 180 | 12 | |
고산1동(孤山1洞) | 30,751 | 8.79 | 11,203 | 40 | 305 | 15 | |
고산2동(孤山2洞) | 28,776 | 24.47 | 11,053 | 40 | 289 | 16 | |
고산3동(孤山3洞) | 33,271 | 5.01 | 12,574 | 41 | 308 | 15 | |
달서구(23동) | 544,926 | 62.34 | 234,950 | 801 | 5,582 | 356 | |
성당동(聖堂洞) | 23,255 | 1.99 | 10,708 | 44 | 287 | 18 | |
두류1·2동(頭流1·2洞) | 14,439 | 1.33 | 8,277 | 33 | 208 | 16 | |
두류3동(頭流3洞) | 8,266 | 1.11 | 4,119 | 16 | 95 | 11 | |
본리동(本里洞) | 20,954 | 1.09 | 8,389 | 31 | 196 | 12 | |
감삼동(甘三洞) | 26,706 | 1.18 | 11,542 | 40 | 277 | 14 | |
죽전동(竹田洞) | 13,595 | 0.74 | 6,903 | 27 | 165 | 13 | |
장기동(長基洞) | 17,148 | 3.11 | 7,196 | 22 | 183 | 14 | |
용산1동(龍山1洞) | 30,945 | 1.29 | 12,500 | 39 | 289 | 16 | |
용산2동(龍山2洞) | 28,819 | 1.32 | 11,455 | 33 | 275 | 14 | |
이곡1동(梨谷1洞) | 23,115 | 1.82 | 9,301 | 29 | 235 | 14 | |
이곡2동(梨谷2洞) | 16,490 | 2.04 | 7,114 | 25 | 217 | 13 | |
신당동(新塘洞) | 31,686 | 9.33 | 17,357 | 53 | 365 | 22 | |
월성1동(月城1洞) | 37,401 | 2.18 | 11,904 | 39 | 285 | 15 | |
월성2동(月城2洞) | 15,954 | 6.30 | 8,508 | 34 | 220 | 19 | |
진천동(辰泉洞) | 51,646 | 5.11 | 20,961 | 64 | 422 | 23 | |
유천동(流川洞) | 31,789 | 1.25 | 10,220 | 29 | 188 | 14 | |
상인1동(上仁1洞) | 36,263 | 1.39 | 13,161 | 51 | 368 | 15 | |
상인2동(上仁2洞) | 19,826 | 0.90 | 9,374 | 36 | 221 | 15 | |
상인3동(上仁3洞) | 11,167 | 3.68 | 6,219 | 21 | 125 | 17 | |
도원동(桃源洞) | 35,557 | 10.65 | 13,903 | 43 | 363 | 15 | |
송현1동(松峴1洞) | 19,383 | 2.46 | 10,288 | 33 | 210 | 16 | |
송현2동(松峴2洞) | 18,132 | 0.97 | 9,400 | 37 | 242 | 18 | |
본동(本洞) | 12,390 | 1.10 | 6,151 | 22 | 146 | 12 | |
달성군(6읍3면) | 262,451 | 426.86 | 111,398 | 322 | 2,772 | 233 | |
화원읍(花園邑) | 47,025 | 27.68 | 19,227 | 47 | 516 | 33 | |
논공읍(論工邑) | 17,946 | 43.89 | 8,923 | 33 | 191 | 29 | |
다사읍(多斯邑) | 89,327 | 36.68 | 34,070 | 61 | 805 | 41 | |
유가읍(瑜伽邑) | 29,542 | 57.25 | 11,302 | 36 | 314 | 25 | |
옥포읍(玉浦邑) | 25,232 | 48.92 | 11,237 | 27 | 324 | 25 | |
현풍읍(玄風邑) | 23,050 | 24.57 | 11,925 | 37 | 245 | 25 | |
가창면(嘉昌面) | 7,783 | 111.33 | 3,769 | 27 | 123 | 19 | |
하빈면(河濱面) | 3,596 | 36.70 | 2,030 | 20 | 62 | 17 | |
구지면(求智面) | 18,950 | 39.84 | 8,915 | 34 | 192 | 19 |
구군별 행정 · 법정동 현황
구 분 | 행정동 | 법정동 |
---|---|---|
중구 | 동인동 | 동인동1가,동인동2가,동인3가, 동인동4가 |
삼덕동 | 삼덕동1가,삼덕동2가, 삼덕동3가 | |
성내1동 | 봉산,동문,문화,공평,동성로1가,동성로2가, 동성로3가,교,용덕,상덕,완전,덕산,사일, 남일,포정,태평로1가,화전,북성로1가 | |
성내2동 | 동성로3가,덕산,장관,하서,상서,수,남성로, 계산동1가,계산동2가,종로1가,종로2가,남일,동일,전,포정,서문로1가,서내,북내,대안,서성로1가,서성로2가,태평로2가,태평로3가,동산,수창,화전,향촌,북성로1가,북성로2가 | |
성내3동 | 서문로2가,인교,서야,서성로1가,태평로3가, 동산,시장북로,달성,도원,수창 | |
대신동 | 대신,시장북로 | |
남산1∼4동 | 남산 | |
대봉1∼2동 | 대봉 | |
동구 | 신암1∼5동 | 신암, 신천 |
신천1.2동 | 신천 | |
신천3∼4동 | 신천 | |
효목1∼2동 | 효목 | |
도평동 | 도, 평광 | |
불로봉무동 | 불로, 봉무, 지저동 | |
지저동 | 불로,입석,지저 | |
동촌동 | 입석, 검사 | |
방촌동 | 방촌 | |
해안동 | 둔산,부,신평,방촌 | |
안심1동 | 율하,신기 | |
안심2동 | 용계,율암,상매,매여 | |
안심3동 | 괴전(일부),금강,대림(일부), 사복(일부),숙천(일부),, 동호(일부),신서(일부) | |
안심4동 | 서호,동호(일부),신서(일부), 각산(일부) | |
혁신동 | 동내,괴전(일부),대림(일부),, 사복(일부),숙천(일부),내곡, 신서(일부),각산(일부) | |
공산동 | 능성,진인,도학,백안,미곡,용수,신무,미대, 내,지묘,덕곡,송정,신용,중대 | |
서구 | 내당1동 | 내당 |
내당2.3동 | 내당 | |
내당4동 | 내당 | |
비산1동 | 비산 | |
비산2.3동 | 비산 | |
비산4∼7동 | 비산 | |
평리1∼6동 | 평리 | |
상중이동 | 상리,이현,중리 | |
원대동 | 원대동1가,원대동2가,원대동3가 | |
남구 | 이천동 | 이천 |
봉덕1∼3동 | 봉덕 | |
대명1∼6동 | 대명 | |
대명9∼11동 | 대명 | |
북구 | 고성동 | 고성동1가,고성동2가,고성동3가 |
칠성동 | 칠성동1가,칠성동2가 | |
침산1∼3동 | 침산 | |
산격1∼4동 | 산격 | |
대현동 | 대현 | |
복현1∼2동 | 복현 | |
검단동 | 검단 | |
무태조야동 | 동변,서변,연경,조야 | |
관문동 | 사수,금호,팔달,매천,노곡 | |
태전1∼2동 | 태전 | |
구암동 | 구암 | |
관음동 | 관음 | |
읍내동 | 읍내 | |
동천동 | 동천 | |
노원동 | 노원동1가,노원동2가,노원동3가 | |
국우동 | 국우,학정,도남,동호 | |
수성구 | 범어1∼4동 | 범어 |
만촌1∼3동 | 만촌 | |
수성1가동 | 수성동1가 | |
수성2·3가동 | 수성동2가,수성동3가 | |
수성4가동 | 수성동4가 | |
황금1∼2동 | 황금 | |
중동 | 중 | |
상동 | 상 | |
파동 | 파 | |
두산동 | 두산 | |
지산1∼2동 | 지산 | |
범물1∼2동 | 범물 | |
고산1동 | 욱수,신매 | |
고산2동 | 시지,대흥,삼덕,연호,이천,고모,가천,노변 | |
고산3동 | 매호,성,사월,신매 | |
달서구 | 성당동 | 성당 |
두류1∼3동 | 두류 | |
본리동 | 본리 | |
감삼동 | 감삼 | |
죽전동 | 감삼,죽전 | |
장기동 | 장,장기 | |
용산1∼2동 | 장기,용산 | |
이곡1∼2동 | 이곡,갈산 | |
신당동 | 호산,파호,호림,신당,갈산 | |
월성1∼2동 | 월성,대천,월암 | |
진천동 | 진천,대곡 | |
유천동 | 유천,월성,대천,월암 | |
상인1∼3동 | 상인 | |
도원동 | 도원 | |
송현1동 | 송현 | |
송현2동 | 송현,본 | |
본동 | 본 | |
달성군 | 화원읍 | 천내,성산,구라,설화,명곡,본리 |
논공읍 | 노이,금포,삼리,위천,상,하,남,북,본리 | |
다사읍 | 매곡,이천,방천,서재,세천,죽곡,부곡,문양,문산,박곡,달천 | |
유가읍 | 음,양,용,봉,쌍계,초곡,상,금,유곡,도의,가태,한정,본말 | |
옥포읍 | 본리,신당,교항,강림,송촌,간경,기세,반송,김흥 | |
현풍읍 | 상,중,하,부,성하,원교,자모,오산,지,대,신기 | |
가창면 | 용계,오,정대,냉천,행정,상원,단산,대일,주,옥분,삼산,우록 | |
하빈면 | 하산,묘,기곡,대평,현내,무등,감문,동곡,봉촌 | |
구지면 | 창,응암,고봉,가천,평촌,예현,징,유산,목단,대암,내,화산,수리,오설,도동 |
- 담당부서
- 행정국 > 행정과
- 담당자
- 이찬승
- 전화번호
- 053-803-2842
- 최근수정일
- 2023.01.30