본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
통합검색
전체메뉴
  1. 대구소개
  2. 일반현황
  3. 행정구역
카카오톡 공유 네이버 블로그 공유

행정구역도

대구광역시 대구지도포털 행정구역도 보기

행정구역 현황

(2025. 12. 31. 기준, 외국인 미포함)

대구의 행정구역현황- 시군구별,구분, 인구, 면적, 세대수, 읍면동(계,읍,면,동),법정동(계,동,리), 통, 리, 반, 공무원
구·군별 / 구분 인구
(명)
면적
(㎢)
세대수 읍면동 법정동 공무원
(명)

(7구 2군 7읍 10면 133동)
2,353,032 1,499.68 1,112,508 150 7 10 133 382 195 187 3,558 517 26,607 8,509
중구(中區) 101,007 7.06 50,357 12 - - 12 57 57 - 204 - 1,326 642
동구(東區) 339,281 182.11 165,581 22 - - 22 45 45 - 478 - 2,656 1,084
서구(西區) 163,956 17.31 85,176 17 - - 17 9 9 - 338 - 2,360 795
남구(南區) 135,542 17.43 75,515 13 - - 13 3 3 - 340 - 2,071 729
북구(北區) 409,854 93.96 192,994 23 - - 23 31 31 - 748 - 4,564 1,165
수성구(壽城區) 409,222 76.54 176,766 23 - - 23 26 26 - 624 - 4,438 1,176
달서구(達西區) 517,059 62.37 238,647 23 - - 23 24 24 - 826 - 5,797 1,312
달성군(達城郡) 254,659 428.54 113,978 9 6 3 - 95 - 95 - 335 2,890 1,062
군위군(軍威郡) 22,452 614.37 13,494 8 1 7 - 92 - 92 - 182 505 544

행정동별 현황

구 · 군

(2025. 12. 31. 기준, 외국인 미포함)

구·군 현황-구분/구·군,인구(명),면적(㎢) ,세대수,통,리,반
구 분 인 구(명) 면적(㎢) 세대수

(7구 2군 7읍 10면 133동)
2,353,032 1,499.68 1,112,508 3,558 517 26,607
중구(中區) 101,007 7.06 50,357 204 - 1,326
동구(東區) 339,281 182.11 165,581 478 - 2,656
서구(西區) 163,956 17.31 85,176 338 - 2,360
남구(南區) 135,542 17.43 75,515 340 - 2,071
북구(北區) 409,854 93.96 192,994 748 - 4,564
수성구(壽城區) 409,222 76.54 176,766 624 - 4,438
달서구(達西區) 517,059 62.37 238,647 826 - 5,797
달성군(達城郡) 254,659 428.54 113,978 - 335 2,890
군위군(軍威郡) 22,452 614.37 13,494 - 182 505

읍 · 면 · 동

(2025. 12. 31. 기준, 외국인 미포함)

읍 · 면 · 동별 구분, 인구(명),면적(㎢),세대수,통,리,반
구 분 인 구(명) 면적(㎢) 세대수
총 계 2,353,032 1,499.68 1,112,508 3,558 517 26,607
중구
(12동)
소계 101,007 7.06 50,357 204 - 1,326
동인동(東仁洞) 10,930 0.99 6,257 27 - 167
삼덕동(三德洞) 7,364 0.64 4,501 14 - 89
성내1동(城內1洞) 5,215 0.90 3,804 17 - 111
성내2동(城內2洞) 8,696 0.76 4,939 17 - 127
성내3동(城內3洞) 13,564 0.79 5,774 21 - 135
대신동(大新洞) 7,334 0.52 3,261 17 - 99
남산1동(南山1洞) 5,063 0.39 2,758 11 - 77
남산2동(南山2洞) 7,156 0.38 3,342 12 - 84
남산3동(南山3洞) 5,911 0.40 2,689 13 - 80
남산4동(南山4洞) 16,145 0.45 6,938 26 - 174
대봉1동(大鳳1洞) 7,711 0.59 3,519 18 - 112
대봉2동(大鳳2洞) 5,918 0.25 2,575 11 - 71
동구
(22동)
소계 339,281 182.11 165,581 478 - 2,656
신암1동(新岩1洞) 10,866 0.60 5,371 19 - 104
신암2동(新岩2洞) 11,539 0.38 5,194 13 - 80
신암3동(新岩3洞) 11,242 0.60 5,027 16 - 87
신암4동(新岩4洞) 18,352 1.16 9,571 22 - 144
신암5동(新岩5洞) 7,375 0.51 3,787 11 - 69
신천1·2동(新川1·2洞) 11,216 0.48 5,802 16 - 92
신천3동(新川3洞) 14,286 0.70 6,396 16 - 99
신천4동(新川4洞) 11,091 0.78 6,422 14 - 88
효목1동(孝睦1洞) 11,608 1.37 6,449 21 - 130
효목2동(孝睦2洞) 14,113 0.72 7,094 20 - 114
도평동(道坪洞) 3,450 20.73 1,989 11 - 58
불로봉무동(不老鳳舞洞) 19,648 7.78 8,573 23 - 136
지저동(枝底洞) 12,572 2.17 6,540 17 - 119
동촌동(東村洞) 13,979 3.81 7,486 18 - 99
방촌동(芳村洞) 16,918 1.26 8,091 22 - 132
해안동(解顔洞) 13,224 13.30 6,792 24 - 115
안심1동(安心1洞) 37,534 3.30 19,172 50 - 301
안심2동(安心2洞) 17,002 13.63 7,754 25 - 120
안심3동(安心3洞) 20,034 6.10 8,542 21 - 122
안심4동(安心4洞) 26,576 2.53 11,787 30 - 173
혁신동(革新洞) 16,714 16.41 8,201 23 - 111
공산동(公山洞) 19,942 83.79 9,541 46 - 163
서구
(17동)
소계 163,956 17.31 85,176 338 - 2,360
내당1동(內唐1洞) 13,939 0.47 6,534 22 - 142
내당2·3동(內唐2·3洞) 7,978 0.65 4,485 20 - 146
내당4동(內唐4洞) 14,225 0.75 7,624 30 - 179
비산1동(飛山1洞) 7,930 0.64 4,449 19 - 139
비산2·3동(飛山2·3洞) 7,739 0.49 4,594 22 - 160
비산4동(飛山4洞) 8,365 0.39 4,371 18 - 135
비산5동(飛山5洞) 4,855 0.28 2,956   14 -    102
비산6동(飛山6洞) 6,433 0.27 3,503 13 - 99
비산7동(飛山7洞) 8,791 2.74 5,146 23 - 170
평리1동(坪里1洞) 6,271 0.39 3,527 16 - 110
평리2동(坪里2洞) 6,978 0.29 3,393 12 - 87
평리3동(坪里3洞) 12,129 0.77 6,147 24 - 166
평리4동(坪里4洞) 15,318 0.73 7,921 27 - 184
평리5동(坪里5洞) 10,358 0.42 4,302 13 - 87
평리6동(坪里6洞) 5,435 0.73 2,713 15 - 101
상중이동(上中梨洞) 17,161 6.70 8,252 30 - 209
원대동(院垈洞) 10,051 0.60 5,259 20 - 144
남구
(13동)
소계 135,542 17.43 75,515 340 - 2,071
이천동(梨泉洞) 14,340 1.09 6,883 30 - 184
봉덕1동(鳳德1洞) 7,848 0.49 4,737 20 - 125
봉덕2동(鳳德2洞) 13,015 3.06 5,891 30 - 178
봉덕3동(鳳德3洞) 14,303 2.69 7,643 32 - 191
대명1동(大明1洞) 9,412 0.45 5,274 20 - 121
대명2동(大明2洞) 11,624 0.83 7,144 30 - 183
대명3동(大明3洞) 9,198 0.94 5,750 34 - 202
대명4동(大明4洞) 9,261 0.71 5,442 30 - 183
대명5동(大明5洞) 7,554 0.92 4,150 23 - 142
대명6동(大明6洞) 10,516 1.50 5,768 22 - 135
대명9동(大明9洞) 13,215 3.38 7,735 28 - 171
대명10동(大明10洞) 7,985 0.50 4,777 20 - 123
대명11동(大明11洞) 7,271 0.87 4,321 21 - 133
북구
(23동)
소계 409,854 93.96 192,994 748 - 4,564
고성동(古城洞) 14,423 0.53 6,055 23 - 124
칠성동(七星洞) 22,947 1.33 10,694 41 - 282
침산1동(砧山1洞) 3,495 1.24 1,886 16 - 87
침산2동(砧山2洞) 18,008 0.99 7,184 26 - 164
침산3동(砧山3洞) 17,872 1.07 7,343 29 - 180
노원동(魯院洞) 7,558 3.05 4,675 37 - 196
산격1동(山格1洞) 9,491 0.91 4,518 27 - 159
산격2동(山格2洞) 8,170 2.29 5,787 21 - 142
산격3동(山格3洞) 7,069 0.80 4,074 24 - 127
산격4동(山格4洞) 15,541 0.74 8,650 21 - 126
복현1동(伏賢1洞) 6,918 0.39 5,051 15 - 79
복현2동(伏賢2洞) 28,925 1.86 12,655 38 - 266
대현동(大賢洞) 5,524 1.22 3,028 32 - 198
검단동(檢丹洞) 33,006 3.81 14,778 16 - 95
무태조야동(無怠助也洞) 32,441 23.25 13,968 56 - 300
관문동(關門洞) 21,217 14.63 10,983 58 - 298
태전1동(太田1洞) 21,845 2.70 10,343 32 - 204
태전2동(太田2洞) 30,764 1.71 13,015 37 - 242
구암동(鳩岩洞) 13,921 4.41 6,934 43 - 299
관음동(觀音洞) 24,985 3.00 11,679 29 - 192
읍내동(邑內洞) 25,076 5.70 10,373 43 - 248
동천동(東川洞) 11,059 1.12 5,707 35 - 252
국우동(國優洞) 29,599 17.20 13,614 49 - 304
수성구
(23동)
소계 409,222 76.54 176,766 624 - 4,438
범어1동(泛魚1洞) 21,975 1.08 8,428 26 - 212
범어2동(泛魚2洞) 14,148 1.13 6,638 22 - 160
범어3동(泛魚3洞) 17,209 0.58 6,680 21 - 153
범어4동(泛魚4洞) 18,701 1.08 6,459 26 - 171
만촌1동(晩村1洞) 20,526 2.88 8,624 36 - 242
만촌2동(晩村2洞) 13,201 1.62 5,795 22 - 141
만촌3동(晩村3洞) 20,926 1.78 7,623 27 - 212
수성1가동(壽城1街洞) 17,077 0.58 7,281 25 - 187
수성2·3가동(壽城2·3街洞) 10,261 0.65 4,171 18 - 104
수성4가동(壽城4街洞) 13,019 0.63 5,646 22 - 164
황금1동(黃金1洞) 21,236 2.69 7,866 25 - 219
황금2동(黃金2洞) 11,554 1.16 5,930 19 - 109
중동(中洞) 14,470 0.91 7,082 26 - 154
상동(上洞) 14,061 1.33 7,270 25 - 158
파동(巴洞) 16,419 5.82 7,641 24 - 164
두산동(斗山洞) 14,799 1.97 7,549 23 - 132
지산1동(池山1洞) 18,831 2.64 9,966 35 - 229
지산2동(池山2洞) 18,411 1.97 8,509 25 - 247
범물1동(凡勿1洞) 9,846 5.44 5,719 26 - 165
범물2동(凡勿2洞) 15,663 2.33 6,517 26 - 181
고산1동(孤山1洞) 31,448 8.79 12,332 44 - 337
고산2동(孤山2洞) 25,881 24.47 10,740 40 - 289
고산3동(孤山3洞) 29,560 5.01 12,300 41 - 308
달서구
(23동)
소계 517,059 62.37 238,647 826 - 5,797
성당동(聖堂洞) 20,244 1.99 10,084 44 - 287
두류1·2동(頭流1·2洞) 15,650 1.33 9,036 34 - 224
두류3동(頭流3洞) 8,992 1.12 4,634 18 - 107
본리동(本里洞) 22,552 1.09 9,582 33 - 215
감삼동(甘三洞) 31,057 1.18 13,660 48 - 344
죽전동(竹田洞) 14,378 0.74 7,609 28 - 178
장기동(長基洞) 15,422 3.11 7,056 22 - 183
용산1동(龍山1洞) 28,243 1.29 12,514 41 - 299
용산2동(龍山2洞) 25,037 1.32 11,174 33 - 275
이곡1동(梨谷1洞) 19,910 1.82 8,915 29 - 235
이곡2동(梨谷2洞) 14,278 2.04 6,860 25 - 216
신당동(新塘洞) 27,914 9.35 16,970 53 - 365
월성1동(月城1洞) 39,853 2.18 13,352 43 - 305
월성2동(月城2洞) 13,662 6.30 7,938 34 - 220
진천동(辰泉洞) 49,930 5.11 21,621 67 - 456
유천동(流川洞) 33,100 1.25 11,031 29 - 188
상인1동(上仁1洞) 32,477 1.39 12,839 51 - 373
상인2동(上仁2洞) 16,980 0.90 8,699 37 - 228
상인3동(上仁3洞) 9,658 3.68 5,960 21 - 125
도원동(桃源洞) 31,369 10.65 13,649 43 - 363
송현1동(松峴1洞) 16,151 2.46 9,327 33 - 210
송현2동(松峴2洞) 17,972 0.97 9,672 37 - 248
본동(本洞) 12,230 1.10 6,465 23 - 153
달성군
(6읍3면)
소계 254,659 428.54 113,978 - 335 2,890
화원읍(花園邑) 45,799 27.68 20,293 - 51 561
논공읍(論工邑) 15,078 43.89 8,184 - 33 191
다사읍(多斯邑) 89,503 36.70 36,138 - 66 851
유가읍(瑜伽邑) 31,374 57.25 12,426 - 37 341
옥포읍(玉浦邑) 22,631 49.08 10,693 - 27 324
현풍읍(玄風邑) 21,296 24.57 11,755 - 37 245
가창면(嘉昌面) 6,831 111.33 3,533 - 29 123
하빈면(河濱面) 3,196 38.21 1,899 - 21 62
구지면(求智面) 18,951 39.83 9,057 - 34 192
군위군
(1읍7면)
소계 22,452 614.37 13,494 - 182 505
군위읍(軍威邑) 7,852 84.07 4,290 - 34 113
소보면(召保面) 2,235 101.38 1,425 - 26 63
효령면(孝令面) 3,624 98.43 2,167 - 32 72
부계면(缶溪面) 2,067 64.81 1,283 - 15 44
우보면(友保面) 1,937 59.83 1,259 - 19 58
의흥면(義興面) 2,230 54.26 1,405 - 24 67
산성면(山城面) 1,193 36.99 782 - 14 43
삼국유사면(三國遺事面) 1,314 114.60 883 - 18 45

구군별 행정 · 법정동 현황

중구,동구,서구,남구,북구,수성구,달서구,달성군,군위군 행정 · 법정동 현황
구 분 행정동 법정동
중구 동인동 동인동1가, 동인동2가, 동인동3가, 동인동4가
삼덕동 삼덕동1가, 삼덕동2가, 삼덕동3가
성내1동 봉산, 동문, 문화, 공평, 동성로1가, 동성로2가, 동성로3가, 교, 용덕, 상덕, 완전, 덕산, 사일, 남일, 포정, 태평로1가, 화전, 북성로1가
성내2동 동성로3가, 덕산, 장관, 하서, 상서, 수, 남성로, 계산동1가, 계산동2가, 종로1가, 종로2가, 남일, 동일, 전, 포정, 서문로1가, 서내, 북내, 대안, 서성로1가, 서성로2가, 태평로2가, 태평로3가, 동산, 수창, 화전, 향촌, 북성로1가, 북성로2가
성내3동 서문로2가, 인교, 서야, 서성로1가, 태평로3가, 동산, 시장북로, 달성, 도원, 수창
대신동 대신, 시장북로
남산1∼4동 남산
대봉1∼2동 대봉
동구 신암1∼5동 신암, 신천
신천1·2동 신천
신천3∼4동 신천
효목1∼2동 효목
도평동 도, 평광
불로봉무동 불로, 봉무, 지저동
지저동 불로, 입석, 지저
동촌동 입석, 검사
방촌동 방촌
해안동 둔산, 부, 신평, 방촌
안심1동 율하, 신기
안심2동 용계, 율암, 상매, 매여
안심3동 괴전(일부), 금강, 대림(일부), 사복(일부), 숙천(일부), 동호(일부), 신서(일부)
안심4동 서호, 동호(일부), 신서(일부), 각산(일부)
혁신동 동내, 괴전(일부), 대림(일부), 사복(일부), 숙천(일부), 내곡, 신서(일부), 각산(일부)
공산동 능성, 진인, 도학, 백안, 미곡, 용수, 신무, 미대, 내, 지묘, 덕곡, 송정, 신용, 중대
서구 내당1동 내당
내당2·3동 내당
내당4동 내당
비산1동 비산
비산2·3동 비산
비산4∼7동 비산
평리1∼6동 평리
상중이동 상리, 이현, 중리
원대동 원대동1가, 원대동2가, 원대동3가
남구 이천동 이천
봉덕1∼3동 봉덕
대명1∼6동 대명
대명9∼11동 대명
북구 고성동 고성동1가, 고성동2가, 고성동3가
칠성동 칠성동1가, 칠성동2가
침산1∼3동 침산
산격1∼4동 산격
대현동 대현
복현1∼2동 복현
검단동 검단
무태조야동 동변, 서변, 연경, 조야
관문동 사수, 금호, 팔달, 매천, 노곡
태전1∼2동 태전
구암동 구암
관음동 관음
읍내동 읍내
동천동 동천
노원동 노원동1가, 노원동2가, 노원동3가
국우동 국우, 학정, 도남, 동호
수성구 범어1∼4동 범어
만촌1∼3동 만촌
수성1가동 수성동1가
수성2·3가동 수성동2가, 수성동3가
수성4가동 수성동4가
황금1∼2동 황금
중동
상동
파동
두산동 두산
지산1∼2동 지산
범물1∼2동 범물
고산1동 욱수, 신매
고산2동 시지, 대흥, 삼덕, 연호, 이천, 고모, 가천, 노변
고산3동 매호, 성, 사월, 신매
달서구 성당동 성당
두류1·2동 두류
두류3동 두류
본리동 본리
감삼동 감삼
죽전동 감삼, 죽전
장기동 장, 장기
용산1∼2동 장기, 용산
이곡1∼2동 이곡, 갈산
신당동 호산, 파호, 호림, 신당, 갈산
월성1∼2동 월성, 대천, 월암
진천동 진천, 대곡
유천동 유천, 월성, 대천, 월암
상인1∼3동 상인
도원동 도원
송현1동 송현
송현2동 송현, 본
본동
달성군 화원읍 천내, 성산, 구라, 설화, 명곡, 본리
논공읍 노이, 금포, 삼리, 위천, 상, 하, 남, 북, 본리
다사읍 매곡, 이천, 방천, 서재, 세천, 죽곡, 부곡, 문양, 문산, 박곡, 달천
유가읍 음, 양, 용, 봉, 쌍계, 초곡, 상, 금, 유곡, 도의, 가태, 한정, 본말
옥포읍 본리, 신당, 교항, 강림, 송촌, 간경, 기세, 반송, 김흥
현풍읍 상, 중, 하, 부, 성하, 원교, 자모, 오산, 지, 대, 신기
가창면 용계, 오, 정대, 냉천, 행정, 상원, 단산, 대일, 주, 옥분, 삼산, 우록
하빈면 하산, 묘, 기곡, 대평, 현내, 무등, 감문, 동곡, 봉촌
구지면 창, 응암, 고봉, 가천, 평촌, 예현, 징, 유산, 목단, 대암, 내, 화산, 수리, 오설, 도동
군위군 군위읍 동부, 서부, 금구, 무성, 수서, 사직, 내량, 외량, 대흥, 삽령, 대북, 오곡, 정, 하곡, 용대, 상곡, 광현
소보면 사리, 보현, 복성, 위성, 달산, 송원, 신계, 도산, 서경, 평호, 산법, 내의, 봉황, 봉소
효령면 노행, 오천, 성, 병수, 불로, 내리, 중구, 장기, 장군, 고곡, 매곡, 거매, 금매, 화계, 마시
부계면 창평, 가호, 춘산, 대율, 동산, 남산, 명산, 신화
우보면 나호, 이화, 두북, 선곡, 미성, 모산, 문덕, 달산, 봉산
의흥면 읍내, 수북, 수서, 이지, 파전, 신덕, 지호, 연계, 매성, 금양, 원산
산성면 백학, 삼산, 봉림, 무암, 운산, 화본, 화전
삼국유사면 화수, 화북, 괴산, 학성, 장곡, 인곡, 양지, 낙전, 가암, 석산, 학암

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
최근수정일 2026.02.27
담당부서
행정과
담당자
배나래
전화번호
053-803-2845