행정구역도

행정구역현황
(2020. 12. 31 현재)
시도별 | 시군구별 | 읍면동 | 법정동 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 읍 | 면 | 동 | |||
대구광역시 (大邱廣域市) |
7구, 1군 | 141 | 6 | 3 | 132 | 195 |
중구(中區) | 12 | 12 | 57 | |||
동구(東區) | 22 | 22 | 45 | |||
서구(西區) | 17 | 17 | 9 | |||
남구(南區) | 13 | 13 | 3 | |||
북구(北區) | 23 | 23 | 31 | |||
수성구(壽城區) | 23 | 23 | 26 | |||
달서구(達西區) | 22 | 22 | 24 | |||
달성군(達城郡) | 9 | 6 | 3 |
구 · 군 · 읍 · 면 · 동별현황
구 · 군 (2020. 12. 31 현재, 외국인 미포함)
구 분 | 인 구(명) | 면적(㎢) | 세대수 | 통 | 리 | 반 | 공무원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 (7구 1군 6읍 3면 132동) |
2,418,346 | 883.51 | 1,056,627 | 3,422 | 319 | 24,949 | 7,514 |
중구(中區) | 76,547 | 7.06 | 39,111 | 183 | 1,087 | 627 | |
동구(東區) | 341,920 | 182.14 | 155,865 | 455 | 2,517 | 1,032 | |
서구(西區) | 170,700 | 17.33 | 83,437 | 337 | 2,360 | 753 | |
남구(南區) | 146,632 | 17.43 | 76,582 | 330 | 2,021 | 681 | |
북구(北區) | 440,263 | 93.99 | 187,494 | 723 | 4,433 | 1,122 | |
수성구(壽城區) | 424,314 | 76.54 | 170,870 | 596 | 4,238 | 1,130 | |
달서구(達西區) | 558,631 | 62.34 | 235,303 | 798 | 5,554 | 1,207 | |
달성군(達城郡) | 259,339 | 426.68 | 107,965 | 319 | 2,739 | 962 |
읍 · 면 · 동
구 분 | 인 구(명) | 면적(㎢) | 세대수 | 통 | 리 | 반 |
---|---|---|---|---|---|---|
중구(12동) | 76,547 | 7.06 | 39,111 | 183 | 1,087 | |
동인동(東仁洞) | 8,525 | 0.99 | 5,061 | 23 | 133 | |
삼덕동(三德洞) | 6,736 | 0.64 | 4,101 | 11 | 69 | |
성내1동(城內1洞) | 5,075 | 0.90 | 3,423 | 15 | 87 | |
성내2동(城內2洞) | 4,591 | 0.76 | 2,925 | 14 | 84 | |
성내3동(城內3洞) | 5,158 | 0.79 | 2,543 | 15 | 85 | |
대신동(大新洞) | 8,094 | 0.52 | 3,387 | 17 | 98 | |
남산1동(南山1洞) | 5,097 | 0.39 | 2,838 | 11 | 72 | |
남산2동(南山2洞) | 4,323 | 0.38 | 2,236 | 10 | 60 | |
남산3동(南山3洞) | 7,041 | 0.40 | 3,074 | 13 | 80 | |
남산4동(南山4洞) | 11,859 | 0.45 | 4,906 | 26 | 154 | |
대봉1동(大鳳1洞) | 7,654 | 0.59 | 3,366 | 18 | 108 | |
대봉2동(大鳳2洞) | 2,394 | 0.25 | 1,251 | 10 | 57 | |
동구(22동) | 341,920 | 182.14 | 155,865 | 455 | 2,517 | |
신암1동(新岩1洞) | 7,684 | 0.60 | 4,058 | 18 | 103 | |
신암2동(新岩2洞) | 10,673 | 0.38 | 4,540 | 13 | 85 | |
신암3동(新岩3洞) | 9,821 | 0.61 | 4,470 | 15 | 75 | |
신암4동(新岩4洞) | 13,001 | 1.16 | 7,075 | 20 | 121 | |
신암5동(新岩5洞) | 6,572 | 0.51 | 3,213 | 11 | 65 | |
신천1·2동(新川1·2洞) | 13,210 | 0.48 | 6,150 | 16 | 92 | |
신천3동(新川3洞) | 12,460 | 0.70 | 5,343 | 15 | 86 | |
신천4동(新川4洞) | 7,492 | 0.78 | 4,637 | 13 | 74 | |
효목1동(孝睦1洞) | 14,171 | 1.37 | 7,107 | 21 | 130 | |
효목2동(孝睦2洞) | 14,038 | 0.72 | 6,767 | 20 | 120 | |
도평동(道坪洞) | 4,183 | 20.73 | 2,069 | 11 | 58 | |
불로봉무동 (不老鳳舞洞) |
21,729 | 7.77 | 8,762 | 23 | 136 | |
지저동(枝底洞) | 14,949 | 2.17 | 7,015 | 17 | 118 | |
동촌동(東村洞) | 15,919 | 3.81 | 7,723 | 18 | 104 | |
방촌동(芳村洞) | 18,274 | 1.26 | 7,964 | 21 | 125 | |
해안동(解顔洞) | 15,214 | 13.30 | 7,175 | 24 | 113 | |
안심1동(安心1洞) | 43,500 | 3.30 | 20,050 | 50 | 299 | |
안심2동(安心2洞) | 11,343 | 13.64 | 5,003 | 17 | 74 | |
안심3·4동(安心3·4洞) | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
안심3동(安心3洞) | 21,359 | 6.10 | 8,186 | 18 | 116 | |
안심4동(安心4洞) | 29,482 | 2.53 | 11,922 | 30 | 173 | |
혁신동(革新洞) | 18,878 | 16.42 | 8,537 | 23 | 111 | |
공산동(公山洞) | 17,968 | 83.80 | 8,099 | 41 | 139 | |
서구(17동) | 170,700 | 17.33 | 83,437 | 337 | 2,360 | |
내당1동(內唐1洞) | 8,634 | 0.47 | 4,199 | 18 | 120 | |
내당2·3동(內唐2·3洞) | 10,149 | 0.65 | 5,132 | 20 | 146 | |
내당4동(內唐4洞) | 16,963 | 0.76 | 8,067 | 30 | 179 | |
비산1동(飛山1洞) | 9,811 | 0.64 | 4,908 | 19 | 139 | |
비산2·3동(飛山2·3洞) | 9,650 | 0.49 | 5,282 | 22 | 160 | |
비산4동(飛山4洞) | 10,037 | 0.39 | 4,776 | 18 | 135 | |
비산5동(飛山5洞) | 6,383 | 0.28 | 3,457 | 14 | 102 | |
비산6동(飛山6洞) | 7,848 | 0.27 | 3,829 | 13 | 99 | |
비산7동(飛山7洞) | 11,087 | 2.74 | 6,049 | 23 | 173 | |
평리1동(坪里1洞) | 7,980 | 0.39 | 3,967 | 16 | 110 | |
평리2동(坪里2洞) | 8,158 | 0.29 | 3,644 | 12 | 87 | |
평리3동(坪里3洞) | 10,134 | 0.78 | 5,100 | 24 | 161 | |
평리4동(坪里4洞) | 18,310 | 0.74 | 8,491 | 27 | 184 | |
평리5동(坪里5洞) | 1,829 | 0.42 | 955 | 14 | 97 | |
평리6동(坪里6洞) | 5,257 | 0.73 | 2,563 | 17 | 121 | |
상중이동(上中梨洞) | 20,568 | 6.69 | 8,899 | 30 | 209 | |
원대동(院垈洞) | 7,902 | 0.60 | 4,119 | 20 | 138 | |
남구(13동) | 146,632 | 17.43 | 76,582 | 330 | 2,021 | |
이천동(梨泉洞) | 12,358 | 1.09 | 5,686 | 28 | 178 | |
봉덕1동(鳳德1洞) | 9,285 | 0.49 | 5,254 | 20 | 125 | |
봉덕2동(鳳德2洞) | 12,072 | 3.06 | 5,316 | 28 | 169 | |
봉덕3동(鳳德3洞) | 17,249 | 2.69 | 8,568 | 32 | 191 | |
대명1동(大明1洞) | 11,644 | 0.45 | 5,840 | 20 | 121 | |
대명2동(大明2洞) | 10,805 | 0.83 | 6,325 | 30 | 183 | |
대명3동(大明3洞) | 11,062 | 0.94 | 6,207 | 34 | 202 | |
대명4동(大明4洞) | 11,254 | 0.71 | 5,982 | 30 | 183 | |
대명5동(大明5洞) | 7,400 | 0.92 | 4,161 | 18 | 114 | |
대명6동(大明6洞) | 9,643 | 1.50 | 5,135 | 21 | 128 | |
대명9동(大明9洞) | 16,002 | 3.38 | 8,472 | 28 | 171 | |
대명10동(大明10洞) | 9,346 | 0.50 | 5,031 | 20 | 123 | |
대명11동(大明11洞) | 8,512 | 0.87 | 4,605 | 21 | 133 | |
북구(23동) | 440,263 | 93.99 | 187,494 | 723 | 4,433 | |
고성동(古城洞) | 4,971 | 0.53 | 2,310 | 19 | 109 | |
칠성동(七星洞) | 23,524 | 1.33 | 10,329 | 39 | 262 | |
침산1동(砧山1洞) | 4,256 | 1.24 | 2,116 | 18 | 87 | |
침산2동(砧山2洞) | 19,399 | 0.99 | 7,113 | 25 | 158 | |
침산3동(砧山3洞) | 20,393 | 1.07 | 7,595 | 30 | 204 | |
노원동(魯院洞) | 12,100 | 3.09 | 5,972 | 35 | 186 | |
산격1동(山格1洞) | 9,572 | 0.91 | 5,311 | 27 | 159 | |
산격2동(山格2洞) | 11,140 | 2.29 | 4,699 | 21 | 142 | |
산격3동(山格3洞) | 9,175 | 0.80 | 5,752 | 24 | 127 | |
산격4동(山格4洞) | 8,649 | 0.74 | 4,462 | 21 | 126 | |
복현1동(伏賢1洞) | 7,667 | 0.39 | 4,827 | 15 | 79 | |
복현2동(伏賢2洞) | 28,772 | 1.86 | 11,053 | 38 | 274 | |
대현동(大賢洞) | 18,533 | 1.22 | 9,266 | 32 | 198 | |
검단동(檢丹洞) | 6,761 | 3.81 | 3,198 | 16 | 95 | |
무태조야동 (無怠助也洞) |
36,690 | 23.25 | 15,048 | 56 | 300 | |
관문동(關門洞) | 37,371 | 14.63 | 14,903 | 58 | 298 | |
태전1동(太田1洞) | 22,376 | 2.70 | 9,976 | 32 | 205 | |
태전2동(太田2洞) | 25,104 | 1.71 | 10,684 | 37 | 242 | |
구암동(鳩岩洞) | 36,509 | 4.41 | 13,570 | 43 | 299 | |
관음동(觀音洞) | 17,166 | 3.00 | 7,527 | 29 | 192 | |
읍내동(邑內洞) | 26,950 | 5.71 | 11,302 | 39 | 229 | |
동천동(東川洞) | 29,099 | 1.12 | 10,623 | 35 | 252 | |
국우동(國優洞) | 24,086 | 17.19 | 9,858 | 34 | 210 | |
수성구(23동) | 424,314 | 76.54 | 170,870 | 596 | 4,238 | |
범어1동(泛魚1洞) | 16,384 | 1.08 | 6,304 | 21 | 168 | |
범어2동(泛魚2洞) | 16,048 | 1.13 | 7,083 | 22 | 160 | |
범어3동(泛魚3洞) | 16,445 | 0.58 | 6,113 | 19 | 138 | |
범어4동(泛魚4洞) | 18,996 | 1.08 | 6,331 | 26 | 172 | |
만촌1동(晩村1洞) | 23,247 | 2.88 | 8,985 | 36 | 242 | |
만촌2동(晩村2洞) | 11,488 | 1.62 | 5,188 | 19 | 122 | |
만촌3동(晩村3洞) | 20,434 | 1.78 | 7,024 | 24 | 192 | |
수성1가동(壽城1街洞) | 18,767 | 0.58 | 7,342 | 24 | 183 | |
수성2·3가동 (壽城2·3街洞) |
12,207 | 0.65 | 4,745 | 18 | 104 | |
수성4가동(壽城4街洞) | 15,199 | 0.63 | 6,019 | 22 | 165 | |
황금1동(黃金1洞) | 24,417 | 2.69 | 8,399 | 25 | 219 | |
황금2동(黃金2洞) | 11,147 | 1.16 | 5,730 | 18 | 99 | |
중동(中洞) | 11,350 | 0.91 | 5,802 | 24 | 144 | |
상동(上洞) | 16,938 | 1.33 | 8,067 | 25 | 158 | |
파동(巴洞) | 12,821 | 5.82 | 5,505 | 21 | 145 | |
두산동(斗山洞) | 14,257 | 1.97 | 6,900 | 21 | 120 | |
지산1동(池山1洞) | 22,584 | 2.64 | 10,681 | 35 | 227 | |
지산2동(池山2洞) | 19,171 | 1.97 | 7,970 | 25 | 250 | |
범물1동(凡勿1洞) | 11,661 | 5.44 | 5,966 | 26 | 165 | |
범물2동(凡勿2洞) | 17,191 | 2.33 | 6,543 | 26 | 180 | |
고산1동(孤山1洞) | 31,555 | 8.79 | 11,179 | 40 | 305 | |
고산2동(孤山2洞) | 27,801 | 24.47 | 10,412 | 38 | 272 | |
고산3동(孤山3洞) | 34,206 | 5.01 | 12,582 | 41 | 308 | |
달서구(22동) | 558,631 | 62.34 | 235,303 | 798 | 5,554 | |
성당동(聖堂洞) | 24,153 | 1.99 | 10,946 | 44 | 287 | |
두류1·2동(頭流1·2洞) | 14,714 | 1.33 | 8,285 | 33 | 208 | |
두류3동(頭流3洞) | 8,575 | 1.11 | 4,164 | 16 | 95 | |
본리동(本里洞) | 22,109 | 1.09 | 8,805 | 31 | 196 | |
감삼동(甘三洞) | 27,706 | 1.18 | 11,734 | 40 | 277 | |
죽전동(竹田洞) | 14,018 | 0.74 | 6,930 | 27 | 165 | |
장기동(長基洞) | 17,625 | 3.11 | 7,218 | 22 | 183 | |
용산1동(龍山1洞) | 31,760 | 1.29 | 12,462 | 39 | 288 | |
용산2동(龍山2洞) | 29,482 | 1.32 | 11,393 | 33 | 275 | |
이곡1동(梨谷1洞) | 23,698 | 1.82 | 9,302 | 29 | 235 | |
이곡2동(梨谷2洞) | 16,717 | 2.04 | 7,006 | 25 | 217 | |
신당동(新塘洞) | 31,942 | 9.33 | 16,914 | 53 | 365 | |
월성1동(月城1洞) | 43,862 | 2.57 | 13,692 | 44 | 320 | |
월성2동(月城2洞) | 16,489 | 6.30 | 8,611 | 34 | 220 | |
진천동(辰泉洞) | 76,898 | 5.97 | 28,691 | 85 | 549 | |
상인1동(上仁1洞) | 39,385 | 1.39 | 14,030 | 51 | 368 | |
상인2동(上仁2洞) | 20,272 | 0.90 | 9,323 | 36 | 221 | |
상인3동(上仁3洞) | 11,472 | 3.68 | 6,194 | 21 | 124 | |
도원동(桃源洞) | 36,436 | 10.65 | 13,833 | 43 | 363 | |
송현1동(松峴1洞) | 19,777 | 2.46 | 10,169 | 33 | 210 | |
송현2동(松峴2洞) | 18,476 | 0.97 | 9,356 | 37 | 242 | |
본동(本洞) | 13,065 | 1.10 | 6,245 | 22 | 146 | |
달성군(6읍3면) | 259,339 | 426.68 | 107,965 | 319 | 2,739 | |
화원읍(花園邑) | 48,166 | 27.68 | 19,295 | 47 | 516 | |
논공읍(論工邑) | 18,487 | 43.88 | 8,909 | 33 | 191 | |
다사읍(多斯邑) | 89,389 | 36.67 | 33,436 | 60 | 791 | |
유가읍(瑜伽邑) | 29,713 | 57.25 | 11,207 | 36 | 314 | |
옥포읍(玉浦邑) | 25,337 | 48.92 | 11,048 | 27 | 325 | |
현풍읍(玄風邑) | 23,310 | 24.57 | 11,807 | 37 | 245 | |
가창면(嘉昌面) | 7,972 | 111.17 | 3,788 | 27 | 123 | |
하빈면(河濱面) | 3,702 | 36.70 | 2,031 | 20 | 62 | |
구지면(求智面) | 13,263 | 39.84 | 6,444 | 32 | 172 |
구군별 행정 · 법정동 현황
구 분 | 행정동 | 법정동 |
---|---|---|
중구 | 동인동 | 동인동1가,동인동2가,동인3가, 동인동4가 |
삼덕동 | 삼덕동1가,삼덕동2가, 삼덕동3가 | |
성내1동 | 봉산,동문,문화,공평,동성로1가,동성로2가, 동성로3가,교,용덕,상덕,완전,덕산,사일, 남일,포정,태평로1가,화전,북성로1가 | |
성내2동 | 동성로3가,덕산,장관,하서,상서,수,남성로, 계산동1가,계산동2가,종로1가,종로2가,남일,동일,전,포정,서문로1가,서내,북내,대안,서성로1가,서성로2가,태평로2가,태평로3가,동산,수창,화전,향촌,북성로1가,북성로2가 | |
성내3동 | 서문로2가,인교,서야,서성로1가,태평로3가, 동산,시장북로,달성,도원,수창 | |
대신동 | 대신,시장북로 | |
남산1∼4동 | 남산 | |
대봉1∼2동 | 대봉 | |
동구 | 신암1∼5동 | 신암, 신천 |
신천1.2동 | 신천 | |
신천3∼4동 | 신천 | |
효목1∼2동 | 효목 | |
도평동 | 도, 평광 | |
불로봉무동 | 불로, 봉무 | |
지저동 | 지저 | |
동촌동 | 입석, 검사 | |
방촌동 | 방촌 | |
해안동 | 둔산,부,신평,방촌 | |
안심1동 | 율하,신기 | |
안심2동 | 용계,율암,상매,매여 | |
안심3동 | 괴전(일부),금강,대림(일부), 사복(일부),숙천(일부),, 동호(일부),신서(일부) | |
안심4동 | 서호,동호(일부),신서(일부), 각산(일부) | |
혁신동 | 동내,괴전(일부),대림(일부),, 사복(일부),숙천(일부),내곡, 신서(일부),각산(일부) | |
공산동 | 능성,진인,도학,백안,미곡,용수,신무,미대, 내,지묘,덕곡,송정,신용,중대 | |
서구 | 내당1동 | 내당 |
내당2.3동 | 내당 | |
내당4동 | 내당 | |
비산1동 | 비산 | |
비산2.3동 | 비산 | |
비산4∼7동 | 비산 | |
평리1∼6동 | 평리 | |
상중이동 | 상리,이현,중리 | |
원대동 | 원대동1가,원대동2가,원대동3가 | |
남구 | 이천동 | 이천 |
봉덕1∼3동 | 봉덕 | |
대명1∼6동 | 대명 | |
대명9∼11동 | 대명 | |
북구 | 고성동 | 고성동1가,고성동2가,고성동3가 |
칠성동 | 칠성동1가,칠성동2가 | |
침산1∼3동 | 침산 | |
산격1∼4동 | 산격 | |
대현동 | 대현 | |
복현1∼2동 | 복현 | |
검단동 | 검단 | |
무태조야동 | 동변,서변,연경,조야 | |
관문동 | 사수,금호,팔달,매천,노곡 | |
태전1∼2동 | 태전 | |
구암동 | 구암 | |
관음동 | 관음 | |
읍내동 | 읍내 | |
동천동 | 동천 | |
노원동 | 노원동1가,노원동2가,노원동3가 | |
국우동 | 국우,학정,도남,동호 | |
수성구 | 범어1∼4동 | 범어 |
만촌1∼3동 | 만촌 | |
수성1가동 | 수성동1가 | |
수성2·3가동 | 수성동2가,수성동3가 | |
수성4가동 | 수성동4가 | |
황금1∼2동 | 황금 | |
중동 | 중 | |
상동 | 상 | |
파동 | 파 | |
두산동 | 두산 | |
지산1∼2동 | 지산 | |
범물1∼2동 | 범물 | |
고산1동 | 욱수,신매 | |
고산2동 | 시지,대흥,삼덕,연호,이천,고모,가천,노변 | |
고산3동 | 매호,성,사월,신매 | |
달서구 | 성당동 | 성당 |
두류1∼3동 | 두류 | |
본리동 | 본리 | |
감삼동 | 감삼 | |
죽전동 | 감삼,죽전 | |
장기동 | 장,장기 | |
용산1∼2동 | 장기,용산 | |
이곡1∼2동 | 이곡,갈산 | |
신당동 | 호산,파호,호림,신당,갈산 | |
월성1∼2동 | 월성,대천,월암 | |
진천동 | 진천,대곡,유천 | |
상인1∼3동 | 상인 | |
도원동 | 도원 | |
송현1동 | 송현 | |
송현2동 | 송현,본 | |
본동 | 본 | |
달성군 | 화원읍 | 천내,성산,구라,설화,명곡,본리 |
논공읍 | 노이,금포,삼리,위천,상,하,남,북,본리 | |
다사읍 | 매곡,이천,방천,서재,세천,죽곡,부곡,문양,문산,박곡,달천 | |
유가읍 | 음,양,용,봉,쌍계,초곡,상,금,유곡,도의,가태,한정,본말 | |
옥포읍 | 본리,신당,교항,강림,송촌,간경,기세,반송,김흥 | |
현풍읍 | 상,중,하,부,성하,원교,자모,오산,지,대,신기 | |
가창면 | 용계,오,정대,냉천,행정,상원,단산,대일,주,옥분,삼산,우록 | |
하빈면 | 하산,묘,기곡,대평,현내,무등,감문,동곡,봉촌 | |
구지면 | 창,응암,고봉,가천,평촌,예현,징,유산,목단,대암,내,화산,수리,오설,도동 |
- 담당부서
- 자치행정과
- 담당자
- 우영규
- 전화번호
- 053-803-2842
- 최근수정일
- 2021.02.01