도시재생활성화지역 지정 현황
도시재생활성화지역 총괄도 미리보기
| 연번 | 구군 | 명칭 | 면 적(㎢) | 추진경과 | 조정결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중구 | 교동시장 일원 | 0.26 | 미수립 | 기개발지 제외조정 |
| 2 | 중구 | 남산1동 일원 | 0.10 | 진행 | 계획수립범위로 조정 |
| 3 | 중구 | 남산3동 일원 | 0.05 | 진행 | 계획수립범위로 조정 |
| 4 | 중구 | 대구향교 일원 | 0.08 | 미수립 | 유지 |
| 5 | 중구 | 도심역사문화지구 | 0.18 | 미수립 | 기개발지 제외조정 |
| 6 | 중구 | 동인동 일원 | 0.14 | 미수립 | 유지 |
| 7 | 중구 | 성내2동 일원 | 0.12 | 준공 | 계획수립범위로 조정 |
| 8 | 중구 | 포정동 일원 | 0.21 | 진행 | 계획수립범위로 조정 |
| 9 | 동구 | 동대구역세권 일원 | 0.24 | 미수립 | 기개발지 제외조정 |
| 10 | 동구 | 동촌동 일원 | 0.30 | 신규 | 신규 |
| 11 | 동구 | 동촌유원지 일원 | 0.42 | 미수립 | 기개발지 제외조정 |
| 12 | 동구 | 불로·봉무동/도평동 일원 | 0.15 | 진행 | 계획수립범위로 조정 |
| 13 | 동구 | 신암5동 일원 | 0.10 | 신규 | 신규 |
| 14 | 동구 | 안심1동 일원 | 0.25 | 신규 | 신규 |
| 15 | 동구 | 지저동 일원 | 0.13 | 신규 | 신규 |
| 16 | 동구 | 효목2동 일원 | 0.14 | 준공 | 계획수립범위로 조정 |
| 17 | 서구 | 새길시장 일원 | 0.22 | 미수립 | 면적조정 |
| 18 | 서구 | 반고개무침회골목 일원 | 0.19 | 미수립 | 면적조정 |
| 19 | 서구 | 노후산업단지재생 | 9.30 | 준공 | 계획수립범위로 조정 |
| 20 | 서구 | 비산1동 일원 | 0.40 | 준공 | 유지 |
| 21 | 서구 | 서부시장 일원 | 0.22 | 미수립 | 면적조정 |
| 22 | 서구 | 달성공원 일원 | 0.12 | 미수립 | 면적조정 |
| 23 | 서구 | 비산6동 일원 | 0.27 | 미수립 | 기개발지 제외조정 |
| 24 | 서구 | 비산동 일원 | 0.17 | 준공 | 유지 |
| 25 | 서구 | 상리2동마을회관 일원 | 0.29 | 미수립 | 면적조정 |
| 26 | 서구 | 상리생방골성당 일원 | 0.21 | 미수립 | 면적조정 |
| 27 | 서구 | 원대동 일원 | 0.05 | 준공 | 계획수립범위로 조정 |
| 28 | 서구 | 평리1동 일원 | 0.12 | 진행 | 계획수립범위로 조정 |
| 29 | 남구 | 대명1동 일원 | 0.26 | 미수립 | 기개발지 제외조정 |
| 30 | 남구 | 대명3/4동 일원 | 0.20 | 미수립 | 유지 |
| 31 | 남구 | 대명문화지구 | 2.20 | 준공 | 유지 |
| 32 | 남구 | 봉덕2동 일원 | 0.18 | 미수립 | 유지 |
| 33 | 남구 | 봉덕3동 일원 | 0.25 | 미수립 | 기개발지 제외조정 |
| 34 | 남구 | 이천동/대명2동 일원 | 0.26 | 미수립 | 기개발지 제외조정 |
| 35 | 남구 | 이천동 일원 | 0.05 | 준공 | 유지 |
| 36 | 북구 | 경북대혁신타운 일원 | 0.20 | 진행 | 유지 |
| 37 | 북구 | 경북도청이전적지 일원 | 0.30 | 미수립 | 기개발지 제외조정 |
| 38 | 북구 | 관음동 일원 | 0.10 | 진행 | 유지 |
| 39 | 북구 | 국우동 일원 | 0.17 | 신규 | 신규 |
| 40 | 북구 | 동대구시장 일원 | 0.12 | 미수립 | 기개발지 제외조정 |
| 41 | 북구 | 대구신광교회 일원 | 0.07 | 미수립 | 기개발지 제외조정 |
| 42 | 북구 | 복현1동 일원 | 0.05 | 준공 | 유지 |
| 43 | 북구 | 산격2동 일원 | 0.11 | 미수립 | 유지 |
| 44 | 북구 | 읍내동 일원 | 0.11 | 신규 | 신규 |
| 45 | 북구 | 칠성시장 일원 | 0.21 | 미수립 | 기개발지 제외조정 |
| 46 | 북구 | 침산3동 일원 | 0.08 | 미수립 | 유지 |
| 47 | 북구 | 침산동 일원 | 0.29 | 준공 | 면적조정 |
| 48 | 수성구 | 만촌2동/범어2동 일원 | 0.24 | 미수립 | 면적조정 |
| 49 | 수성구 | 만촌2동 일원 | 0.28 | 미수립 | 면적조정 |
| 50 | 수성구 | 상동 일원 | 0.26 | 미수립 | 면적조정 |
| 51 | 수성구 | 황금역 일원 | 0.20 | 미수립 | 면적조정 |
| 52 | 수성구 | 수성못역 일원 | 0.20 | 미수립 | 면적조정 |
| 53 | 수성구 | 수성못 일원 | 0.30 | 미수립 | 면적조정 |
| 54 | 수성구 | 지산1동 일원 | 0.17 | 미수립 | 기개발지 제외조정 |
| 55 | 달서구 | 감삼동 일원 | 0.28 | 신규 | 신규 |
| 56 | 달서구 | 두류1·2동 일원 | 0.27 | 신규 | 신규 |
| 57 | 달서구 | 두류3동 일원 | 0.06 | 진행 | 계획수립범위로 조정 |
| 58 | 달서구 | 대구신청사 일원 | 0.44 | 미수립 | 면적조정 |
| 59 | 달서구 | 본동 일원 | 0.26 | 미수립 | 기개발지 제외조정 |
| 60 | 달서구 | 상인2동 일원 | 0.50 | 진행 | 계획수립범위로 조정 |
| 61 | 달서구 | 상인3동 일원 | 0.04 | 준공 | 계획수립범위로 조정 |
| 62 | 달서구 | 성당동 일원 | 0.24 | 신규 | 신규 |
| 63 | 달서구 | 송현1동 일원 | 0.08 | 진행 | 계획수립범위로 조정 |
| 64 | 달서구 | 송현2동 일원 | 0.28 | 미수립 | 기개발지 제외조정 |
| 65 | 달서구 | 이곡1동 일원 | 0.14 | 신규 | 신규 |
| 66 | 달서구 | 장기동 일원 | 0.14 | 신규 | 신규 |
| 67 | 달서구 | 죽전동 일원 | 0.15 | 준공 | 유지 |
| 68 | 달성군 | 간경리 일원 | 0.24 | 미수립 | 면적조정 |
| 69 | 달성군 | 교향리/신당리 일원 | 0.24 | 미수립 | 면적조정 |
| 70 | 달성군 | 대구교도소 일원 | 0.25 | 진행 | 면적조정 |
| 71 | 달성군 | 본리리 일원 | 0.30 | 미수립 | 면적조정 |
| 72 | 달성군 | 원교리/하리 일원 | 0.22 | 미수립 | 면적조정 |
| 73 | 달성군 | 설화리 일원 | 0.06 | 진행 | 계획수립범위로 조정 |
| 74 | 군위군 | 동부리324-4 일원 | 0.18 | 미수립 | 면적조정 |
| 75 | 군위군 | 동부리461 일원 | 0.09 | 미수립 | 면적조정 |
| 76 | 군위군 | 서부리64 일원 | 0.19 | 미수립 | 면적조정 |
최근수정일
2026.03.06
