대표지점 하천수질 현황
금호강(강창교, 금호강 최하류)
1983년 BOD 191.2mg/L, 1990 년도 31.6mg/L '죽음의 강' 수준에서 2001년 이후 환경기준 Ⅲ등급(BOD 5.0mg/L 이하) 수준으로 회복하였으며, 2010년 Ⅱ등급(BOD 3.0mg/L 이하)을 최초로 달성하였으며, 2015년까지 소폭 수질이 악화되었으나, 최근 다시 수질이 개선되어 2020년부터 환경기준 II등급을 달성

손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.
낙동강(우곡교, 대구-경남 경계지점)
2003년 이후 2021년까지 환경기준 II등급(BOD 3.0mg/L이하)을 달성하고 있으며, 2022년에는 “Ib등급(BOD 2.0mg/L이하)을 최초로 달성하는 등, 비교적 안정적 수질현황을 나타내고 있음

손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.
지점별 하천 수질현황
구 분 | 안동(1) | 구미 | 왜관 | 달성 | 고령 | 현풍 | 대암 -1 |
남지 | 물금 | 구포 | 평천교 | 대부교 | 아양교 | 무태교 | 팔달교 | 강창교 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
목표수질 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
2022 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 2.4 | 1.3 | 2.4 |
2021 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 1.6 | 3.6 | 1.1 | 2.6 |
2020 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 2.3 |
2019 | 0.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
2018 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.9 |
2017 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 2.5 | 3.8 | 3.7 | 3.8 |
2016 | 0.9 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 1.9 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 3.7 |
2015 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 2.1 | 3.6 | 3.9 | 5.6 | 4.3 |
2014 | 1.0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 3.6 |
2013 | 0.7 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 2.9 | 2.8 | 3.8 |
2012 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 3.1 |
2011 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 2.0 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 |
2010 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
2009 | 0.8 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 3.9 |
2008 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.6 |
2007 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 3.8 |
2006 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 3.9 |
2005 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 1.1 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
2004 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 1.1 | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 4.3 | 3.7 |
2003 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.3 |
* 목표수질 : 환경부고시 2018-6호에 따른 중권역별 물환경 목표기준
- 담당부서
- 맑은물정책과
- 담당자
- 김경동
- 전화번호
- 053-803-4293
- 최근수정일
- 2023.01.25