텃밭에 적합한 작물의 파종시기와 간격
파종시기 | 종류 | 종자 | 간격(㎝) | 수확시기 |
---|---|---|---|---|
3월 하순~4월 초순 | 감자 | 씨감자 | 25 | 6월 하순~7월 초순 |
4월 초순~하순 | 상추, 쑥갓 | 씨앗 또는 모종 | 25 | 5월 중순~6월 하순 |
강남콩 | 씨앗 | 30 | 7월 초순~ | |
얼갈이배추 | 씨앗 | 10 | 5월 중순~ | |
열무 | 씨앗 | 5 | 5월 중순~ | |
시금치 | 씨앗 | 5 | 5월 중순~ | |
아욱 | 씨앗 | 5 | 5월 중순~ | |
대파 | 씨앗 또는 모종 | 10 | (모종)6월 초순~ | |
당근 | 씨앗 | 10 | 7월 초순~ | |
5월초순 | 토마토 | 모종 | 45 | 6월 하순~ |
가지 | 모종 | 45 | 6월 하순~ | |
오이 | 모종 | 40 | 6월 중순~ | |
고추 | 모종 | 45 | 6월 중순~ | |
애호박 | 모종 | 40 | 6월 중순~ | |
8월 하순~9월 초순 | 김장배추 | 모종 | 45 | 11월 중순~ |
김장무 | 씨앗 | 35 | 11월 초순~ | |
알타리무 | 씨앗 | 10 | 11월 초순~ | |
쪽파 | 씨쪽파 | 20 | 11월 초순~ |
텃밭 만들기
퇴비넣기
- 퇴비는 약 네평에 보통 20kg 1∼2포를 넣음
깊이갈기
- 퇴비는 흙속에 섞여야만 제대로 역할을 하며 발효도 계속 이루어짐
(뿌리채소를 재배할 때는 더욱 깊이 갈아주어야 함)
이랑만들기
- 고랑을 먼저 정비, 고랑의 흙을 두둑으로 퍼 올림
- 이랑의 모습을 갖추고 퇴비를 부어줌
- 퇴비를 뿌린 두둑을 삽으로 파서 흙을 덮음
- 퇴비와 흙을 골고루 섞어줌
- 삽날로 덩어리진 흙을 깨뜨려 줌
- 쇠갈퀴로 흙을 곱게 다져주면서 이랑을 평평하게 만들어 줌

손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.
두둑의 폭과 높이
- 높은 두둑(폭 30~40㎝, 높이 30㎝) : 고추, 토마토 등
- 낮은 두둑(폭 70~80㎝, 높이 10㎝) : 배추와 같은 잎채소 등
상자텃밭 만들기


상자 선택 : 작물에 맞는 크기의 선택
씨뿌리기와 모종심기
- 줄뿌리기 : 손으로 선을 긋고 씨앗을 한줄로 뿌리는 방식으로 두세번 솎아 먹을 정도로 뿌려줌
- 점뿌리기 : 세알씩 뿌려주고 흙은 씨앗크기의 3배 정도 덮어줌
- 모종심기 : 모종크기에 맞게 흙을 파서 물을 먼저 주고 모종의 흙이 부서지지지 않게 흙의 높이가 지면의 높이과 일치하도록 덮어줌
물주기와 가꾸기
- 물 주 기 : 흙의 양이 적어 수분 증발이 많아 아침, 저녁으로 물을 줌
- 덧거름주기 : 주기적으로 덧거름을 주는 것이 좋음(열매채소는 3주 간격)
- 지주세우기 : 고추, 토마토는 어느 정도 자라면 지탱시켜줄 지주를 세워줌
- 곁순 따기 : 가지와 잎사이의 새순을 없애주어야 남은 가지에서 나온 열매가 잘 자람
관내 도시농업농장(도시텃밭) 운영
구분 | 텃밭명 | 소재지 | 운영 주체 | 면적 | 분양 면적 (구좌당) | 분양 가격 (천원) | 부대 시설 | 신청 방법 | 분양 기간 (개월) | 연락처 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구군 | 읍면동/지번 | ||||||||||
공영 | 팔현도시텃밭 | 수성구 | 고모동 26-24 일원 | 대구광역시 | 8,159 | 17 | 40 | 화장실, 쉼터 | 도시농업박람회 홈페이지 | 9 | 053-803-3452 |
죽곡도시텃밭 | 달성군 | 다사읍 죽곡리 706 일원 | 대구광역시 | 4,324 | 17 | 40 | 화장실, 쉼터 | 도시농업박람회 홈페이지 | 9 | 053-803-3452 | |
도원도시텃밭 | 달서구 | 도원동 1190 일원 | 대구광역시 | 6,419 | 17 | 40 | 화장실, 쉼터 | 도시농업박람회 홈페이지 | 9 | 053-803-3452 | |
금강도시텃밭 | 동구 | 금강동 960번지 일원 | 대구광역시 | 5,578 | 17 | 40 | 화장실, 쉼터 | 도시농업박람회 홈페이지 | 9 | 053-803-3452 | |
동구 공영텃밭 | 동구 | 대림동 554번지 | 동구청 | 6,881 | 15 | 40 | 화장실 | 방문신청 | 9 | 053-662-2656 | |
조이팜텃밭 | 남구 | 봉덕동 1187-6번지 일원 | 남구청 | 2,316 | 17 | 40 | 화장실 | 시장경제과,행정복지센터 방문, 우편 | 9 | 053-664-2643 | |
조일골농장 | 수성구 | 지산동 20 | 수성구청 | 9,284 | 20 | 40 | 주차장, 화장실 | 인터넷, 행정복지센터 | 9 | 053-666-2658 | |
천을산 농장 | 수성구 | 매호동195 | 수성구청 | 5,574 | 20 | 40 | 주차장, 화장실 | 인터넷, 행정복지센터 | 9 | 053-666-2658 | |
민영 | 옥포신당 정보화마을 | 달성군 | 옥포읍 신당리 509-2 | 달성신당 정보화마을 | 2,970 | 33 | 60 | 화장실 | 전화,방문,블로그 | 12 | 053-668-3249 |
LH율하나눔 텃밭 | 동구 | 율하동 1413번지 | 사회적 협동조합 동행 | 12,540 | 15 | 40 | 화장실 | 방문신청 | 12 | 070-4848-1959 | |
에코농장 | 동구 | 미곡동 474 | 개인 | 3,300 | 15 | 100 | - | 전화문의 | 12 | 053-983-9798 | |
밤나무 주말농장 | 동구 | 미대동 526-3 | 개인 | 1,800 | 30 | 100 | - | 전화문의 | 12 | ||
희망토천을산 농장 | 수성구 | 매호동 199 | 개인 | 8,090 | 20 | 50 | 화장실 | 전화문의 | - | ||
성동농장 | 수성구 | 성동 436-14 | 개인 | 1,841 | 20 | 50 | 화장실 | 전화문의 | - | ||
가천농장 | 수성구 | 가천동 340 | 개인 | 1,406 | 20 | 50 | 화장실 | 전화문의 | - | ||
두리봉농장 | 수성구 | 황금동 6-1 | 개인 | 1,512 | 20 | 50 | 화장실 | 전화문의 | - | ||
아가원 | 달성군 | 옥포읍 기세리 794 | 개인 | 3,300 | 13 | 50 | 화장실, 쉼터, 주차장 | 전화,방문 | 12 | ||
천향허브 | 달성군 | 옥포읍 기세리59 | 개인 | 1,320 | 17 | 50 | 화장실, 주차장 | 전화,방문 | 12 | ||
비슬육묘농장 | 달성군 | 옥포읍 교항리 2710 | 개인 | 3,630 | 17 | 130 | 화장실,쉼터 | 전화,방문 | 12 | ||
운산농원 | 달성군 | 옥포읍 본리리 1816-2 | 개인 | 660 | 17 | 50 | 화장실,쉼터 | 전화,방문 | 12 | ||
강정보여울 주말농장 | 달성군 | 다사읍 죽곡리 762 | 개인 | 2,640 | 17 | 100 | 화장실,쉼터 | 전화,방문 | 12 | ||
두메산채원 주말농장 | 달성군 | 옥포읍 반송리 54 | 개인 | 1,320 | 17 | 50 | 화장실, 쉼터, 주차장 | 전화,방문 | 12 | ||
농따라 주말농장 | 달성군 | 유가읍 도의리 1086-3 | 개인 | 1,320 | 17 | 75 | 화장실, 쉼터 | 전화,방문 | 12 | ||
행복한 도시농부 놀이터 | 달성군 | 하빈면 묘리 97 | 개인 | 495 | 17 | 50 | 화징실,쉼터 | 전화,방문 | 12 | ||
아름농장 | 달성군 | 하빈면 기곡리70-1 | 개인 | 4,954 | 17 | 100 | 화징실,쉼터 | 전화,방문 | 12 | ||
대밭골 주말농장 | 달성군 | 다사읍 문양리 681 | 개인 | 6,600 | 33 | 70 | 화징실,쉼터 | 전화,방문 | 12 | ||
초심농장 | 달성군 | 화원읍 본리리 1145-11 | 개인 | 6,000 | 17 | 100 | 화장실,교육장 | 전화,방문 | 12 |
도시농업 전문인력 교육기관
교육기관 | 과목 | 연락처 |
---|---|---|
대구광역시 농업기술센터 도시농업과 | 도시농업전문가 양성과정 등 | 053-803-7651〜4 |
대구가톨릭대학교 평생교육원 | 도시농부학교 교육 도시농업관리사 양성과정 | 053-660-5554 |
대구광역시 달성군 농업기술센터 농촌지도과 | 도시농업관리사 양성과정 | 053-668-3232 |
도시농업 관련 사이트
명칭 | 관리자 | 웹주소 |
---|---|---|
대구도시농업박람회 | 대구광역시 | https://www.ua-daegu.com/ |
모두가도시농부 | 농림수산식품교육문화정보원 | https://www.modunong.or.kr |
희망토농장 | 희망토 도시농업연구회 | https://hopesoil.modoo.at/ |
대구 도시농업 시민단체 현황
명칭 | 주 소 | 연락처 | 구분 |
---|---|---|---|
(사)대구도시농업시민협의회 | 중구 동덕로 36길 111-22(동인동3가) | 326-0645 | 비영리법인 |
대구마스터가드너협회대구지회 | 수성구 지범로 248-6 | 267-0365 | 비영리민간단체 |
희망토 도시농업연구회 | 수성구 매호동 195 | 010-9532-7605 | 비영리민간단체 |
강정보여울협동조합 | 달성군 다사읍 강정길73(죽곡리) | 592-6005 | 협동조합 |
달성군 도시농업연구회 | 달성군 옥포면 비슬로 2040 | 668-3232 | 연구회 |
공영도시농업농장
도시텃밭명칭 | 면적(㎡) | 분양 구획수 | 텃밭 소재지 |
---|---|---|---|
계 | 24,480 | 640 | |
팔현 도시텃밭 | 8,159 | 216 | 수성구 고모동 26-24외 3필지 |
죽곡 도시텃밭 | 4,324 | 140 | 달성군 다사읍 706외 4필지 |
도원 도시텃밭 | 6,419 | 134 | 달서구 도원동 1190외 1필지 |
금강 도시텃밭 | 5,578 | 150 | 동구 금강동 960번지 외 4필지 |
- 담당부서
- 농산유통과
- 담당자
- 박찬주
- 전화번호
- 053-803-3452
- 최근수정일
- 2022.05.19