도로명 부여현황
('21.10.31. 기준 / 단위 : 개)
구분 | 도로구간 | |||
---|---|---|---|---|
계 | 대로 | 로 | 급 | |
계 | 4,074 | 22 | 398 | 3,654 |
중 구 | 164 | 3 | 20 | 141 |
동 구 | 510 | 1 | 70 | 439 |
서 구 | 367 | 2 | 21 | 344 |
남 구 | 389 | 2 | 19 | 368 |
북 구 | 589 | 3 | 75 | 511 |
수성구 | 527 | 2 | 47 | 478 |
달서구 | 714 | 2 | 68 | 644 |
달성군 | 814 | 7 | 78 | 729 |
도로명주소 안내 시설물 설치․관리현황
('21.10.31. 기준 / 단위 : 개)
구군 | 도로명판 | 건물번호판 | 기초번호판 | 지역안내판 | 명예도로명판 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 24,271 | 222,592 | 924 | 26 | 4 |
중 구 | 1,440 | 13,700 | 20 | 4 | 2 |
동 구 | 3,720 | 34,762 | 273 | 8 | 0 |
서 구 | 2,692 | 29,150 | 117 | 2 | 0 |
남 구 | 2,559 | 24,008 | 41 | 5 | 0 |
북 구 | 3,161 | 34,136 | 230 | 2 | 0 |
수성구 | 3,577 | 29,548 | 193 | 2 | 0 |
달서구 | 3,196 | 31,514 | 30 | 2 | 0 |
달성군 | 3,926 | 25,774 | 20 | 1 | 2 |
관리 주체별 도로명판 현황
('21.10.31. 기준 / 단위 : 개)
구분 | 계 | 행정자치부 | 대구광역시 | 구・군관리 |
---|---|---|---|---|
계 | 24,271 | 201 | 1,913 | 22,156 |
중 구 | 1,440 | 338 | 1,102 | |
동 구 | 3,720 | 88 | 247 | 3,385 |
서 구 | 2,692 | 220 | 2,472 | |
남 구 | 2,559 | 114 | 2,445 | |
북 구 | 3,161 | 12 | 329 | 2,820 |
수성구 | 3,577 | 15 | 245 | 3,317 |
달서구 | 3,196 | 258 | 2,938 | |
달성군 | 3,926 | 86 | 162 | 3,677 |
- 담당부서
- 토지정보과
- 담당자
- 변순미
- 전화번호
- 053-803-4982
- 최근수정일
- 2021.03.02