도로명 부여현황
('22.11.30 기준 / 단위 : 개)
구분 | 도로구간 | |||
---|---|---|---|---|
계 | 대로 | 로 | 길 | |
계 | 4,144 | 22 | 410 | 3,712 |
중 구 | 165 | 3 | 20 | 142 |
동 구 | 530 | 1 | 79 | 450 |
서 구 | 369 | 2 | 21 | 346 |
남 구 | 378 | 2 | 19 | 357 |
북 구 | 616 | 3 | 77 | 536 |
수성구 | 536 | 2 | 47 | 487 |
달서구 | 720 | 2 | 69 | 649 |
달성군 | 830 | 7 | 78 | 745 |
도로명주소 안내 시설물 설치관리현황
('22.11.30. 기준 / 단위 : 개)
구군 | 도로명판 | 건물번호판 | 기초번호판 | 지역안내판 | 명예도로명판 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 26,312 | 214,227 | 1,128 | 25 | 4 |
중 구 | 1,573 | 13,184 | 20 | 4 | 2 |
동 구 | 4,071 | 33,209 | 273 | 7 | 0 |
서 구 | 2,916 | 28,368 | 141 | 2 | 0 |
남 구 | 2,649 | 22,058 | 56 | 5 | 0 |
북 구 | 3,498 | 33,272 | 294 | 2 | 0 |
수성구 | 3,695 | 27,761 | 204 | 2 | 0 |
달서구 | 3,735 | 30,451 | 120 | 2 | 0 |
달성군 | 4,175 | 25,924 | 20 | 1 | 2 |
관리 주체별 도로명판 현황
('22.11.30 기준 / 단위 : 개)
구분 | 계 | 행정자치부 | 대구광역시 | 구・군관리 |
---|---|---|---|---|
계 | 26,312 | 269 | 2,133 | 23,910 |
중 구 | 1,573 | 0 | 356 | 1,217 |
동 구 | 4,071 | 135 | 285 | 3,651 |
서 구 | 2,916 | 1 | 268 | 2,647 |
남 구 | 2,649 | 0 | 137 | 2,512 |
북 구 | 3,498 | 17 | 353 | 3,128 |
수성구 | 3,695 | 15 | 258 | 3,422 |
달서구 | 3,735 | 0 | 287 | 3,448 |
달성군 | 4,175 | 101 | 189 | 3,885 |