수급자 현황
국민기초생활보장 수급자 현황(2023.7.1.기준)
구분 | 총수급자수 | 일반수급자 | 특례수급자 | 시설 수급자 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | ||
계 | 111,660 | 152,662 | 104,927 | 145,514 | 1,718 | 2,133 | 5,015 |
중구 | 3,615 | 4,641 | 3,381 | 4,384 | 110 | 133 | 124 |
동구 | 17,260 | 22,903 | 16,032 | 21,636 | 179 | 218 | 1,049 |
서구 | 12,720 | 16,850 | 11,672 | 15,659 | 544 | 687 | 504 |
남구 | 11,962 | 16,068 | 11,245 | 15,302 | 218 | 267 | 499 |
북구 | 16,279 | 22,443 | 15,311 | 21,415 | 217 | 277 | 751 |
수성구 | 15,289 | 21,359 | 14,570 | 20,624 | 71 | 87 | 648 |
달서구 | 24,564 | 33,710 | 23,899 | 32,976 | 277 | 346 | 388 |
달성군 | 9,002 | 13,474 | 7,932 | 12,393 | 70 | 81 | 1,000 |
군위군 | 969 | 1,214 | 885 | 1,125 | 32 | 37 | 52 |
※ 특례수급자는 의료, 자활 등 가구특성별 실태를 반영하여 수급권자 범위의 특례기준에 의해 선정된 수급자를 말함