수급자 현황
국민기초생활보장 수급자 현황(2021.12월말 기준)
구분 | 총수급자수 | 일반수급자 | 특례수급자 | 시설 수급자 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | ||
계 | 105,057 | 144,092 | 98,311 | 136,868 | 1,832 | 2,310 | 4,914 |
중구 | 3,616 | 4,588 | 3,379 | 4,328 | 116 | 139 | 121 |
동구 | 16,306 | 21,697 | 15,022 | 20,349 | 233 | 297 | 1,051 |
서구 | 12,034 | 16,054 | 11,044 | 14,891 | 535 | 708 | 455 |
남구 | 11,515 | 15,452 | 10,721 | 14,609 | 266 | 315 | 528 |
북구 | 14,936 | 20,531 | 13,991 | 19,529 | 196 | 253 | 749 |
수성구 | 14,858 | 21,135 | 14,129 | 20,385 | 91 | 112 | 638 |
달서구 | 23,658 | 32,598 | 23,007 | 31,872 | 312 | 387 | 339 |
달성군 | 8,134 | 12,037 | 7,018 | 10,905 | 83 | 99 | 1,033 |
※ 특례수급자는 의료, 자활 등 가구특성별 실태를 반영하여 수급권자 범위의 특례기준에 의해 선정된 수급자를 말함
- 담당부서
- 복지정책과
- 담당자
- 정은정
- 전화번호
- 053-803-3973
- 최근수정일
- 2022.01.24