수급자 현황
구분 | 합계 | 일반수급자 (조건부수급자포함) |
특례수급자 | 시설 수급자 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | ||
계 | 113,728 | 154,802 | 106,852 | 147,517 | 1,780 | 2,189 | 5,096 |
중구 | 3,641 | 4,708 | 3,425 | 4,470 | 97 | 119 | 119 |
동구 | 17,658 | 23,283 | 16,416 | 21,998 | 189 | 232 | 1,053 |
서구 | 13,057 | 17,252 | 11,954 | 16,009 | 584 | 724 | 519 |
남구 | 12,115 | 16,152 | 11,387 | 15,379 | 218 | 263 | 510 |
북구 | 16,628 | 22,778 | 15,632 | 21,724 | 229 | 287 | 767 |
수성구 | 15,428 | 21,399 | 14,713 | 20,672 | 64 | 76 | 651 |
달서구 | 24,896 | 34,083 | 24,190 | 33,310 | 297 | 364 | 409 |
달성군 | 9,334 | 13,925 | 8,258 | 12,831 | 73 | 91 | 1,003 |
군위군 | 971 | 1,222 | 877 | 1,124 | 29 | 33 | 65 |
※ 특례수급자는 의료, 자활 등 가구특성별 실태를 반영하여 수급권자 범위의 특례기준에 의해 선정된 수급자를 말함