수급자 현황
국민기초생활보장 수급자 현황(2022.12월말 기준)
구분 | 총수급자수 | 일반수급자 | 특례수급자 | 시설 수급자 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | ||
계 | 107,720 | 148,146 | 101,187 | 141,182 | 1,673 | 2,104 | 4,860 |
중구 | 3,526 | 4,520 | 3,310 | 4,284 | 107 | 127 | 109 |
동구 | 16,811 | 22,399 | 15,576 | 21,115 | 182 | 231 | 1,053 |
서구 | 12,294 | 16,402 | 11,287 | 15,238 | 533 | 690 | 474 |
남구 | 11,631 | 15,609 | 10,916 | 14,848 | 227 | 273 | 488 |
북구 | 15,638 | 21,666 | 14,722 | 20,695 | 196 | 251 | 720 |
수성구 | 15,026 | 21,208 | 14,309 | 20,474 | 72 | 89 | 645 |
달서구 | 24,126 | 33,334 | 23,478 | 32,610 | 284 | 360 | 364 |
달성군 | 8,668 | 13,008 | 7,589 | 11,918 | 72 | 83 | 1,007 |
※ 특례수급자는 의료, 자활 등 가구특성별 실태를 반영하여 수급권자 범위의 특례기준에 의해 선정된 수급자를 말함
- 담당부서
- 복지정책과
- 담당자
- 김미정
- 전화번호
- 053-803-3973
- 최근수정일
- 2023.01.11