노인인구
(단위 : 명)
전국 | 대구 | ||||
---|---|---|---|---|---|
전체인구 | 노인인구 | 비율(%) | 전체인구 | 노인인구 | 비율(%) |
51,638,809 | 8,851,033 | 17.1% | 2,385,412 | 417,060 | 17.5% |
만65세이상 노인현황(21.12월말 기준)
(단위 : 명)
구 별 | 총인구 | 만65세 이상 | 100세 이상 | 남 | 여 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
65세이상 | 100세 이상 | 65세이상 | 100세 이상 | ||||
대구광역시 | 2,385,412 | 417,060 | 245 | 177,818 | 31 | 239,242 | 214 |
중구 | 74,791 | 15,696 | 22 | 6,456 | 3 | 9,240 | 19 |
동구 | 341,436 | 70,449 | 40 | 29,840 | 10 | 40,609 | 30 |
서구 | 164,528 | 39,578 | 18 | 16,714 | 1 | 22,864 | 17 |
남구 | 143,175 | 34,614 | 18 | 14,340 | 0 | 20,274 | 18 |
북구 | 437,008 | 67,236 | 31 | 28,599 | 1 | 38,637 | 30 |
수성구 | 417,097 | 69,185 | 57 | 29,474 | 7 | 39,711 | 50 |
달서구 | 544,926 | 84,772 | 42 | 36,737 | 6 | 48,035 | 36 |
달성군 | 262,451 | 35,530 | 17 | 15,658 | 3 | 19,872 | 14 |
- 담당부서
- 어르신복지과
- 담당자
- 이유리
- 전화번호
- 053-803-4131
- 최근수정일
- 2022.05.19