보육료 등 수납한도액
적용기간 : 2024.3.1.〜2025.2.28.
2025년 3~5세 보육료 수납한도액
(단위 : 원)
구 분 | 정부지원 어린이집 | 정부 미지원 어린이집 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
민간어린이집 | 가정 어린이집 | |||
1세 | 475,000원 | 475,000원 | 475,000원 | |
2세 | 394,000원 | 394,000원 | 394,000원 | |
3 세 | 280,000원 (누리과정) |
378,000원 | 384,000원 | |
4 세 | 362,000원 | 372,000원 | ||
5 세 | 362,000원 | 372,000원 |
- 정부지원어린이집 : 인건비를 지원받는 국공립, 사회복지법인, 법인·단체 등, 영아전담·장애아전문 어린이집과 공공기관 또는 고용보험기금으로부터 운영비를 지원받는 직장어린이집
- 정부미지원어린이집 : 정부지원어린이집 이외의 어린이집
- 방과후, 시간연장, 야간, 24시간, 휴일, 시간제 보육료는 보건복지부 지침에 따름
2025년 기타 필요경비 수납한도액
(단위 : 원/인)
구 분 | 주기 | 수납한도액 | 내역 |
---|---|---|---|
입학준비금 | 연 | 110,000원 |
|
특별활동비 | 월 | 70,000원 |
|
현장학습비 | 연 | 160,000원 |
|
차량운행비 | 월 | 32,000원 |
|
특성화비 | 분기 | 월 35,000원 |
|
행 사 비 | 연 | 140,000원 |
|
급 식 비
(아침, 저녁) |
일 | 2,000원/ 1식 |
|
※ 수납한도액은 국공립 및 국공립외 어린이집 전체를 말함.