0~5세 보육료
지원대상
- 영유아보육법 제10조에 의한 어린이집을 이용하는 영유아
2026년도 보육료 지원기준 연령
| 구분 | 기준일자 |
|---|---|
| 0세반 | ʼ25. 01. 01. 이후 출생 |
| 1세반 | ʼ24. 01. 01. ~ ʼ24. 12. 31. |
| 2세반 | ʼ23. 01. 01. ~ ʼ23. 12. 31. |
| 3세반 | ʼ22. 01. 01. ~ ʼ22. 12. 31. |
| 4세반 | ʼ21. 01. 01. ~ ʼ21. 12. 31. |
| 5세반 | ʼ20. 01. 01. ~ ʼ20. 12. 31. (취학유예아동인 경우 ʼ19. 1. 1.~ʼ19. 12. 31.) |
| 취학아동 (방과후보육료) |
ʼ19. 01. 01. ~ ʼ13. 12. 31. |
2026년 보육료 지원금액
(단위:원)
| 지원대상 | 연령 | (기본보육시간) 보육료 | |
|---|---|---|---|
| 부모보육료 | 기관보육료* | ||
| 어린이집이용 0~5세 아동 |
0세반 | 584,000 | 693,000 |
| 1세반 | 515,000 | 377,000 | |
| 2세반 | 426,000 | 256,000 | |
| 3~5세반 | 280,000 | 280,000 | |
* 기관보육료 : 정부에서 인건비를 지원받지 않는 민간·가정어린이집 지원
최근수정일
2026.02.24
