지적공부 등록현황
우리 시 전체면적은 1499.5㎢이고, 대지는 99.0㎢로서 약6.6%, 임야는 930.5㎢로서 62.1%에 이르며, 구·군별 등록현황은 다음 표와 같음.
(단위: ㎢, ′24. 1. 1. 기준)
구 분 | 계 | 대 | 전 | 답 | 임 야 | 도 로 | 기 타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 면적 | 1499.5㎢ | 99.0 | 73.4 | 111.3 | 930.5 | 75.6 | 209.7 |
필지 | 795,378필지 | 273,345 | 86,964 | 126,371 | 65,613 | 137,771 | 105,314 | |
중구 | 면적 | 7.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.2 |
필지 | 29,004 | 22,338 | 0 | 0 | 0 | 5,794 | 872 | |
동구 | 면적 | 182.1 | 15.5 | 8.3 | 12.6 | 109.6 | 10.8 | 25.3 |
필지 | 97,589 | 38,789 | 10,029 | 13,338 | 6,406 | 17,674 | 11,353 | |
서구 | 면적 | 17.3 | 6.0 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 3.4 | 5.5 |
필지 | 47,855 | 33,050 | 1,072 | 560 | 699 | 8,415 | 4,059 | |
남구 | 면적 | 17.4 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 2.2 | 5.0 |
필지 | 34,439 | 27,135 | 129 | 3 | 408 | 5,804 | 960 | |
북구 | 면적 | 93.9 | 14.7 | 4.0 | 2.8 | 45.8 | 9.1 | 17.5 |
필지 | 73,126 | 36,123 | 5,284 | 3,827 | 3,627 | 13,318 | 10,947 | |
수성구 | 면적 | 76.5 | 14.2 | 3.1 | 3.4 | 37.3 | 7.6 | 10.9 |
필지 | 62,178 | 32,482 | 3,865 | 4,652 | 3,761 | 10,938 | 6,480 | |
달서구 | 면적 | 62.4 | 14.7 | 0.7 | 1.2 | 19.2 | 8.6 | 18.0 |
필지 | 52,560 | 31,244 | 1,314 | 2,588 | 1,674 | 9,146 | 6,594 | |
달성군 | 면적 | 428.4 | 16.4 | 21.8 | 50.4 | 253.6 | 17.9 | 68.4 |
필지 | 203,938 | 33,664 | 28,189 | 57,570 | 19,462 | 34,830 | 30,223 | |
군위군 | 면적 | 614.3 | 7.2 | 35.1 | 40.7 | 459.1 | 14.3 | 57.9 |
필지 | 194,689 | 18,520 | 37,082 | 43,833 | 29,576 | 31,852 | 33,826 |
※ 문의 : 토지정보과 지적팀 ☎ 053-803-4674