사업목적
- 지역주도형 청년일자리사업은 만 39세 이하 미취업 청년에게 적합한지역일자리를 발굴 제공하여 자산형성이 가능한 수준의 소득을 창출, 경제활동을 지속 가능하도록 지원
- 인구감소, 청년유출 등으로 어려움을 겪고 있는 지역의 활력을 높이고 지역공동체 발전, 지역사회문제 해결에 적극 기여할 수 있도록 지원
- 지역 균형발전, 자치분권의 주체로서 청년의 역할을 정립하기 위해 2018년 7월부터 행정안전부 주관으로 시행하고 있는 최대 규모의 청년 일자리 사업
사업개요
- 사업기간 : 2021. 1.~12월
- 규 모 : 86개 사업
- 지원대상: 3,343명(만 39세 이하 미취업 청년)
- 사 업 비 : 591억원(국비 286, 지방비 등 305)
※ 국비 특·광역시 중 최대, 전국 2번째 규모 - 지원내용 : 사업 유형별 인건비, 창업 사업비, 교육 등 지원
- (지역혁신형/신규) 미래新산업, 주력 산업 등 직접 일자리 제공 등 인건비 월 최대 160만원 지원(2년 이내)
- (상생기반대응형/신규) 청년 창업 지속 성장을 위한 사업비 연간 최대1,500만원 지원(1년 이내)
- (지역포용형/신규) 사회적경제 등 고용안정 직접 일자리 제공 및 인건비 월 최대 180만원 지원(1년 이내)
- (지역정착지원형/계속) 중소기업 등 직접 일자리 제공 및 인건비 월 최대 160만원 지원(2년 이내)
- (지역포스트코로나대응형/계속) 비대면, 디지털분야 직접 일자리 제공 및 인건비 최대 월 160만원 지원(2년 이내)
※ 청년 역량 강화를 위한 각종 교육비, 자격증 취득 등 추가 지원(공통)
사업유형별 현황
구분 | 사업수 (개) |
일자리 (명) |
사업비 (억원) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 지방비 등 (기업부담 포함) |
||||
계 | 86 | 3,343 | 591 | 286 | 305 | |
신규 | 지역혁신형 | 32 | 1,145 | 262 | 131 | 131 |
상생기반대응형 | 15 | 233 | 38 | 19 | 19 | |
지역포용형 | 13 | 493 | 102 | 41 | 61 | |
계속 | 지역정착지원형 | 23 | 1,235 | 179 | 90 | 89 |
지역포스트코로나대응형 | 3 | 237 | 10 | 5 | 5 |
사업 절차
-
사업별 공고1~2월 중
-
기업&청년 모집1~2월 중
-
기업&청년 선발
일자리매칭2월 중 -
근로실시 및
사업시행3월 ~
청년 및 기업 참여 모집
- 신청기간 : 매년 1~2월 중 모집(예정)
- 신청방법
- 세부 사업안내 등을 참조, 수행기관(문의처)별 확인, 문의
- 개별 사업 모집사항은 예정 사항으로 추후 변경될 수 있음
※개별 사업 상세내용은 별도 공고(예정), 각 사업 수행기관 및 대구광역시,구·군 홈페이지 참조
- 청년 자격
- 연령기준 : 사업개시일 기준 만 39세 이하 청년
※ 사업별 참여 연령기준은 상이할 수 있음 - 고용상태 : 미취업자 및 이에 준하는 자
- 지역요건 : 사업기간 동안 대구광역시 또는 구군 주민등록 유지
- 연령기준 : 사업개시일 기준 만 39세 이하 청년
- 기업 자격 : 세부 사업별 요건 구비 기업
유형별 세부 사업 현황 통합안내 바로가기
지역혁신형(신규)
연번 | 담당부서 및 구군 | 사업명 | 시업비 (천원) |
인원(명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 계속 | ||||
32개 사업 | 26,218,125 | 1,145 | 1,145 | |||
1 | 일자리노동정책과 | 대구-MS, AI 스쿨 인재 채용지원사업 | 621,000 | 46 | 46 | |
2 | 일자리노동정책과 | 온라인 비대면 전환(O2O)기업 청년채용지원사업 | 1,620,000 | 72 | 72 | |
3 | 일자리노동정책과 | 신성장동력산업 채용지원사업 | 1,620,000 | 72 | 72 | |
4 | 일자리노동정책과 | 디지털전환촉진인재 채용지원사업 | 1,620,000 | 72 | 72 | |
5 | 일자리노동정책과 | 디지털 콘텐츠 기업 청년채용지원사업 | 1,620,000 | 72 | 72 | |
6 | 일자리노동정책과 | 미래 신산업 인재 채용지원사업 | 1,620,000 | 72 | 72 | |
7 | 일자리노동정책과 | 실무형 기술인재 채용지원사업 | 1,620,000 | 72 | 72 | |
8 | 일자리노동정책과 | 스마트자동차 부품 PRO 실무자 교육과정 | 1,856,250 | 82 | 82 | |
9 | 청년정책과 | 대구 유입 청년 경력직 일자리 매칭 | 1,350,000 | 50 | 50 | |
10 | 청년정책과 | 청년기업-청년잇기 예스매칭 사업 | 810,000 | 40 | 40 | |
11 | 사회적경제과 | 사회적경제 혁신성장 청년일자리사업 | 1,687,500 | 75 | 75 | |
12 | 창업진흥과 | 지역 과학기술기반 연구산업 고급일자리 양성사업 | 226,125 | 8 | 8 | |
13 | 창업진흥과 | 기업혁신성장 디자인코디네이터 육성사업 | 567,000 | 21 | 21 | |
14 | 경제정책과 | 대구형 스타기업 히어로 채용 지원사업 | 519,750 | 21 | 21 | |
15 | 경제정책과 | 미래 신산업 전환 중견기업 청년채용 지원사업 | 1,890,000 | 70 | 70 | |
16 | 섬유패션과 | 안광학 혁신성장 청년일자리사업 | 567,000 | 25 | 25 | |
17 | 혁신성장정책과 | 대구형 뉴딜 HuStar 청년 채용지원사업 | 1,620,000 | 60 | 60 | |
18 | 의료산업기반과 | 대구의료관광 글로벌 마케터 육성 지원 사업 | 112,500 | 5 | 5 | |
19 | 의료산업기반과 | 뷰티-헬스케어산업 마케팅 분야 청년 채용지원 | 225,000 | 10 | 10 | |
20 | 의료산업기반과 | 빅데이터기반 맞춤형 화장품 통합 마케팅 일자리지원사업 | 337,500 | 15 | 15 | |
21 | 미래형자동차과 | 미래자동차산업 전환을 위한 지역청년 일자리사업 | 445,500 | 18 | 18 | |
22 | 스마트시티과 | 비대면 디지털산업 융합인재 채용지원 | 562,500 | 30 | 30 | |
23 | 문화콘텐츠과 | 게임콘텐츠 청년일자리 창출사업 | 225,000 | 10 | 10 | |
24 | 동구 | 동구 K-의료산업 청년일자리창출 사업 | 189,000 | 9 | 9 | |
25 | 서구 | 청년일자리창출「서구 청년인재육성사업」 | 202,500 | 9 | 9 | |
26 | 남구 | 남구 기술혁신 인재창출 지원사업 | 157,500 | 7 | 7 | |
27 | 북구 | 행복북구 디지털 청년 내일 사업 | 315,000 | 14 | 14 | |
28 | 수성구 | 지역청년·기업(위드어스수성) 동반성장 프로젝트 | 121,500 | 6 | 6 | |
29 | 수성구 | 청년 ‧일자리 잇(IT)고 | 315,000 | 14 | 14 | |
30 | 수성구 | 지역혁신 청년일자리 | 126,000 | 8 | 8 | |
31 | 달서구 | 달서청년 디지털전환 혁신 일자리 사업 | 990,000 | 40 | 40 | |
32 | 달성군 | 달성 첨단산업벨트 혁신인재지원사업 | 459,000 | 20 | 20 |
상생기반대응형(신규)
연번 | 담당부서 및 구군 | 사업명 | 시업비 (천원) |
인원(명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 계속 | ||||
15개 사업 | 3,815,627 | 233 | 233 | |||
1 | 청년정책과 | 대구청년 로컬히어로 창업지원 | 858,000 | 52 | 52 | |
2 | 사회적경제과 | 사회적경제 청년스타트업 지원사업 | 577,500 | 35 | 35 | |
3 | 창업진흥과 | 청년 로컬크리에이터 성장 지원사업 | 231,000 | 14 | 14 | |
4 | 창업진흥과 | 디지털기술기반 스타트업 육성사업 | 231,000 | 14 | 14 | |
5 | 창업진흥과 | 지역특화 청년창업 지원사업 | 231,000 | 14 | 14 | |
6 | 창업진흥과 | 업사이클아트 청년창업 성장지원사업 | 346,500 | 21 | 21 | |
7 | 혁신성장정책과 | 의료창업 활성화 지원 사업 | 173,250 | 10 | 10 | |
8 | 의료산업기반과 | 스마트 의료관광 스타트업 육성 사업 | 27,226 | 3 | 3 | |
9 | 의료산업기반과 | 제조-서비스 연계 인아웃뷰티 스타트업 성장 지원 | 181,500 | 10 | 10 | |
10 | 문화콘텐츠과 | 문화콘텐츠 스타트업 청년일자리 창출사업 | 231,000 | 14 | 14 | |
11 | 중구 | 청년 스타트업 러닝 메이트 지원사업 | 115,500 | 8 | 8 | |
12 | 중구 | 청년 공예 스타트업 활성화 사업 | 115,500 | 8 | 8 | |
13 | 동구 | 동구 창업 연결고리 사업 | 231,000 | 14 | 14 | |
14 | 남구 | 남구 창업청년 사업패키지 지원사업 | 34,651 | 2 | 2 | |
15 | 달서구 | 달서청년 창업성장 점프업 희망사업 | 231,000 | 14 | 14 |
지역포용형 (신규)
연번 | 담당부서 및 구군 | 사업명 | 시업비 (천원) |
인원(명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 계속 | ||||
13개 사업 | 10,170,230 | 493 | 493 | |||
1 | 일자리노동정책과 | 인턴, 내일은 정규사원 | 2,041,700 | 98 | 98 | |
2 | 일자리노동정책과 | 청년 사회활동가 양성 사업 | 816,680 | 39 | 39 | |
3 | 일자리노동정책과 | 스마트팩토리 선도 청년 채용지원 사업 | 816,680 | 39 | 39 | |
4 | 일자리노동정책과 | 인문청년 기술인재 전환지원 사업 | 816,680 | 39 | 39 | |
5 | 사회적경제과 | 사회적경제 청년혁신활동가 육성사업 | 2,201,286 | 107 | 107 | |
6 | 민생경제과 | 지역 청년 연계 소기업 일자리 확대지원 사업 | 2,201,694 | 108 | 108 | |
7 | 동구 | 희망동구 청년 일경험 프로젝트 | 163,336 | 8 | 8 | |
8 | 남구 | 남구 사회적경제기업 청년 일자리창출 지원사업 | 40,834 | 2 | 2 | |
9 | 북구 | 지역사랑 청년일자리사업 | 183,753 | 9 | 9 | |
10 | 수성구 | 청년 DO!_소셜 비즈[Social Biz] 지원 사업 | 320,140 | 15 | 15 | |
11 | 달서구 | 청년과 달서의 희망이음프로젝트 | 352,152 | 16 | 16 | |
12 | 달서구 | 내 인생의 JOB | 100,044 | 6 | 6 | |
13 | 달서구 | 외식산업체 청년 맞춤형 취업 지원 | 115,251 | 7 | 7 |
지역정착지원형 (계속)
연번 | 담당부서 및 구군 | 사업명 | 시업비 (천원) |
인원(명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 계속 | ||||
23개 사업 | 17,894,259 | 1,235 | 0 | 1,235 | ||
1 | 일자리노동정책과 | 대구 AI 스쿨 연계 채용지원사업 | 1,286,355 | 70 | 70 | |
2 | 일자리노동정책과 | 뉴딜 청년인재 일자리 연결사업 | 950,496 | 52 | 52 | |
3 | 일자리노동정책과 | 고용친화기업 청년채용 지원사업 | 4,258,954 | 233 | 233 | |
4 | 일자리노동정책과 | 토탈뷰티서비스 청년일자리 창출 사업 | 367,530 | 20 | 20 | |
5 | 일자리노동정책과 | 도시형소비재산업 청년적합형 일자리지원사업 | 551,298 | 30 | 30 | |
6 | 일자리노동정책과 | 기술이전 혁신기업 청년채용 지원사업 | 913,938 | 50 | 50 | |
7 | 청년정책과 | 청년귀환 경력직일자리 예스매칭 | 408,864 | 41 | 41 | |
8 | 사회적경제과 | 대구 사회적경제 청년인턴사업 | 2,088,128 | 5 | 5 | |
9 | 창업진흥과 | 랩투마켓(Lab To Market) 지원사업 | 49,281 | 7 | 7 | |
10 | 창업진흥과 | 디지털 기술 혁신 인재 양성공급 사업 | 117,287 | 10 | 10 | |
11 | 창업진흥과 | 지역 청년 연구개발서비스기업 취업지원사업 | 248,636 | 4 | 4 | |
12 | 창업진흥과 | 기업애로해결 디자인코디네이터 육성사업 | 227,380 | 8 | 8 | |
13 | 창업진흥과 | 디지털 마케팅 디자인 전문인력 양성사업 | 367,530 | 41 | 41 | |
14 | 미래형자동차과 | 자동차산업 활력제고를 위한 청년고용 창출지원사업 | 3,939,990 | 25 | 25 | |
15 | 스마트시티과 | 지역 ICT기업 인력양성 및 채용지원사업 | 429,122 | 219 | 219 | |
16 | 스마트시티과 | 스포츠융복합산업 중소기업 인력채용지원 | 548,366 | 7 | 7 | |
17 | 동구 | 동구 청년드림빌리지 조성사업 | 414,012 | 7 | 7 | |
18 | 동구 | 벤처 청년+ 지원사업 | 33,536 | 23 | 23 | |
19 | 남구 | 남구 드림피아 청년고용 창출사업 | 28,867 | 38 | 38 | |
20 | 북구 | NEW START청년일자리사업 | 29,789 | 20 | 20 | |
21 | 수성구 | 창업기업 & 청년 전문인력 패키지 프로젝트 | 32,158 | 248 | 248 | |
22 | 달서구 | 청년과 달서의 상상프로젝트 | 105,666 | 47 | 47 | |
23 | 달성군 | 청년3.6.9일자리지원프로젝트 | 497,076 | 30 | 30 |
지역포스트코로나대응형 (계속)
연번 | 담당부서 및 구군 | 사업명 | 시업비 (천원) |
인원(명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 신규 | 계속 | ||||
3개 사업 | 1,066,500 | 237 | 0 | 237 | ||
1 | 일자리노동정책과 | 고졸청년-중소기업 디지털 Pre-허그사업 | 180,000 | 40 | 40 | |
2 | 일자리노동정책과 | 로봇프로세스자동화(RPA) 융합인재 직업훈련사업 | 616,500 | 137 | 137 | |
3 | 혁신성장정책과 | HuStar 연계(디지털․그린 뉴딜 전문인력) 채용지원 사업 | 270,000 | 60 | 60 |
- 담당부서
- 일자리노동정책과
- 담당자
- 홍혁진
- 전화번호
- 053-803-3381
- 최근수정일
- 2022.05.19