사업총괄 (2026. 4.현재)
총괄
(단위: 억원)
| 구 분 | 사 업 분 야 | 사 업 비 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 기투자 | 2026년 | 향후투자 | ||||
| 계 | 76건 | 35,737 | 14,959 | 3,204 | 17,574 |
|
|
| 2026년 4월 계속사업 |
소 계 | 76건 | 35,737 | 14,959 | 3,204 | 17,574 |
|
| 도로건설 및 확장 | 28건 | 17,676 | 8,039 | 1,343 | 8,294 |
|
|
| 산업단지 지원 | 5건 | 3,222 | 2,570 | 166 | 486 |
|
|
| 영조물 건립 | 12건 | 3,437 | 1213.1 | 676.5 | 1547.1 |
|
|
| 환경 및 하천시설 | 30건 | 11,302 | 3126 | 968.5 | 7207.5 |
|
|
| 기타 시설 | 1건 | 100 | 11 | 50 | 39 |
|
|
최근수정일
2026.04.10
