행정구역도

행정구역현황
(2019. 12. 31 현재)
시도별 | 시군구별 | 읍면동 | 법정동 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 읍 | 면 | 동 | |||
대구광역시 (大邱廣域市) |
7구, 1군 | 139 | 6 | 3 | 130 | 195 |
중구(中區) | 12 | 12 | 57 | |||
동구(東區) | 20 | 20 | 45 | |||
서구(西區) | 17 | 17 | 9 | |||
남구(南區) | 13 | 13 | 3 | |||
북구(北區) | 23 | 23 | 31 | |||
수성구(壽城區) | 23 | 23 | 26 | |||
달서구(達西區) | 22 | 22 | 24 | |||
달성군(達城郡) | 9 | 6 | 3 |
구 · 군 · 읍 · 면 · 동별현황
(2019. 12. 31 현재, 외국인 미포함)
구 · 군
구 분 | 인 구(명) | 면적(㎢) | 세대수 | 통 | 리 | 반 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 (7구 1군 6읍 3면 130동) |
2,438,031 | 883.52 | 1,031,251 | 3,395 | 314 | 24,643 |
중구(中區) | 77,421 | 7.06 | 38,418 | 182 | 1,081 | |
동구(東區) | 345,469 | 182.15 | 152,545 | 448 | 2,493 | |
서구(西區) | 175,277 | 17.33 | 82,733 | 337 | 2,360 | |
남구(南區) | 148,113 | 17.43 | 74,588 | 329 | 2,015 | |
북구(北區) | 437,710 | 93.98 | 180,115 | 709 | 4,377 | |
수성구(壽城區) | 428,614 | 76.54 | 167,040 | 592 | 4,200 | |
달서구(達西區) | 568,887 | 62.34 | 231,978 | 798 | 5,440 | |
달성군(達城郡) | 256,540 | 426.69 | 103,834 | 314 | 2,677 |
읍 · 면 · 동
구 분 | 인 구(명) | 면적(㎢) | 세대수 | 통 | 리 | 반 |
---|---|---|---|---|---|---|
중구(12동) | 77,421 | 7.06 | 38,418 | 182 | 1,081 | |
동인동(東仁洞) | 9,238 | 0.99 | 5,330 | 23 | 133 | |
삼덕동(三德洞) | 6,597 | 0.64 | 3,813 | 11 | 69 | |
성내1동(城內1洞) | 4,893 | 0.90 | 3,155 | 15 | 87 | |
성내2동(城內2洞) | 4,600 | 0.76 | 2,852 | 14 | 84 | |
성내3동(城內3洞) | 5,312 | 0.79 | 2,586 | 15 | 85 | |
대신동(大新洞) | 8,341 | 0.52 | 3,416 | 17 | 98 | |
남산1동(南山1洞) | 5,232 | 0.39 | 2,820 | 11 | 72 | |
남산2동(南山2洞) | 3,440 | 0.38 | 1,835 | 9 | 52 | |
남산3동(南山3洞) | 7,201 | 0.40 | 3,025 | 13 | 80 | |
남산4동(南山4洞) | 12,260 | 0.45 | 4,969 | 26 | 156 | |
대봉1동(大鳳1洞) | 7,757 | 0.59 | 3,299 | 18 | 108 | |
대봉2동(大鳳2洞) | 2,550 | 0.25 | 1,318 | 10 | 57 | |
동구(20동) | 345,469 | 182.15 | 152,545 | 448 | 2,493 | |
신암1동(新岩1洞) | 8,092 | 0.60 | 4,125 | 18 | 104 | |
신암2동(新岩2洞) | 11,587 | 0.38 | 4,853 | 13 | 85 | |
신암3동(新岩3洞) | 9,009 | 0.61 | 4,103 | 14 | 80 | |
신암4동(新岩4洞) | 14,152 | 1.16 | 7,411 | 20 | 121 | |
신암5동(新岩5洞) | 6,743 | 0.51 | 3,228 | 11 | 66 | |
신천1 · 2동(新川1 · 2洞) | 13,632 | 0.48 | 6,098 | 16 | 92 | |
신천3동(新川3洞) | 12,776 | 0.70 | 5,309 | 15 | 86 | |
신천4동(新川4洞) | 7,738 | 0.78 | 4,578 | 13 | 74 | |
효목1동(孝睦1洞) | 14,518 | 1.37 | 7,009 | 21 | 130 | |
효목2동(孝睦2洞) | 15,312 | 0.72 | 7,116 | 20 | 120 | |
도평동(道坪洞) | 4,299 | 20.73 | 2,034 | 11 | 58 | |
불로봉무동(不老鳳舞洞) | 27,203 | 7.98 | 10,710 | 27 | 166 | |
지저동(枝底洞) | 10,447 | 1.94 | 4,915 | 13 | 84 | |
동촌동(東村洞) | 16,294 | 3.84 | 7,545 | 18 | 101 | |
방촌동(芳村洞) | 18,918 | 1.32 | 7,940 | 21 | 125 | |
해안동(解顔洞) | 15,669 | 13.23 | 7,114 | 24 | 114 | |
안심1동(安心1洞) | 44,395 | 3.38 | 19,824 | 50 | 299 | |
안심2동(安心2洞) | 10,423 | 13.50 | 4,530 | 16 | 69 | |
안심3 · 4동(安心3 · 4洞) | 69,351 | 25.12 | 27,672 | 71 | 401 | |
공산동(公山洞) | 14,911 | 83.80 | 6,431 | 36 | 118 | |
서구(17동) | 175,277 | 17.33 | 82,733 | 337 | 2,360 | |
내당1동(內唐1洞) | 8,961 | 0.47 | 4,220 | 18 | 120 | |
내당2 · 3동(內唐2 · 3洞) | 10,522 | 0.65 | 5,172 | 20 | 146 | |
내당4동(內唐4洞) | 17,327 | 0.76 | 7,883 | 30 | 179 | |
비산1동(飛山1洞) | 10,129 | 0.64 | 4,894 | 19 | 139 | |
비산2 · 3동(飛山2 · 3洞) | 9,919 | 0.49 | 5,264 | 22 | 160 | |
비산4동(飛山4洞) | 10,232 | 0.39 | 4,672 | 18 | 135 | |
비산5동(飛山5洞) | 6,539 | 0.28 | 3,377 | 14 | 102 | |
비산6동(飛山6洞) | 8,013 | 0.27 | 3,795 | 13 | 99 | |
비산7동(飛山7洞) | 11,102 | 2.74 | 5,865 | 23 | 173 | |
평리1동(坪里1洞) | 8,113 | 0.39 | 3,907 | 16 | 110 | |
평리2동(坪里2洞) | 8,374 | 0.29 | 3,604 | 12 | 87 | |
평리3동(坪里3洞) | 10,511 | 0.78 | 5,153 | 24 | 161 | |
평리4동(坪里4洞) | 18,617 | 0.74 | 8,299 | 27 | 184 | |
평리5동(坪里5洞) | 2,233 | 0.42 | 1,124 | 14 | 97 | |
평리6동(坪里6洞) | 5,539 | 0.73 | 2,617 | 17 | 121 | |
상중이동(上中梨洞) | 20,893 | 6.69 | 8,721 | 30 | 209 | |
원대동(院垈洞) | 8,253 | 0.60 | 4,166 | 20 | 138 | |
남구(13동) | 148,113 | 17.43 | 74,588 | 329 | 2,015 | |
이천동(梨泉洞) | 12,971 | 1.09 | 5,785 | 28 | 178 | |
봉덕1동(鳳德1洞) | 9,295 | 0.49 | 5,085 | 20 | 125 | |
봉덕2동(鳳德2洞) | 10,976 | 3.06 | 4,758 | 27 | 163 | |
봉덕3동(鳳德3洞) | 17,103 | 2.69 | 8,272 | 32 | 191 | |
대명1동(大明1洞) | 11,721 | 0.45 | 5,648 | 20 | 121 | |
대명2동(大明2洞) | 11,560 | 0.83 | 6,426 | 30 | 183 | |
대명3동(大明3洞) | 11,289 | 0.94 | 6,066 | 34 | 202 | |
대명4동(大明4洞) | 11,400 | 0.71 | 5,815 | 30 | 183 | |
대명5동(大明5洞) | 8,211 | 0.92 | 4,436 | 18 | 114 | |
대명6동(大明6洞) | 9,703 | 1.50 | 4,949 | 21 | 128 | |
대명9동(大明9洞) | 15,905 | 3.38 | 8,055 | 28 | 171 | |
대명10동(大明10洞) | 9,414 | 0.50 | 4,848 | 20 | 123 | |
대명11동(大明11洞) | 8,565 | 0.87 | 4,445 | 21 | 133 | |
북구(23동) | 437,710 | 93.98 | 180,115 | 709 | 4,377 | |
고성동(古城洞) | 4,223 | 0.53 | 2,126 | 19 | 110 | |
칠성동(七星洞) | 23,630 | 1.33 | 9,903 | 38 | 256 | |
침산1동(砧山1洞) | 4,336 | 1.24 | 2,079 | 18 | 87 | |
침산2동(砧山2洞) | 19,793 | 0.99 | 7,120 | 25 | 158 | |
침산3동(砧山3洞) | 20,901 | 1.07 | 7,544 | 30 | 204 | |
노원동(魯院洞) | 13,185 | 3.09 | 6,278 | 35 | 186 | |
산격1동(山格1洞) | 9,901 | 0.91 | 5,289 | 27 | 159 | |
산격2동(山格2洞) | 11,571 | 2.29 | 4,676 | 21 | 142 | |
산격3동(山格3洞) | 8,975 | 0.80 | 5,320 | 24 | 127 | |
산격4동(山格4洞) | 8,767 | 0.74 | 4,327 | 21 | 126 | |
복현1동(伏賢1洞) | 7,318 | 0.39 | 4,300 | 15 | 79 | |
복현2동(伏賢2洞) | 28,031 | 1.86 | 10,390 | 37 | 273 | |
대현동(大賢洞) | 18,830 | 1.22 | 8,974 | 32 | 198 | |
검단동(檢丹洞) | 7,160 | 3.81 | 3,212 | 16 | 95 | |
무태조야동(無怠助也洞) | 29,043 | 23.24 | 11,758 | 44 | 250 | |
관문동(關門洞) | 37,722 | 14.63 | 14,856 | 58 | 298 | |
태전1동(太田1洞) | 22,533 | 2.70 | 9,538 | 32 | 205 | |
태전2동(太田2洞) | 25,271 | 1.71 | 10,333 | 37 | 242 | |
구암동(鳩岩洞) | 37,313 | 4.41 | 13,446 | 43 | 299 | |
관음동(觀音洞) | 17,574 | 3.00 | 7,393 | 29 | 192 | |
읍내동(邑內洞) | 27,429 | 5.71 | 11,084 | 39 | 229 | |
동천동(東川洞) | 29,698 | 1.12 | 10,499 | 35 | 252 | |
국우동(國優洞) | 24,506 | 17.19 | 9,670 | 34 | 210 | |
수성구(23동) | 428,614 | 76.54 | 167,040 | 592 | 4,200 | |
범어1동(泛魚1洞) | 16,733 | 1.08 | 6,113 | 20 | 159 | |
범어2동(泛魚2洞) | 15,568 | 1.13 | 6,672 | 21 | 154 | |
범어3동(泛魚3洞) | 16,330 | 0.58 | 5,917 | 19 | 138 | |
범어4동(泛魚4洞) | 19,090 | 1.08 | 6,203 | 26 | 171 | |
만촌1동(晩村1洞) | 23,800 | 2.88 | 8,840 | 36 | 242 | |
만촌2동(晩村2洞) | 11,909 | 1.62 | 5,163 | 19 | 122 | |
만촌3동(晩村3洞) | 19,676 | 1.78 | 6,668 | 24 | 192 | |
수성1가동(壽城1街洞) | 19,112 | 0.58 | 7,256 | 24 | 183 | |
수성2 · 3가동 (壽城2 · 3街洞) |
12,475 | 0.65 | 4,709 | 18 | 104 | |
수성4가동(壽城4街洞) | 15,753 | 0.63 | 6,069 | 22 | 165 | |
황금1동(黃金1洞) | 24,790 | 2.69 | 8,353 | 25 | 219 | |
황금2동(黃金2洞) | 11,485 | 1.16 | 5,678 | 18 | 99 | |
중동(中洞) | 10,388 | 0.91 | 5,330 | 24 | 142 | |
상동(上洞) | 17,055 | 1.33 | 7,788 | 25 | 158 | |
파동(巴洞) | 13,845 | 5.82 | 5,812 | 21 | 145 | |
두산동(斗山洞) | 14,240 | 1.97 | 6,573 | 20 | 112 | |
지산1동(池山1洞) | 23,198 | 2.64 | 10,487 | 35 | 227 | |
지산2동(池山2洞) | 19,816 | 1.97 | 7,961 | 25 | 250 | |
범물1동(凡勿1洞) | 12,073 | 5.44 | 5,914 | 26 | 165 | |
범물2동(凡勿2洞) | 16,093 | 2.33 | 5,932 | 25 | 168 | |
고산1동(孤山1洞) | 32,264 | 8.79 | 11,036 | 40 | 305 | |
고산2동(孤山2洞) | 28,024 | 24.47 | 10,114 | 38 | 272 | |
고산3동(孤山3洞) | 34,897 | 5.01 | 12,452 | 41 | 308 | |
달서구(22동) | 568,887 | 62.34 | 231,978 | 798 | 5,558 | |
성당동(聖堂洞) | 24,727 | 1.99 | 10,954 | 44 | 287 | |
두류1 · 2동(頭流1 · 2洞) | 15,639 | 1.33 | 8,492 | 33 | 208 | |
두류3동(頭流3洞) | 9,112 | 1.11 | 4,234 | 16 | 95 | |
본리동(本里洞) | 22,238 | 1.09 | 8,657 | 31 | 200 | |
감삼동(甘三洞) | 27,933 | 1.18 | 11,537 | 40 | 277 | |
죽전동(竹田洞) | 14,883 | 0.74 | 7,030 | 27 | 165 | |
장기동(長基洞) | 17,776 | 3.11 | 7,067 | 22 | 183 | |
용산1동(龍山1洞) | 32,381 | 1.29 | 12,222 | 39 | 288 | |
용산2동(龍山2洞) | 30,190 | 1.32 | 11,265 | 33 | 275 | |
이곡1동(梨谷1洞) | 24,037 | 1.82 | 9,132 | 29 | 235 | |
이곡2동(梨谷2洞) | 16,831 | 2.04 | 6,704 | 25 | 217 | |
신당동(新塘洞) | 31,899 | 9.33 | 16,061 | 53 | 365 | |
월성1동(月城1洞) | 44,400 | 2.57 | 13,668 | 44 | 320 | |
월성2동(月城2洞) | 16,954 | 6.30 | 8,497 | 34 | 220 | |
진천동(辰泉洞) | 77,603 | 5.97 | 28,208 | 85 | 549 | |
상인1동(上仁1洞) | 40,396 | 1.39 | 14,002 | 51 | 368 | |
상인2동(上仁2洞) | 20,217 | 0.90 | 9,029 | 36 | 221 | |
상인3동(上仁3洞) | 11,824 | 3.68 | 6,117 | 21 | 124 | |
도원동(桃源洞) | 37,328 | 10.65 | 13,722 | 43 | 363 | |
송현1동(松峴1洞) | 19,957 | 2.46 | 9,887 | 33 | 210 | |
송현2동(松峴2洞) | 18,953 | 0.97 | 9,236 | 37 | 242 | |
본동(本洞) | 13,609 | 1.10 | 6,257 | 22 | 146 | |
달성군(6읍3면) | 256,540 | 426.69 | 103,834 | 314 | 2,677 | |
화원읍(花園邑) | 49,433 | 27.68 | 19,041 | 47 | 516 | |
논공읍(論工邑) | 18,788 | 43.88 | 8,641 | 33 | 191 | |
다사읍(多斯邑) | 90,175 | 36.68 | 33,021 | 60 | 791 | |
유가읍(瑜伽邑) | 29,952 | 57.26 | 11,160 | 36 | 314 | |
옥포읍(玉浦邑) | 24,292 | 48.92 | 10,331 | 26 | 307 | |
현풍읍(玄風邑) | 22,784 | 24.57 | 11,324 | 36 | 225 | |
가창면(嘉昌面) | 8,073 | 111.16 | 3,722 | 27 | 127 | |
하빈면(河濱面) | 3,772 | 36.70 | 1,992 | 20 | 62 | |
구지면(求智面) | 9,271 | 39.84 | 4,602 | 29 | 144 |
구군별 행정 · 법정동 현황
구 분 | 행정동 | 법정동 |
---|---|---|
중구 | 동인동 | 동인동1가,동인동2가,동인3가, 동인동4가 |
삼덕동 | 삼덕동1가,삼덕동2가, 삼덕동3가 | |
성내1동 | 봉산,동문,문화,공평,동성로1가,동성로2가, 동성로3가,교,용덕,상덕,완전,덕산,사일, 남일,포정,태평로1가,화전,북성로1가 | |
성내2동 | 동성로3가,덕산,장관,하서,상서,수,남성로, 계산동1가,계산동2가,종로1가,종로2가,남일,동일,전,포정,서문로1가,서내,북내,대안,서성로1가,서성로2가,태평로2가,태평로3가,동산,수창,화전,향촌,북성로1가,북성로2가 | |
성내3동 | 서문로2가,인교,서야,서성로1가,태평로3가, 동산,시장북로,달성,도원,수창 | |
대신동 | 대신,시장북로 | |
남산1∼4동 | 남산 | |
대봉1∼2동 | 대봉 | |
동구 | 신암1∼5동 | 신암, 신천 |
신천1.2동 | 신천 | |
신천3∼4동 | 신천 | |
효목1∼2동 | 효목 | |
도평동 | 도, 평광 | |
불로봉무동 | 불로, 봉무 | |
지저동 | 지저 | |
동촌동 | 입석, 검사 | |
방촌동 | 방촌 | |
해안동 | 둔산,부,신평,방촌 | |
안심1동 | 율하,신기 | |
안심2동 | 용계,율암,상매,매여 | |
안심3.4동 | 동내,괴전,금강,대림,사복,숙천,내곡,동호, 서호,각산,신서 | |
공산동 | 능성,진인,도학,백안,미곡,용수,신무,미대, 내,지묘,덕곡,송정,신용,중대 | |
서구 | 내당1동 | 내당 |
내당2.3동 | 내당 | |
내당4동 | 내당 | |
비산1동 | 비산 | |
비산2.3동 | 비산 | |
비산4∼7동 | 비산 | |
평리1∼6동 | 평리 | |
상중이동 | 상리,이현,중리 | |
원대동 | 원대동1가,원대동2가,원대동3가 | |
남구 | 이천동 | 이천 |
봉덕1∼3동 | 봉덕 | |
대명1∼6동 | 대명 | |
대명9∼11동 | 대명 | |
북구 | 고성동 | 고성동1가,고성동2가,고성동3가 |
칠성동 | 칠성동1가,칠성동2가 | |
침산1∼3동 | 침산 | |
산격1∼4동 | 산격 | |
대현동 | 대현 | |
복현1∼2동 | 복현 | |
검단동 | 검단 | |
무태조야동 | 동변,서변,연경,조야 | |
관문동 | 사수,금호,팔달,매천,노곡 | |
태전1∼2동 | 태전 | |
구암동 | 구암 | |
관음동 | 관음 | |
읍내동 | 읍내 | |
동천동 | 동천 | |
노원동 | 노원동1가,노원동2가,노원동3가 | |
국우동 | 국우,학정,도남,동호 | |
수성구 | 범어1∼4동 | 범어 |
만촌1∼3동 | 만촌 | |
수성1가동 | 수성동1가 | |
수성2·3가동 | 수성동2가,수성동3가 | |
수성4가동 | 수성동4가 | |
황금1∼2동 | 황금 | |
중동 | 중 | |
상동 | 상 | |
파동 | 파 | |
두산동 | 두산 | |
지산1∼2동 | 지산 | |
범물1∼2동 | 범물 | |
고산1동 | 욱수,신매 | |
고산2동 | 시지,대흥,삼덕,연호,이천,고모,가천,노변 | |
고산3동 | 매호,성,사월,신매 | |
달서구 | 성당동 | 성당 |
두류1∼3동 | 두류 | |
본리동 | 본리 | |
감삼동 | 감삼 | |
죽전동 | 감삼,죽전 | |
장기동 | 장,장기 | |
용산1∼2동 | 장기,용산 | |
이곡1∼2동 | 이곡,갈산 | |
신당동 | 호산,파호,호림,신당,갈산 | |
월성1∼2동 | 월성,대천,월암 | |
진천동 | 진천,대곡,유천 | |
상인1∼3동 | 상인 | |
도원동 | 도원 | |
송현1동 | 송현 | |
송현2동 | 송현,본 | |
본동 | 본 | |
달성군 | 화원읍 | 천내,성산,구라,설화,명곡,본리 |
논공읍 | 노이,금포,삼리,위천,상,하,남,북,본리 | |
다사읍 | 매곡,이천,방천,서재,세천,죽곡,부곡,문양,문산,박곡,달천 | |
유가읍 | 음,양,용,봉,쌍계,초곡,상,금,유곡,도의,가태,한정,본말 | |
옥포읍 | 본리,신당,교항,강림,송촌,간경,기세,반송,김흥 | |
현풍읍 | 상,중,하,부,성하,원교,자모,오산,지,대,신기 | |
가창면 | 용계,오,정대,냉천,행정,상원,단산,대일,주,옥분,삼산,우록 | |
하빈면 | 하산,묘,기곡,대평,현내,무등,감문,동곡,봉촌 | |
구지면 | 창,응암,고봉,가천,평촌,예현,징,유산,목단,대암,내,화산,수리,오설,도동 |
- 담당부서
- 자치행정과
- 담당자
- 우영규
- 전화번호
- 053-803-2842
- 최근수정일
- 2020.08.25