
원탁회의 효과
번호 | 공공기관의 측면에서 | 시민의 입장에서 |
---|---|---|
① | 이슈에 대한 깊이 있는 이해 유도 | 이해당사자(구성원) 상호 이해와 화합 |
② | 공공갈등의 해결/예방 | 이해당사자(구성원) 만족도 향상 |
③ | 정책 결정의 신뢰도, 투명성, 정당성 확보 | 참가자 네트워크 구축/강화 |
④ | 이해당사자들(구성원)의 컨센서스 확보 | 시민들의 학습 효과 |
⑤ | 시민들의 관심도 상승(홍보효과) | 이해당사자의 긍정적인 참여 자세 |
⑥ | 세부정책/실행방안 설계 | 실제적인 의사결정 참여 |
⑦ | 정책실행에서 시민들의 책임감 상승 | 정책실행의 실제 상황에 대한 고려와 높은 이해도 |
⑧ | 시민(구성원)의 인식 조사 | 다양한 입장에 대한 의견공유 |
- 담당부서
- 시민행복교육국 > 시민소통과
- 담당자
- 이효승
- 전화번호
- 053-803-2931
- 최근수정일
- 2019.02.12