분야별 추진상황(2019. 2. 1. 기준)
재배정 사업
(단위:억원)
분 야 | 사 업 명 | 사업개요 | 사 업 기 간 |
사 업 비 | ’19계획(실적, %) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 기투자 | 2019년 | 향후투자 | ||||||
총 계 | 101건 | 27,171.05 | 7751.4 | 4964.3 | 14,447.35 | ||||
도로 건설 및 확장 | 소 계 | 53건 | 16,395.6 | 5,164.45 | 1,562.1 | 9,661.05 | |||
토 목 1 과 | 국가산업단지(2단계)서편 도로건설 | B=27~35mL=2,670m | '17. 1~‘20. 12 | 312 | 6 | 50 | 256 | 설계(설계중) | |
관음로∼칠곡로간도로건설 | B=35m, L=800m※ 기시행 : L=140m 금회시행 : L=660m | '05. 1~'20. 12 | 360 | 310 | 50 | - | 공사90%(35) | ||
성서공단로~장기공원간도로건설 | B=25m, L=620m※ 우선시행 : L=220m | '05. 1~‘21. 12 | 240 | 124 | 20 | 96 | 보상,공사(보상중) | ||
월배초교~대천로간도로건설 | B=20mL=640m | '15. 1~'23. 12 | 416 | 18 | 50 | 348 | 보상(보상중) | ||
칠곡로~3호선 학정동정거장간 도로건설 | B=35mL=213m | '15. 1~'20. 12 | 150 | 45 | 20 | 85 | 보상(보상) | ||
지산동 수성고등학교남편 도로건설 | B=20mL=1,420m | '16. 1~ 미정 | 177 | 4 | - | 173 | 장기검토시행 | ||
보훈병원∼수밭마을간도로건설 | B=20mL=870m | '16. 1~'22. 12 | 150 | 23 | 39 | 88 | 보상(보상중) | ||
국가산업단지(2단계)동편 도로건설 | B=22.5mL=2,100m | '17. 1~'22.12 | 273 | 4.7 | 40 | 228.3 | 설계완료(설계중) | ||
월곡로~대한방직간도로건설 | B=20mL=296m | '15. 1~''20. 12 | 175 | 120 | - | 55 | 보상(보상중) | ||
월곡로∼대한방직간도로건설(2단계) | B=20mL=250m | '16. 1~'20. 12 | 117 | 53.5 | 15 | 63.5 | 보상(보상중) | ||
달성1차산업단지 후면진입도로확장 | B=12→20mL=128m | '17. 1~'19. 12 | 43 | 43 | - | - | 100(65) | ||
진천로~진천포스코간도로건설 | B=20m L=400m※ 기 시행 : L=230m 금회시행 : L=170m | '09. 1~'19.3 | 137 | 137 | - | - | 100(50) | ||
진천로∼진천포스코간도로건설(2단계) | B=20m L=270m※ 금회시행 : L=50m | '16. 1~'20. 12 | 112 | 51 | - | 61 | 보상(보상중) | ||
달서천로~신천대로방향 진입램프 건설 | B=7mL=800m | '15. 1~'20. 12 | 154 | 4 | 34 | 116 | 공사30%(설계완료) | ||
중로1-99호선(뉴욕뉴욕∼도시철도3호선)도로확장 | B=15m→20mL=390m | '16. 1~'19. 12 | 80 | 75 | 5 | - | 공사준공(보상중) | ||
옥포 본리 무지개아파트진입도로 건설 | B=20mL=980m | '16. 1~ 미정 | 75 | 3 | - | 72 | - | ||
테크노폴리스로 명곡리진․출입 램프건설 | B=5.5mL=1,115m | '15. 6~'19. 12 | 102 | 102 | - | - | 100(30) | ||
조야초교 서편도로건설 | B=10mL=420m | '14. 1~'19. 12 | 38 | 38 | - | - | 100(5) | ||
신천대로 교통혼잡구간개선 | 추가차로 확보B=3m L=774m및 기하구조변경 등 | '16. 8~'19. 3 | 27 | 27 | - | - | 공사완료(50) | ||
진천네거리~대천로간 도로 건설 |
B=20→30mL=600m | '17. 1~'22. 12 | 313 | 2 | 50 | 261 | 보상(설계완료) | ||
테크노폴리스로 본리리진·출입램프 건설 | B=5.5mL=1,342m | '17. 1~'20. 12 | 70 | 6 | - | 64 | 설계(설계중) | ||
안심도시개발사업지구 북편 도로건설 | B=20mL=740m | '17. 1~'20. 12 | 180 | 36 | 37 | 107 | 보상(보상중) | ||
괴전동 안심창조밸리진입 도로건설 | B=20mL=710m | '18. 1~'20. 12 | 144 | 3 | 30 | 111 | -(설계완료) | ||
수성못오거리~수성못간도로확장 | B=15→20mL=335m | '18. 1~'20. 12 | 65 | 1 | 26 | 38 | 보상(설계완료) | ||
신천대로 수성교 좌회전 차로 추가설치 | B=3mL=278m | '18. 1~'19. 10 | 7 | 7 | - | - | 공사준공(설계완료) | ||
상리동~새방골간 도로건설 | B=20mL=2,200m※기시행 L=1,166m | '02. 1~'22. 12 | 375 | 140 | 30 | 205 | 설계완료(보완설계중) | ||
서대구 고속철도역 진출입도로건설공사 | B=35mL=120m | ‘18. 11∼ ‘20.12 | 170 | 0.6 | 76.4 | 93 | 설계(설계중) | ||
상화로 입체화 사업 | B=20m L=3,900m | '18. 1~'21.12 | 2,856 | - | 30 | 2,826 | 설계 | ||
금호워터폴리스 도로건설 | B=20m L=2,900m | '16. 1~'22.12 | 1,328 | - | 30 | 1,298 | 설계 | ||
신천녹도 및 수달생태관 조성사업 | 면적 2,800㎡ (80X35m) | '18. 1~'20.12 | 141 | - | 5 | 136 | 설계 | ||
서대구IC~새방골연결램프 설치 | B=7~10.5m L=1,034m | '19. 1~'20.12 | 108 | - | 4 | 104 | 설계 | ||
안심도시개발사업지구 북편 도로건설(2단계) | B=20m L=490m | '19. 1~'22.12 | 178.6 | - | 2 | 176.6 | 설계 | ||
토 목 2 과 | 조암네거리~월배차량기지간 도로건설 | B=30mL=760m | '12. 1~'19. 4 | 412 | 412 | - | - | 100(90) | |
현풍천변 도로건설 | B=15.5~19mL=355m | '15. 1~'20. 12 | 108 | 21.5 | - | 86.5 | 보상(보상중) | ||
신당재∼세천지구간도로건설 | B=20→30mL=250m | '16. 1~'20. 12 | 67 | 5.5 | - | 61.5 | 보상(설계완료) | ||
금포2리 도시계획도로건설 | B=20mL=330m | '16. 1~ 미정 | 35 | 1 | - | 34 | 설계(설계완료) | ||
고봉리 농공단지서편 도로건설 | B=27.5~30.75mL=159m | '15. 1 ~'19. 3 | 30 | 30 | - | - | 100(80) | ||
하빈 동곡~감문간도로건설 | B=24.5~35mL=1,900m | '15. 1~'20. 12 | 145 | 34 | 26 | 85 | 보상(설계완료) | ||
매천대교(장태실마을)교통혼잡구간 개선 | B=4.7→8mL=316m | '17. 1~'20. 12 | 24 | 1.35 | 11 | 11.65 | 설계완료 | ||
금호강 하중도진·출입램프 건설 | B=7mL=1,300m | '17. 1~'19. 12 | 18 | 0.3 | 17.7 | - | 100(설계중) | ||
토 목 3 과 | 성서IC 북편 거너실마을 주변 도로건설 | B=20m L=563m(금회 L=160m) |
'08. 1~'20. 12 | 213 | 128 | 40 | 45 | 100(70) | |
고산3동사무소~대구선북편간 도로건설(2단계) | B=20∼40mL=600m | '15. 1~'20. 12 | 150 | 100 | 20 | 30 | 63(5) | ||
성서5차∼세천토지구획정리지구간 도로건설 | B=30m L=350m |
'13. 7~'20. 12 | 234 | 144 | 30 | 60 | 보상(보상중) | ||
다사~왜관간광역도로 건설 | B=17.5mL=9.6km | '16. 3~'23. 12 | 1,756 | 330 | 400 | 1,024 | 보상,공사(설계중) | ||
한샘초등학교~현대아이파크간 도로확장 | B=15→20m L=300m | '19. 1~'23.12 | 100 | - | 1 | 99 | 설계 | ||
남대구IC~성서IC구간 연결램프 설치 | B=7~10.5mL=300m | '19. 1~'22.12 | 66 | - | 1 | 65 | 설계 | ||
각산동 대우푸르지오 동편 도로건설 | B=20mL=260m | '19. 1~'22.12 | 155 | - | 2 | 153 | 설계 | ||
방촌동 용호초교 동편 도로건설 | B=35mL=297m | '08. 1~'25.12 | 150 | 51 | 1 | 98 | 설계 | ||
산격동 우편집중국북편~경부고속도로간 도로건설 | B=35mL=240m | '19. 1~'22.12 | 105 | - | 1 | 104 | 설계 | ||
토 목 4 과 | 서대구산업단지 재생사업 기반시설 (1단계) | 도로개설 B=15m~30mL=3.2㎞ | '16. 8~'19. 8 | 528 | 407 | 98 | - | 100(62) | |
경부고속철도대구도심구간철도변 정비사업 | 입체횡단시설 11개소측면도로 8.5km완충녹지 6.3km | '06. 1~'19. 12 | 1,759 | 1,759 | - | - | 100(98) | ||
제3산업단지 재생사업기반시설(1단계) | 노원로9길 외 9개노선(L=3.5km),신천대로IC 신설 | '14. 3.~'22. 3. | 1,142 | 323 | 240 | 581 | 300(보상중) | ||
서대구산업단지활성화구역진입 도로건설 | B=10m→15mL=766m | '16.12~'20. 12 | 125 | 33 | 30 | 62 | 30(보상중) | ||
시 설 등 영 조 물 건 립 | 소 계 | 25건 | 6,995 | 1,481 | 3,068.7 | 2,455.3 | |||
건축1관 | 저소득층 밀집지구지식산업센터 건립 | 지하1층/지상6층연면적 13,057㎡ | '15. 12~19. 3 | 260 | 213 | 47 | - | 100(90) | |
청소년문화의집 건립 | 지하1층/지상5층연면적 3,973㎡ | '16. 2~'19.1 | 114 | 34 | 80 | - | 준공 | ||
한방의료체험타운건립 | 지하1층/지상7층연면적 2,791㎡ | '16. 1~'19. 6 | 100 | 60 | 40 | - | 100(50) | ||
대구테크비즈센터 건립 | 지하1층/지상6층연면적 13,855㎡ | '14.12~'19. 6 | 324 | 194 | 80 | 50 | 100(55) | ||
동대구벤처밸리 기업성장 지원센터 건립 |
지하4층/지상11층연면적 13,954㎡ | '16. 9~20. 10 | 320 | 98 | 111 | 111 | 60(2) | ||
대구대표도서관 건립 | 지하1층/지상4층연면적 14,955㎡ | '15. 5~'21. 7 | 498 | 42 | - | 456 | 설계완료(설계중) | ||
엑스코 제2전시장 건립 | 지하1/지상2층연면적 40,214㎡ | '16. 12~'21. 6 | 2,400 | - | 1,499 | 901 | 25(설계중) | ||
목재문화체험관 건립 | 지하1층/지상2층연면적 980㎡ | '17. 3~'19. 12 | 62 | 7 | 42 | 13 | 100(공사발주) | ||
낙동가람 수변 역사누림길 조성 | 전시관, 공원조성사업면적 77,338㎡ | '16. 3~'21. 12 | 349 | 78 | 147 | 124 | 10(설계중) | ||
근로자종합복지관 보수 및 환경개선 | 지하1층/지상5층연면적 11,225㎡ | '18. 1~'19. 6 | 22 | - | 22 | - | 100(13) | ||
대구패션창조거리 조성 | 지상3층연면적 1,626㎡ | ‘16. 1~‘20. 7 | 45 | - | 45 | - | 20(설계중) | ||
수성도서관 노후시설 개선 | 지하1층/지상3층연면적 5,580㎡ | ‘18. 9~‘20. 2 | 39 | - | 10 | 29 | 80(설계중) | ||
건축2과 | 대구FC클럽하우스 건립 | 지상4층연면적 4,265㎡ | '16. 9~'19. 3 | 100 | 61 | 39 | - | 100(55) | |
대구시체육회관 건립 | 지하1/지상4층연면적 4,396㎡ | '16. 9~'19. 3 | 100 | 54 | 46 | - | 100(77) | ||
장애인형 국민체육센터 건립 |
지하1/지상4층연면적 3,991㎡ | '16. 11~'19. 3 | 100 | 73 | 27 | - | 100(77) | ||
선수훈련시설 및 합숙소 건립 | 지하2/지상4층 2개동연면적 8,226㎡ | '17. 2~'20. 1 | 250 | 10 | 140 | 100 | 90(7) | ||
주경기장 리모델링 | 지상3층연면적 25,261㎡ | '16. 1~'19. 1 | 515 | 290 | 225 | 0 | 준공 | ||
다목적체육센터 건립 | 지상4층연면적 4,000㎡ | '17. 3~'20. 6 | 190 | 8 | 42.2 | 139.8 | 60(5) | ||
달성습지 생태학습관 | 지상3층연면적 2,029㎡ | '13.12~'19. 4 | 230 | 193 | 20 | 17 | 100(76) | ||
(창업인프라지원) 지식산업센터 건립 | 지하1층/지상5층연면적 7,992㎡ | '17. 9~'20. 12 | 267 | 40 | 99 | 128 | 40(공사계약) | ||
문화예술회관 팔공홀리모델링 | 지하1층/지상3층연면적 6156㎡ | '16. 9~19. 6 | 180 | - | 135.5 | 44.5 | 100(35) | ||
안경테표면처리센터 건립 | 지하1/지상5층연면적 6,718㎡ | '17. 4~'20.12 | 180 | 20 | 70 | 90 | 30(설계중) | ||
기술창조발전소 건립 | 지하1/지상6층연면적 6,580㎡ | '16. 12~'20. 8 | 120 | 6 | 62 | 52 | 40(착공준비) | ||
노사평화의 전당 건립 | 지하1층/지상3층연면적 5,000㎡ | '18. 1~'21. 5 | 200 | - | 10 | 190 | 공사착공(설계중) | ||
서문시장 공영주차빌딩개선 | 지하2층/지상7층연면적 22,127㎡ | ‘18. 5~‘19. 10 | 30 | - | 30 | - | 100(발주준비) | ||
환경정화 및 하천 | 소 계 | 19건 | 3,623.45 | 1,007.95 | 299.5 | 2,316 | |||
토목2과 | 현풍하수처리장(2단계) 건설 | 하수처리장증설Q=22,000㎥/일 | '12. 1~'18. 5 | 391 | 391 | - | - | 100(99) | |
달성습지 탐방나루조성 | 습지유지수확보 및복원, 생태학습관 건립 | '11. 11~'19. 6 | 230 | 213 | 17 | - | 100(68) | ||
수성의료지구 오수관로설치사업 | 오수관로L=6,053m | '16. 7~20. 12 | 126 | 126 | - | - | 60(3) | ||
죽곡오수중계펌프장이설사업 | 중계펌프장 이설 | '16. 7~'20. 7 | 95 | 55 | 40 | - | 70(0) | ||
비산지구 파크골프장조성 및 편의시설 조성공사 | 파크골프장 18홀 A=9,304㎡편의시설설치 1식 | '17. 1~'18. 3 | 3.45 | 3.45 | - | - | 100(100) | ||
하빈처리구역(대구교도소등) 간선오수관로 설치 |
오수관로 9.2km중계펌프장2개소 | '17. 1~'20. 7 | 102 | 66 | 36 | - | 70(발주중) | ||
금호강 하중도 진출입 보도교 설치 | 보도교 2개소 | '17. 9~'19. 12 | 40 | 23 | 17 | - | 100(설계중) | ||
금호강(하중도) 좌안 둔치 다목적광장 정비 | 다목적광장 정비 1식 | '18. 3~'19. 12 | 5 | 4 | 1 | - | 100(설계중) | ||
지방하천(신천용계지구)정비공사 | 축제4개소, 보축 8개소 등 | '18. 1~'22. 12 | 253 | 10 | 20 | 223 | 설계(설계준비중) | ||
금호강 동촌지구 파크골프장 및 편의시설 조성공사 | 파크골프장 36홀 | '18. 1~'19. 12 | 9 | 0.5 | 8.5 | - | 100(설계중) | ||
신천처리구역 오수간선관로 설치공사 | 오수간선관로L=32.4km | '18. 3~'25. 12 | 507 | 12 | 19 | 476 | 설계(설계중) | ||
신천(삼산지구) 지방하천 정비 | 하천정비 L=6.2km | '19. 3~'23.12 | 242 | - | 8 | 234 | 설계 | ||
금호강 중류(안심처리장~신천처리장)오수간선관로 설치 | 오수간선관로L=28.9km | '19. 3~'25.12 | 517 | - | 21 | 496 | 설계 | ||
안심처리구역(매호천 하류~안심처리장)오수간선관로 설치 | 오수간선관로L=3.5km | '19. 3~'25.12 | 251 | - | 8 | 243 | 설계 | ||
동화천 구간 오수간선관로설치 | 오수간선관로L=8.9km | '19. 3~'25.12 | 308 | - | 10 | 298 | 설계 | ||
신천 저수호안 개선 | 칠성보~칠성교L=654m대봉보~상동보L=2,790m | '19. 1~'21.12 | 39 | - | 1.5 | 37.5 | 설계 | ||
신천 보 및 어도 개선 | 보, 어도개선 14개소 | '18. 1~'23.12 | 154 | - | 4.5 | 149.5 | 설계 | ||
토목3과 | 팔공산 구름다리 설치 | 구름다리 설치B=2m, L=320m | '17. 1~'20. 12 | 140 | 6 | - | 134 | 설계(57) | |
공공시설물(팔달교)내진보강공사 | 받침교체 448개연단보강 933m | ‘18. 1~‘19. 4 | 54 | - | 54 | - | 100(30) | ||
기타사업 | 소 계 | 4건 | 157 | 98 | 34 | 25 | |||
토목3과 | 제2범물 시내버스공영차고지 조성 | 차고지 조성A=8,314㎡ | '17. 1~'19. 1 | 122 | 97 | 25 | - | 100(66) | |
봉무동 시내버스공영차고지 조성 | 차고지 정비A=5,900㎡ | '17. 1~'20. 12 | 8 | 1 | 7 | - | 30(설계중) | ||
전조경과 | 대구수목원 약용식물원 조성사업 | A=29,200㎡12개 약용식물원 조성 | '18. 11~'19. 10 | 21 | - | 2 | 19 | 100(2) | |
경부고속철도 복개구간 환경개선사업 | 화단조성A=10,133㎡ | '18. 11~'19. 3 | 6 | - | - | 6 | 100(2) |
- 담당부서
- 건설본부
- 담당자
- 임은영
- 전화번호
- 053-803-8016
- 최근수정일
- 2019.02.14