人口
人口
大邱の登録人口
大邱の登録人口は、2024年12月時点で 240万339人で
2023年12月末時点の人口240万8,265人から7,926人(-0.3%)減少しました。
韓国人 236万3,629
2023年12月末時点の 237万4,960人 から11,331人(-0.5%)に減少
外国人36,710
2023年12月末時点の 33,305人から3,405人(10.2%)に増加
2024年12月末時点の 世帯数は 110万4,130世帯、 1世帯当たりの平均人数は 2.14人で、
2023年12月末時点の109万4,148世帯から9,982世帯(0.9%)に増加しました。
大邱の登録人口現況
(単位:世帯、人)
| 年度 | 世帯数 | 総計 | 1世帯当たりの人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国人 | 外国人 | ||||
| 2018 | 1,021,266 | 2,489,802 | 2,461,769 | 28,033 | 2.41 |
| 2019 | 1,031,251 | 2,468,222 | 2,438,031 | 30,191 | 2,36 |
| 2020 | 1,056,627 | 2,446,144 | 2,418,346 | 27,798 | 2,29 |
| 2021 | 1,063,893 | 2,412,642 | 2,385,412 | 27,230 | 2.24 |
| 2022 | 1,070,873 | 2,393,259 | 2,363,691 | 29,568 | 2.21 |
| 2023 | 1,094,148 | 2,408,265 | 2,374,960 | 33,305 | 2.17 |
| 2024 | 1,104,130 | 2,400,339 | 2,363,629 | 36,710 | 2.14 |
