人口
人口
大邱的登錄人口
大邱的登錄人口以2024年12月底為準,為 2,400,339人,
與2023年12月底人口2,408,265人相比,減少7,926人(-0.3%)
韓國人2,363,629
與2023年12月底人口 2,374,960人 相比,
減少11,331人(-0.5%)
外國人36,710
與2023年12月底人口 33,305人 相比,
增加3,405人(10.2%)
以2024年12月底為準, 戶數為 1,104,130戶, 每戶平均人口為 2.14人,
與2023年12月底戶數1,094,148戶相比,增加了9,982戶(0.9%)
大邱的登錄人口現況
(單位:戶、人)
| 年度 | 戶數 | 總計 | 每戶人口 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國人 | 外國人 | ||||
| 2018 | 1,021,266 | 2,489,802 | 2,461,769 | 28,033 | 2.41 |
| 2019 | 1,031,251 | 2,468,222 | 2,438,031 | 30,191 | 2,36 |
| 2020 | 1,056,627 | 2,446,144 | 2,418,346 | 27,798 | 2,29 |
| 2021 | 1,063,893 | 2,412,642 | 2,385,412 | 27,230 | 2.24 |
| 2022 | 1,070,873 | 2,393,259 | 2,363,691 | 29,568 | 2.21 |
| 2023 | 1,094,148 | 2,408,265 | 2,374,960 | 33,305 | 2.17 |
| 2024 | 1,104,130 | 2,400,339 | 2,363,629 | 36,710 | 2.14 |
