(’25. 12월 기준)
| 지역 | 계 | 지정도시 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 계 | 107 | 22 | 16 | 15 | 25 | 29 |
| 서울 | 14 | 종로구, 중랑구 | 강북구, 관악구, 금천구 | 강동구 | 도봉구, 마포구 서대문구 | 서초구, 송파구 용산구, 은평구 성동구 |
| 부산 | 4 | 서구 | - | 연제구 | - | 북구, 수영구 |
| 대구 | 2 | - | - | - | 달서구, 수성구 | - |
| 인천 | 8 | 남동구, 연수구 | - | 계양구, 서구 | 부평구 | 동구 미추홀구 중구 |
| 광주 | 5 | - | - | 남구 | 광산구, 서구 | 동구, 북구 |
| 대전 | 3 | - | 서구 | - | - | 동구, 유성구 |
| 울산 | - | - | - | - | - | - |
| 세종 | 1 | - | - | - | - | 세종특별 자치시 |
| 경기 | 15 | 부천시, 이천시,파주시 | 고양시, 포천시 | 광명시, 광주시 안산시, 용인시 | 수원시, 안양시 의정부시 화성시 | 성남시 오산시 |
| 강원 | 10 | 강릉시, 정선군 | 삼척시, 영월군, 춘천시 | 원주시 | 속초시 | 태백시, 홍천군 횡성군 |
| 충북 | 7 | 괴산군, 진천군 | 제천시 | - | 음성군, 충주시 | 증평군, 청주시 |
| 충남 | 10 | 천안시 | 공주시, 예산군 홍성군 | 보령시, 서천군 | 당진시, 부여군 | 서산시, 아산시 |
| 전북 | 4 | 김제시 | 남원시 | 익산시 | - | 순창군 |
| 전남 | 9 | 강진군, 완도군 | 나주시, 목포시 | - | 광양시, 여수시, 장흥군, 해남군 | 순천시 |
| 경북 | 6 | 경산시, 의성군,칠곡군 | - | 구미시 | 포항시 | 경주시 |
| 경남 | 8 | 거창군, 진주시, 창원시 | - | 합천군 | 김해시, 사천시 | 남해군, 양산시 |
| 제주 | 1 | - | - | - | 제주특별 자치도 | - |
최근수정일
2026.04.06
