2021년 양성평등기금 공모 지원 사업
(단위:천원)
연번 | 사업명 | 단체명 | 대표자 | 지원결정 |
---|---|---|---|---|
합계 | 7개사업 | 50,000 | ||
1 | 경력단절여성을 위한 사회복지상담사 양성교육 | 대구과학대학교 산학협력단 | 박효석 | 8,100 |
2 | 여성 창업 디딤돌 공동체 지원사업 | (사)한국여성인력개발원 달구벌여성인력개발센터 | 강영아 | 6,000 |
3 | 다정다감 프랜디 시즌Ⅴ | 월성종합사회복지관 | 하종호 | 8,180 |
4 | 대구 '성평등 액션' 으로 UP! | (사)대구여성회 | 남은주 | 8,120 |
5 | 예술, 삶의 길이 되다 | 대구여성통합상담소 | 최신혁 | 5,500 |
6 | 2021년 함께하는 장애인 성폭력 예방교육 캠프 | 대구여성장애인 종합상담소 | 이정미 | 7,000 |
7 | 청소년과 함께하는 성(性)인권, 소나기(소중한 너와 나 만나기) 캠프 | (사)대구여성의전화 | 송경인 | 7,100 |
2018~2020년 양성평등기금 공모 지원 사업
(단위:천원)
년도 | 사업명 | 단체명 | 대표자 | 지원결정 |
---|---|---|---|---|
2018년 | 합계 | 3개사업 | 50,713 | |
소통하는부부,공감하는부부 | 대구YWCA | 유영은 | 36,600 | |
저소득한부모가정의가족기능강화를위한정서적지원프로그램‘손에손잡고우리함께’ | 자용모자복지관 | 손명숙 | 7,463 | |
다문화가정,취약계층아동및여성(돌봄노동자)을위한성인권교육 | (사)대구여성의전화 | 김정순 | 6,650 | |
2019년 | 합계 | 5개사업 | 53,000 | |
소통하는 부부, 공감하는 부부 | 대구YWCA | 유영은 | 20,000 | |
함께하는 장애인 성폭력예방교육 | 여성장애인통합상담소 | 이상미 | 9,000 | |
이주여성인권전문과 양성교육사업 | 대구이주여성인권센터 | 강혜숙 | 7,000 | |
아리랑 행복하day사업 | 꿈바야 | 도기봉 | 10,000 | |
경력단절여성의 사회복지상담사 양성교육 | 대구과학대산학협력단 | 우상규 | 7,000 | |
2020년 | 합계 | 9개사업 | 66,800 | |
여성디딤돌창업 공동체 지원 | (사)한국여성인력개발원 달구벌여성인력개발센터 | 강영아 | 5,000 | |
‘우리 아빠와함께 한 Day!’ | 서구건강가정·다문화가족 지원센터 | 박순만 | 6,000 | |
우리 가족 행복 만들기 | (사)굿네이버스대구서부지부 | 이일하 | 8,700 | |
다정다감 프렌디(Frienddy) Ⅳ시즌 | 월성종합사회복지관 | 하종호 | 8,000 | |
성평등한 대구 만들기 | (사)대구여성회 | 남은주 | 7,300 | |
함께하는 장애인 성폭력 예방교육 캠프 | 대구여성장애인통합상담소 | 이정미 | 9,000 | |
아동ㆍ청소년 성(性) 인권 캠프 | 대구여성의전화 | 김정순 | 7,200 | |
성매매집결지(자갈마당) 폐쇄과정 아카이빙 사업 | (사)대구여성인권센터 | 김영숙 | 9,200 | |
예술, 삶의 길 되다 | 대구여성통합상담소 | 최신현 | 6,400 |
- 담당부서
- 여성가족과
- 담당자
- 윤영희
- 전화번호
- 053-803-3692
- 최근수정일
- 2022.05.19