종류 | 시 설 명 | 운영자 | 소재지 | 규 모(㎡) | 수용 인원 |
개 관 | 전화번호 (FAX) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부 지 | 건 물 | |||||||
계 | 20개소 | |||||||
수련원 (2) |
대구광역시 청소년수련원 | 재)대구가톨릭 청소년회 | 달서구 앞산순환로 180 | 23,275 | 10,124 | 1,100 | '94.12.9 | 656-6655 (653-2054) |
수성구 청소년수련원 | 사)마하야나 불교문화원 | 수성구 진밭길 409 | 1,399 | 1,461 | 260 | ‘13. 2.19 | 784-1318 (784-1320) |
|
수련관 (5) |
서구청소년수련관 | 재)함께하는 마음재단 | 서구 문화로 122 | 5,600 | 3,962 | 350 | ‘01.12.14 | 572-2451 (572-2458) |
북구청소년회관 | (재)대구북구 청소년육성재단 | 북구 검단로 71-17 | 9,250 | 5,750 | 1,000 | ‘00.12.28 | 383-1300 (665-2199) |
|
수성구 청소년수련관 | 사)마하야나 불교문화원 | 수성구 청수로 45길 100 | 6,598 | 2,759 | 430 | '96. 5. 1 | 761-9400 (761-7106) |
|
달서구 청소년수련관 | 사)마하야나 불교문화원 | 달서구 상화로 420 | 6,489 | 4,124 | 900 | '99. 5. 1 | 639-7101 (639-7013) |
|
달성군청소년센터 | 재)달성복지 재단 | 달성군 논공읍 논공로 252 | 9,917 | 3,806 | 500 | ‘08.12. 5 | 617-1388 (617-1390) |
|
문화의집 (9) |
대구광역시 청소년문화의집 | 재)대구청소년 지원재단 | 남구 명덕로 34길 16 | 1,373 | 5,041 | 200 | ‘09. 7.24 | 661-1318 (661-1320) |
대구청소년문화의집 꼼지락발전소 | 재)대구청소년 지원재단 | 서구 국채보상로34길 48-1 | 1,587 | 3,973 | 500 | ’19. 5.10 | 216-2360 (216-2364) |
|
중구 청소년 문화의집 | 중구직영 | 중구 봉산문화길 40 | 311 | 482 | 150 | ‘02. 2. 7 | 421-0183 (421-0184) |
|
동구 청소년 문화의집 | 사)대구경북 흥사단 | 동구 아양로9길 36 | 9,247 | 603.56 | 78 | ‘20. 8. 1 | 956-3415 (956-1388) |
|
동구 청소년문화의집 아름드리 | 사)마하야나 불교문화원 | 동구 안심로16길 51 | 1,300 | 2,950 | 367 | ‘21. 4.21 | 964-0924 (964-0920) |
|
북구 청소년문화의집 별하누리 | (재)대구북구 청소년육성재단 | 북구 칠곡중앙대로 561 | 1,666 | 2,979 | 200 | ‘21. 3.29 | 323-1318 (325-1318) |
|
수성구 청소년 문화의집 | 사)흥사단 | 수성구 천을로 34 | 676 | 1,911 | 200 | ‘21. 5. 1 | 793-3415 793-3416 |
|
달서구 청소년 문화의집 | 구미대학교 | 달서구 조암로 129 | 1,899 | 1,608 | 190 | ‘22. 11. 23 | 218-1318 (218-1319) |
|
달성군 청소년 문화의집 | 재)달성복지 재단 | 달성군 가창면 가창로 220길 6-3 | 631 | 1,130 | 100 | ‘12.10.23 | 765-1388 (765-1390) |
|
유스호스텔 (2) |
팔공산맥섬석 유스호스텔 | 주)팔공산맥섬석유스호스텔 | 동구 갓바위로 223-35 | 4,934 | 4,563 | 200 | ‘99.11.18 | 985-8000 (985-8113) |
비 슬 산 유스호스텔 | 달성군 시설관리공단 | 달성군 유가면 일연선사길 10 | 6,164 | 6,148 | 304 | ’17. 9.22 | 610-5700 (610-5795) |
|
특화 시설 (2) |
남구 청소년창작센터 | 남구청 | 남구 이천로 51 | 596.6 | 996.3 | 200 | ’14. 8. 4 | 664-3104 (664-3109) |
대구청소년창의센터 꿈&꿈 | (재)대구가톨릭 청소년회 | 남구 봉덕로 45 | 1,253 | 552 | 200 | ’19. 9.17 | 474-4840 (214-4840) |
- 담당부서
- 청년여성교육국 > 청소년과
- 담당자
- 임은선
- 전화번호
- 053-803-5875
- 최근수정일
- 2023.01.30