제1전시실(1층)

어린이가 즐길수 있는 동화속의 분위기를 연출함으로써 호기심과 상상력을 유발하고 기초과학의 원리를 체험을 통해 이해하고 탐구하는 곳 입니다.
제1전시실
유아놀이방 | 종합놀이시설과 볼풀장으로 구성된 유아놀이장(미로, 동굴, 그름다리, 미끄럼틀 등) | |
---|---|---|
안내실 및 편의시설 | 꿈누리관 내 각종 전시물 안내, 미아일시보호,방송, 물품보관함, 휠체어(2),유모차, 다목적실 | |
안내로봇 | 여러 가지 몸짓과 점등 안내판을 가리키며 관람자에게 친절하게 안내 | |
입구상징 | 동화 속의 성문을 상징적으로 표현하여 자신이 동화 속의 주인공인 듯 성문을 통해 전시실로 입장 | |
거울의 세계 | 사방이 거울로 장식된 통로를 지나가면서 이면거울, 만화경, 무한반사에 의해 일어나는 현상을 체험하고 원리를 탐구 | |
볼록거울 | 대형 볼록거울에 비치는 모습을 살펴 봄 | |
오목거울 | 대형 오목거울에 비치는 모습을 살펴 봄 | |
오목볼록거울 | 대형 오목거울과 볼록거울을 조합한 거울에 비치는 모습을 살펴 봄 | |
조합거울 | 파이프거울 | 파이프형 거울에 비치는 모습을 살펴봄 |
오목 조각거울 | 오목거울과 조각거울을 조합한 거울에 비치는 모습을 살펴봄 | |
요술거울 | 무슨 모양인지 알 수 없는 펼친 그림을 볼록거울인 금속 기둥에 비춰 무엇을 표현한 그림인지 알아 봄 | |
회전만화경 | 3장의 거울로 만들어진 만화경을 모터로 회전시켜 무한히 변하는 신비한 도형을 관찰 | |
움직이는 거울 | 거울면을 규칙적으로 휘게하여 평거울, 오목거울, 볼록·오목거울 형태로 변화시켜 형태에 따라 나타나는 자신의 모습을 관찰 | |
자외선터널 | 벽에 걸린 형광도료로 그린 그림이 백열등과 자외선등 아래서 어떤 현상을 보여주는지 직접 체험·관찰 | |
메아리터널 | 둥근 통로에 들어가서 크게 소리쳐 보면 깊은 산 속의 메아리처럼 소리가 반사되어 메아리치는 것을 체험 | |
인형퍼레이드 | 전시 된 세계 여러 나라의 인형을 통해 그 나라 민속의상을 관찰하고 특징을 살펴 봄 | |
무슨냄새일까? (후각실험) |
바위에 숨겨진 통의 손잡이를 돌리면서 구멍에 코를 가까이 하여 냄새를 맡아 봄 | |
통속에 무엇이 있을까? (촉각실험) |
고무판으로 가려진 구멍에 손을 넣어 무슨 물건이 있는지 더듬어 보고 물체의 형태와 재질 판단 | |
벽퍼즐 | 한 장의 그림을 여러 조각으로 분리하여 무작위로 나누어 놓고 본래의 그림으로 맞추는 게임 | |
요술주전자 | 물이 끝없이 흘러 내리는 신기한 현상을 보여줌 | |
고리풀기 | 연결된 금속고리를 분리시키거나 다시 결합하는 놀이 | |
인체의 구조 | 대형 사진패널을 통해 우리 몸의 뼈의 구조, 피의 순환 근육, 소화기관을 살펴 봄 | |
네온터널 | 터널을 통과할 때 색깔별로 7음계가 울리도록 센서를 장치하여 관람자가 지나가면 아름다운 빛과 소리가 남 | |
나는 우주인 | 우주인 모형 뒤에 서면 관람자 자신이 우주복을 입은 모습으로 앞에 설치된 TV모니터에 나타남 | |
달식민지 | 미래에 건설될 달의 못브을 모형으로 구성 | |
인공위성과 우주탐산선 | 인공위성과 우주탐산선을 상상하여 모형으로 구성 | |
우주도시 | 미래 우주도시를 상상하여 모형으로 구성 | |
곤충의 세계 | 숲 속의 생물을 모형으로 제작 | |
수족관 | 아로와나, 카이얀, 혈앵무, 르론토사, 붉은귀거북, 오스카, 실버발브, 실버샤크, 오란다, 고도비 등등 | |
유아휴게실(수유실) | 유아수유용침대, 전자레인지 등 유아수유용 집기구비, 유아수유 및 휴식을 위한 공간 |
제2전시실(2층)


어린이들이 직접참가하여 현대의 첨단 기술을 매체로 재미있는 놀이를 통한 학습의 장입니다.
제2전시실
기포의여행 | 유체 속에서 발생되는 기포가 크면 부력을 많이 받고, 올라갈수록 압력을 적게 받아 부피가 작아짐을 체험 |
---|---|
틀린그림찾기 | 화면의 자측그림과 우측 그림을 비교하여 틀린 부분을 찾아내는 게임 |
그림색칠하기 | 화면에 나타난 그림에 붓과 물감을 선택하여 자신이 원하는 색을 칠하는 게임 |
카드뒤집기 | 화면에 나타나는 카드를 두장씩 짝을 맞추어 같은 모양을 찾는 게임 |
플러스플러스 | 화면에 나타나는 숫자들을 조합하여 제시하는 숫자와 맞히는 게임 |
기억의 그림자 | 음악에 따라 율동을 해보면, 대형화면에 투영되는 자신에 그림자모양의 상을 컴퓨터 시간 지연효과 화상처리에 의해 연속적으로 지연시키고, 색상을 변화시킴으로써 나타난 환상적인 모습을 보고 첨단과학에 대한 흥미를 가진다. |
우주체중계 | 자신의 몸무게가 다른 행성에 가면 변한다는 것을 체험함으로써 중력에 대한 기초 개념을 습득한다. |
우주이야기 | 국제정거장, 스피릿의 화성탐험,신비를 벗는 태양계, 나로우주센터로구성, 영상과함께 설명 |
홀센서 체험 | 곡선시연장치를 건드리지 않고 일정시간 내에 빠르게 통과하면서 센서을 이해하는 체험 |
터치센서체험 | 전면 표시장치에서 불규칙적으로 점등되는 램프를 터치하여 기록을 측정하고 센서의 기능과 실생활의 응용을 체험 |
DVD 라이브러리 | 학습을 원하는 다양한 영상프로그램을 개인 또는 소수의 그룹에게 보여주는 코너 |
토네이도(용오름) | 저기압 중심부의 강한 상승기류에 의해 일어나는 현상(토네이도현상)과 상승기류가 소용돌이치며 올라가는 자연현상 |
요 술 북 | 막이 없는 북의 한가운데를 두드리면 소리가 남 |
줄없는 하프 | 줄이 없는 하프에 손을 대면 해당 음계의 소리가 남 |
뉴튼의 사과 | 경사진 면에서 굴러 내려오는 공들이 많은 핀과 부딪히며 경로가 바뀌는 공을 인형으로 좌·우로 이동시켜 가며 받아보는 놀이 |
입체TV | 액정 안경을 통해 나타나는 환상적인 3차원 세계를 감상 |
핀스크린 | 무수히 많은 핀으로 만들어진 스크린에 신체나(손,얼굴)도구를 접촉시켜 음약(+,-)의 모양이 어떻게 다른가를 비교,관찰하는 놀이 |
고무줄구성놀이 | 일정 간격으로 많은 핀이 꽂혀있는 구성놀이판에 고무줄을 끼워 창의적인 모양(별모양,집모양,이름등)을 구성하는 활동을 전개할 수 있도록 함 |
인체감지모션시스템 | 바작 스크린 영상위에서 발생하는 인체 움직임을 감지하여 정확하고 즉각적인 상호반응(물고기 움직임, 장미꽃길을 통하여 어린이들에게 흠이롭고 유익한 교육적인 내용을 효과적으로 전달하는 시스템) |
쌍곡선의 틈 | 휘지 않는 직선막대를 돌리면 판에 뚫린 홈 사이로 조금도 닿지 않고 빠져나가는 신비한 모습 |
이상한 창틀 | 회전하는 사다리꼴 창문 모형이 앞·뒤로 흔들리듯 보이는 이유를 알아 봄 |
물 렌 즈 | 여러 형태의 투명 용기 속에 물을 넣어 다양한 렌즈의 역할을 하게 됨을 물렌즈를 통해 보이는 상의 모습과 함께 관찰해 봄 |
파이프전화 | 도파관을 통해 상대방과 이야기를 하면서 소리의 전파 속도가 만들어 내는 전달 지연현상을 놀이를 즐기며 체험으로 이해 |
열 촛 점 | 허공에 손을 내밀면 따뜻한 느낌을 받는 체험으로 적외선(열)도 반사되는 것을 알 수 있음 |
누가 더 빠른지 경주해 보세요 |
손으로 돌리기, 자전거 타기를 통한 놀이를 즐기며 운동거리, 속도에 따른 에너지 소모량을 알아봄 |
대형자석 | 자성체의 종류, 자석의 성질, 자력선의 모습 등을 탐구·학습함 |
전자석기중기 | 매니퓨레이어에 달린 전자석을 조정하면서 전자석의 원리와 특징, 로봇의 기초적인 동작방법을 알아 봄 |
아치쌓기 | 아치다리를 쌓아 눌러 보고 그 견고함과 안전함을 우리 생활 주변의 사용 예와 함께 알아 봄 |
비누막 허니문카 | 여러 가지 형태의 입체적인 프레임을 돌려 비누막을 만들어 보면서 그 다체로운 색깔의 변화를 관찰할 수 있다 |
지 레 | 적은 힘으로도 큰 힘을 낼 수 있음을 관찰·확인 |
도 르 레 | 적은 힘으로도 큰 일을 해낼 수 있음을 관찰·확인 |
동력전달 | 동력전달의 매개체로 이용되는 각종 기어, 벨트, 캠 등의 장치들이 하는 역할과 힘의 전달과정 및 형태변화 등을 관찰·이해 |
팔 씨 름 | 받침점에서 힘점까지의 거리가 서로다른 팔씨름 기구로 겨누어 보아 지렛대의 원리를 이해 |
볼의 운동 | 위치에너지가 운동에너지로 변하여 원운동, 가속, 감속, 나선운동, 케플러의 법칙 등을 다양하게 연출하며 에너지 보존법칙을 관찰·이해 |
애니메이션의 원리 | 회전하는 원통(판)속을 작은 틈(슬릿)을 통해 들여다보면, 정지해 있는 동물이 연속으로 움직이는 것처럼 보인다. 만화영화도 이 원리를 이용한 것이다 |
적외선관찰 | 캄캄한 밤중에서도 사물을 구별하는 적외선 투시경 |
회전달걀 | 전자석에 교류전류를 흘려주면 회전자체가 형성되어 달걀이 움직이게 되면 달걀의 움직임이 가속되면서 회전자계에 의해 돌아감 |
리샤주도형 | 복합진자운동에서 진자추가 움직이는 궤적을 리샤쥬도형이라 하며, 컴퓨터와 모니터를 이용하여 전자센서에 의해 궤적을 그려 섬세하고 아름다운 도형을 그려봄 |
휴 게 실 | 밝고 명랑한 분위기 속의 휴식공간 제공 |
잡아보세요 | 공중에 떠서 움직이는 것처럼 보이는 물체를 잡아보면 잡히지 않은 신기한 현상을 체험하면서 오목거울에 의해 상이 생기는 원리를 체험 |
온도비교 | 금속제 구와 목제 구를 손으로 저버촉하여 온도를 비교하고 비열과 열전달을 이해하는 체험 |
디지털천체 망원경 | 밤에만 볼 수 있는 첸체와 별자리, 행성, 달 등을 첸체 망원경 속에 장착된 LCD화면을 통하여 관람자와 직접보는 듯한 체험을 할 수 있도록 구성 |
지도퍼즐 | 벽면에 설치된 한반도 지도의 밑그림에 자석으로 된 조각을 끼워 맞춰서 지도를 완성 체험하는 코너 |
에너지홍보관 | |
에너지의 역사 | 인류가 최초로 불을 발견하여 현재에 이르기까지 에너지의 변천 과정을 알기쉽게 그래픽과 연대표를 병행하여 표현 |
에너지와 첨단기술 | 무궁화 위성의 발사장면과 우주에서의 활동모습을 사진합성으로 전시하고, 로켓추진에너지와 태양열에너지에 대하여 설명문 첨가 |
에너지의 이용 | 우리의 일상생활에서 각종 에너지가 이용되고 있는 모습을 그래픽 및 사진을 이용한 와이드칼라 패널로 제작·전시 |
에너지의 잔존량 | 우리 나라 및 세계의 에너지 매장량 및 가용년수 등을 그래픽으로 표현하여 미래의 에너지 수급현황을 알기 쉽게 전시 |
에너지와 환경 | 에너지의 과소비를 인한 환경파악 등 자연계에 미치는 에너지와 환경관계를 그래픽 및 사진을 이용하여 멀티와이드로 구성 |
에너지의 미래 | 석유 및 석탁에너지의 고갈에 따라 대체 에너지의 필요성을 주지시키고 대체 에너지의 종류 및 개발 필요성을 이해하도록 구성 |
풍력에너지(헬리콥터 조정) | 헬리콥터 모형을 작동하게 설치하여 어떻게 비행을 하는지 간단한 실험을 통해 알 수 있게 함 |
중력우물 | 동전투입구에 동전을 넣어 굴리면 외부로부터 내부로 동전이 회전하며 들어가는 것을 관찰하여 중력 및 원심력을 이해할 수 있게 구성 |
전선없는 형광등 | 전선 없는 형광등 및 고압트랜스를 설치하여 전류를 흐르게 하면 자기장에 의한 형광등 내부의 형광물질이 발광하면서 형광등이 켜지게 구성 |
인체전지 | 알루미늄판 및 동판을 설치하고 두 개의 금속판에 손을 대면 전기화학반응에 의하여 금속판 사이에 전류가 흐르는 것을 알 수 있도록 구성 |
빛으로 돌아가는 바퀴 |
바이메탈 금속으로 회전바퀴를 제작하고, 바퀴에 광원을 비추면 열에너지가 바이메탈 금속을 가열하여 무게중심의 이동으로 회전체 회전 |
방전사다리 | 두 개의 동선을 역사다리꼴로 설치하고 동선에 고압의 전기를 흐르게 하면 공기 중 방전이 일어나게 되며, 이 고압방전을 관찰할 수 있도록 제작 |
전기안전과 절전 | 누전차단기 및 각종 절전기기를 설치하여, 전기안전 및 절전에 대하여 알 수 있도록 전시 |
발전에서 가정까지 | 수력, 화력, 원자력발전소 등에서 전기를 생산하여 변전소 및 송전선을 거쳐 가정과 학교, 공장 등에 전기가 전달되는 과정을 축소모형으로 제작하고, 그 위에 광섬유로 전기의 흐름을 표현하여 음성합성기에 의하여 전기의 흐름을 설명 |
터치스크린 | 전기 및 에너지에 대한 제반적이고 종합적인 내용의 질문과 답변을 터치스크린을 통해 관람객이 울러 재미있게 정보를 검색할 수 있도록 구성 |
에너지와 첨단기술 | 원자력 에너지는 안보, 경제, 산업, 환경 측면으로 유리한 에너지임을 설명 |
영상코노 | 어린이와 보호자가 TV를 시청할 수 있는 코너 |
영상시스템 및 터치스크린 | |
터치스크린 | 전기 및 에너지에 대한 제반적이고 종합적인 내용의 질문 답변형 소프트웨어를 터치스크린용 컴퓨터에 내장하고 관람객이 터치스크린을 눌러 재미있게 정보를 검색할 수 있도록 구성 |
제3전시실(3층)



과학탐구실
잠수함에 들어가보자, 변하는 얼굴, 맨홀뚜껑의원리, 방전관, 방전구, 방전판, 스트로보분수, 광탄성과 스트레스 패턴
유아오락실(비검사대상 유기기구)
투시경, 경찰오토바이 등 유아탑승 놀이물 -유료-
문화전시실
한국 및 세계역사자료(인물상, 문화재사진)
도서실
- 도서:7,406권 열람석 45석
- 개방시간: 09:00~18:00
- 이용대상: 6세이상 ~13세이하 어린이
어린이영화상영
- 3D입체영화(2층 3D영상관, 약20분)
- 상영시간 : 평일(1회 상영) 11:20, 주말·공휴일(2회 상영) 11:20, 16:00
- 소극장 영화상영(3층 소극장, 약45~90분)
- 상영시간 : 주말 14:00
- ※ 접수 등 영화 관람에 대한 자세한 사항은 공지사항 참고 부탁드립니다.
제4전시실




- 조개전시실 : 세계희귀조개류
- 박제전시실 : 조류, 포유류, 파충류
- 전자사격장 : 광선전자총, 표적시설 등 -유료-
- 리모콘카 : 원격 무선리모컨 조종자동차 -유료-
- 망 원 경 : 시가지 관측용 망원경
- 담당부서
- 어린이회관
- 담당자
- 전화번호
- 최근수정일
- 2022.05.19