노선현황 : 6개 항공사, 11개 노선
- 국내선 2개 노선, 국제선 9개 노선
노선 | 운항편수 | 항공사 | |
---|---|---|---|
국내선 | 제주 | 주260편 | 아시아나항공(42편), 티웨이항공(110편), 제주항공(38편), 진에어(70편) |
인천 | 주14편 | 대한항공(14편) | |
국제선 | 후쿠오카 | 주14편 | 티웨이항공(14편) |
도쿄(나리타) | 주14편 | 티웨이항공(14편) | |
오사카(간사이) | 주14편 | 티웨이항공(14편) | |
타이베이 | 주28편 | 진에어(10편), 티웨이항공(14편), 타이거에어타이완(4편) | |
장가계 | 주8편 | 티웨이항공(4편), 사천항공(4편) | |
상하이 | 주10편 | 중국동방항공(10편, 6.23.부터) | |
다낭 | 주14편 | 티웨이항공(14편) | |
방콕 | 주14편 | 티웨이항공(14편) | |
세부 | 주14편 | 제주항공(14편) |
※ 항공사 사정에 따라 운항편수가 다소 변경될 수 있음