본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
통합검색
전체메뉴
  1. 실시간정보
  2. 강우 정보
카카오톡 공유
지도 스카이뷰
확대 축소
강우 정보 - 날짜, 지역/시간,계,0~1,1~2,2~3,3~4,4~5,5~6,6~7,7~8,8~9,9~10,10~11,11~12,12~13,13~14,14~15,15~16,16~17,17~18,18~19,19~20,20~21,21~22,22~23,23~24
날짜 : 2026-08-17
구군 지역/시간 0~11~22~33~44~55~66~77~88~99~1010~1111~1212~1313~1414~1515~1616~1717~1818~1919~2020~2121~2222~2323~24
중구 중구동인동 5 0.5 3.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동구 공산동 1.5 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동구 동구청 4 0 3 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동구 도평동 2.5 0 1 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동구 신서혁신도시 5 0 3 0.5 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동구 안심3,4동 5.5 0 3.5 0.5 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동구 파계관리소 5.5 0.5 0 3.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동구 팔공산사무소 3 0.5 0 1 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
서구 서구청 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
남구 남구청 9.5 1 7.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북구 관문동 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북구 금호분소 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북구 무태조야동 1.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북구 북구관음동 5.5 0 1.5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
북구 북구청 3 0 2 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수성구 고산3동 10 0 8 0.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수성구 만촌1동 7 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수성구 수성구중동 11 0.5 9.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수성구 지산1동 16 3.5 11.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
수성구 황금1동 11.5 0.5 10 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달서구 달서구청 5 3.5 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달서구 도원동 16.5 14.5 0.5 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달서구 이곡2동 1 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달성군 가창면 20 0 0 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달성군 가창 삼산리 8 4.5 0 0.5 2.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달성군 구지도동2리 5.5 1.5 1 2 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달성군 구지면 4.5 0.5 1 2 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달성군 논공읍 4 1.5 0.5 1.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달성군 논공출장소 6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달성군 다사읍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달성군 옥포 반송보건 12 9.5 0 1.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달성군 유가 비슬산 6.5 4.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달성군 다사서재출장소 1 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달성군 옥포 기세리 8.5 5 0 1.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달성군 옥포읍 5 2.5 0 1 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달성군 유가읍 3.5 0 1.5 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달성군 가창 주2리 6 0.5 3.5 0 1.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달성군 하빈면 2.5 0 0 0.5 1.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달성군 현풍읍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
달성군 화원읍 5 3 0.5 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
군위군 군위읍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
군위군 고로면(삼국유사면) 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
군위군 소보면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
군위군 우보면 0.5 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
군위군 의흥면 2.5 0 0 0 1 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
군위군 부계면 6 0 0.5 0 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
군위군 산성면 2 0 0 0 1.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
군위군 효령면 1.5 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
군위군 군위군(팔공산) 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
최근수정일 2026.01.28
담당부서
자연재난과
담당자
서성호
전화번호
053-803-4424