금연관리
- 홈
- 분야별정보
- 건강ㆍ보건ㆍ위생
- 금연관리

대구광역시 구 · 군별 금연구역현황
대구광역시 금연구역 지정
- 지정일 : 2012년 12월 1일
- 홍보 및 계도기간 : 2012년 12월 1일 ~ 2013년 2월 28일(3개월)
- 흡연자 과태료 부과 시행일 : 2013년 3월 1일부터(과태료금액 2만원)
- 지정장소 : 2개소
- 도시공원 : 2개소
공원 금연구역 지정장소 - 명칭, 위치, 면적을안내하는 표 연번 명칭 위치 면적 1 국채보상운동기념공원 중구 국채보상로 670 42,509㎡ 2 2.28 기념중앙공원 중구 동성로2길 80 12,637㎡
중구 금연구역 지정 바로가기
구분 | 지정일 | 계도기간 | 과태료부과 시행일 |
과태료 | 지정 장소 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2012년 5월 1일 | 3개월 | 2012년 8월 1일 | 2만원 | 1개소 |
|
2차 | 2013년 3월 5일 | 3개월 | 2013년 6월 5일 | 2만원 | 124개소 |
|
3차 | 2013년 12월 31일 | 3개월 | 2014년 4월 1일 | 2만원 | 3개소 |
|
4차 | 2016년 7월 1일 | 3개월 | 2016년 10월 1일 | 2만원 | 20개소 |
|
5차 | 2018년 6월 1일 | 6개월 | 2018년 12월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
6차 | 2018년 8월 1일 | 3개월 | 2018년 11월 1일 | 2만원 | 31개소 |
|
7차 | 2018년 12월 3일 | 1개월 | 2018년 12월 31일 | 10만원 | 46개소 |
|
8차 | 2019년 8월 1일 | 6개월 | 2020년 2월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
9차 | 2019년 10월 1일 | 6개월 | 2020년 4월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
10차 | 2020년 08월 1일 | 3개월 | 2020년 11월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
11차 | 2020년 10월 5일 | 3개월 | 2021년 1월 5일 | 2만원 | 1개소 |
|
12차 | 2021년 3월 2일 | 6개월 | 2021년 9월 2일 | 5만원 | 1개소 |
|
13차 | 2021년 11월 8일 | 3개월 | 2022년 2월 8일 | 2만원 | 77개소 |
|
※ 정류소 표지판으로부터 10m이내 지역
※ 학교절대정화구역 : 학교 출입문으로부터 직선거리로 50m까지
동구 금연구역 지정 바로가기
구분 | 지정일 | 계도기간 | 과태료부과 시행일 |
과태료 | 지정 장소 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2013년 3월 5일 | 3개월 | 2013년 6월 5일 | 2만원 | 21개소 |
|
2차 | 2015년 7월 1일 | 3개월 | 2015년 10월 1일 | 2만원 | 35개소 |
|
3차 | 2016년 5월 2일 | 3개월 | 2016년 8월 2일 | 2만원 | 100개소 |
|
4차 | 2016년 7월 1일 | 3개월 | 2016년 10월 1일 | 2만원 | 57개소 |
|
5차 | 2017년 5월 1일 | 3개월 | 2017년 8월 1일 | 2만원 | 5개소 |
|
6차 | 2017년 6월 1일 | 6개월 | 2017년 12월 1일 | 5만원 | 3개소 |
|
7차 | 2017년 11월 20일 | 3개월 | 2018년 2월 20일 | 2만원 | 98개 |
|
8차 | 2018년 3월 2일 | 6개월 | 2018년 9월 2일 | 5만원 | 1개소 |
|
9차 | 2018년 8월 1일 | 3개월 | 2018년 11월 1일 | 2만원 | 136개소 |
|
10차 | 2018년 12월 31일 | - | 2018년 12월 31일 | 10만원 | 269개소 |
|
11차 | 2019년 1월 2일 | 6개월 | 2019년 7월 2일 | 5만원 | 1개소 |
|
12차 | 2019년 8월 16일 | 6개월 | 2020년 2월 17일 | 5만원 | 1개소 |
|
13차 | 2019년 10월 1일 | 6개월 | 2020년 1월 1일 | 2만원 | 268개소 |
|
14차 | 2019년 11월 15일 | 6개월 | 2020년 5월 15일 | 5만원 | 1개소 |
|
15차 | 2020년 9월 28일 | 3개월 | 2020년 12월 28일 | 2만원 | 35개소 |
|
16차 | 2021년 3월 8일 | 6개월 | 2021년 9월 8일 | 5만원 | 1개소 |
|
17차 | 2021년 6월 21일 | 6개월 | 2021년 12월 21일 | 5만원 | 1개소 |
|
18차 | 2021년 9월 15일 | 6개월 | 2022년 3월 15일 | 5만원 | 1개소 |
|
19차 | 2021년 11월 17일 | 6개월 | 2022년 5월 17일 | 5만원 | 1개소 |
|
※ 정류소 표지판으로부터 10m이내 지역
※ 학교절대정화구역 : 학교 출입문으로부터 직선거리로 50m까지
※ 금연아파트 금연구역 : 복도, 계단, 엘리베이터, 지하주차장
서구 금연구역 지정 바로가기
구분 | 지정일 | 계도기간 | 과태료부과 시행일 |
과태료 | 지정 장소 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2013년 1월 1일 | 약 4개월 | 2013년 5월 11 일 | 2만원 | 2개소 |
|
2차 | 2016년 7월 1일 | 6개월 | 2017년 1월 1일 | 2만원 | 32개교 |
|
3차 | 2018년 1월 1일 | 3개월 | 2018년 4월 1일 | 2만원 | 5개소 |
|
4차 | 2018년 6월 1일 | 3개월 | 2018년 9월 1일 | 2만원 | 186개소 |
|
5차 | 2021년 7월 1일 | 3개월 | 2021년 10월 1일 | 2만원 | 27개소 |
|
※ 학교절대정화구역 : 학교 출입문으로부터 직선거리로 50m까지
남구 금연구역 지정 바로가기
구분 | 지정일 | 계도기간 | 과태료부과 시행일 |
과태료 | 지정 장소 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2013년 1월 21일 | 4개월 | 2013년 7월 22일 | 2만원 | 6개소 |
|
2차 | 2015년 6월 22일 | 약4개월 | 2015년 11월 1일 | 2만원 | 78개소 |
|
3차 | 2016년 6월 1일 | 6개월 | 2017년 1월 1일부터 | 2만원 | 45개소 |
|
4차 | 2017년 4월 10일 | 약6개월 | 2017년 10월 11일 | 2만원 | 2개소 |
|
5차 | 2017년 7월 1일 | 약6개월 | 2018년 1월 1일 | 2만원 | 68개소 |
|
6차 | 2018년 12월 1일 | 6개월 | 2019년 6월 1일 | 2만원 | 12개소 |
|
7차 | 2018년 11월 30일 | 6개월 | 2018년 12월 31일 | 10만원 | 67개소 |
|
8차 | 2019년 12월 1일 | 6개월 | 2020년 6월 1일 | 2만원 | 9개소 |
|
9차 | 2020년 7월 15일 | 6개월 | 2021년 1월 15일 | 5만원 | 1개소 |
|
10차 | 2020년 9월 7일 | 6개월 | 2021년 3월 7일 | 5만원 | 1개소 |
|
11차 | 2021년 8월 1일 | 6개월 | 2022년 2월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
12차 | 2021년 10월 1일 | 6개월 | 2022년 4월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
13차 | 2021년 11월 1일 | 6개월 | 2022년 5월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
14차 | 2021년 12월 10일 | 6개월 | 2022년 6월 10일 | 2만원 | 5개소 |
|
15차 | 2022년 1월 1일 | 6개월 | 2022년 7월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
※ 정류소 표지판으로부터 10m이내 지역
※ 학교절대정화구역 : 학교 출입문으로부터 직선거리로 50m까지
북구 금연구역 지정 바로가기
구분 | 지정일 | 계도기간 | 과태료부과 시행일 |
과태료 | 지정 장소 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2013년 2월 28일 | 6개월 | 2013년 9월 1일 | 2만원 | 278개소 |
|
2차 | 2016년 3월 16일 | 6개월 | 2016년 9월 17일 | 2만원 | 11개소 |
|
3차 | 2016년 12월 26일 | 6개월 | 2017년 6월 26일 | 5만원 | 1개소 |
|
4차 | 2017년 9월 11일 | 6개월 | 2018년 3월 11일 | 5만원 | 1개소 |
|
5차 | 2017년 12월 8일 | 6개월 | 2018년 6월 8일 | 5만원 | 1개소 |
|
6차 | 2018년 1월 4일 | 6개월 | 2018월 7월 4일 | 5만원 | 1개소 |
|
7차 | 2018년 6월 28일 | 6개월 | 2018년 8월 28일 | 5만원 | 1개소 |
|
8차 | 2018년 11월 11일 | 3개월 | 2019년 2월 8일 | 429개소 | 1개소 |
|
9차 | 2018년 12월 31일 | 미정 | 미정 | 10만원 | 358개소 |
|
10차 | 2019년 7월 3일 | 6개월 | 2020년 1월 3일 | 5만원 | 1개소 |
|
11차 | 2020년 1월 10일 | 6개월 | 2020년 7월 10일 | 5만원 | 1개소 |
|
12차 | 2020년 8월 29일 | 6개월 | 2021년 3월 1일 | 2만원 | 23개소 |
|
13차 | 2020년 10월 26일 | 6개월 | 2021년 4월 26일 | 5만원 | 1개소 |
|
14차 | 2021년 6월 1일 | 6개월 | 2021년 12월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
15차 | 2021년 12월 1일 | 3개월 | 2022년 3월 1일 | 2만원 | 124개소 |
|
※ 정류소 표지판으로부터 10m이내 지역
※ 학교절대정화구역 : 학교 출입문으로부터 직선거리로 50m까지
※ 금연아파트 금연구역 : 복도, 계단, 엘리베이터, 지하주차장
수성구 금연구역 지정 바로가기
구분 | 지정일 | 계도기간 | 과태료부과 시행일 |
과태료 | 지정 장소 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2013년 6월 20일 | 3개월 | 2013년 9월 20일 | 2만원 | 1개소 |
|
2차 | 2014년 12월 30일 | 3개월 | 2015년 3월 30일 | 2만원 | 11개소 |
|
3차 | 2015년 5월 11일 | 3개월 | 2015년 8월 11일 | 2만원 | 20개소 |
|
4차 | 2016년 7월 1일 | 3개월 | 2016년 10월 1일 | 2만원 | 75개소 |
|
5차 | 2017년 1월 24일 | 6개월 | 2017년 7월 24일 | 5만원 | 2개소 |
|
6차 | 2017년 4월 24일 | 6개월 | 2017년 10월 24일 | 5만원 | 1개소 |
|
7차 | 2017년 5월 8일 | 3개월 | 2017년 8월 8일 | 2만원 | 51개소 |
|
8차 | 2017년 6월 16일 | 6개월 | 2017년 12월 16일 | 5만원 | 1개소 |
|
9차 | 2017년 8월 1일 | 6개월 | 2018년 2월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
10차 | 2017년 10월 1일 | 6개월 | 2018년 4월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
11차 | 2017년 12월 15일 | 6개월 | 2018년 6월 15일 | 5만원 | 1개소 |
|
12차 | 2018년 9월 10일 | 3개월 | 2018년 12월 10일 | 2만원 | 360개소 |
|
13차 | 2018년 11월 1일 | 6개월 | 2019년 5월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
14차 | 2018년 12월 31일 | 3개월 | 2019년 03월 31일 | 10만원 | 246개소 |
|
15차 | 2019년 06월 1일 | 6개월 | 2019년 12월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
16차 | 2019년 10월 15일 | 3개월 | 2020년 1월 14일 | 2만원 | 20개소 |
|
17차 | 2019년 11월 5일 | 6개월 | 2020년 05월 5일 | 5만원 | 1개소 |
|
18차 | 2019년 11월 15일 | 6개월 | 2020년 05월 15일 | 5만원 | 1개소 |
|
19차 | 2020년 08월 14일 | 6개월 | 2021년 02월 13일 | 5만원 | 1개소 |
|
20차 | 2020년 10월 1일 | 6개월 | 2021년 04월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
21차 | 2021년 04월 05일 | 6개월 | 2021년 10월 05일 | 5만원 | 1개소 |
|
22차 | 2021년 04월 12일 | 6개월 | 2021년 10월 12일 | 5만원 | 1개소 |
|
23차 | 2021년 10월 1일 | 3개월 | 2022년 1월 1일 | 2만원 | 113개소 |
|
24차 | 2021년 11월 22일 | 6개월 | 2022년 5월 22일 | 5만원 | 1개소 |
|
※ 정류소 표지판으로부터 10m이내 지역
※ 학교절대정화구역 : 학교 출입문으로부터 직선거리로 50m까지
※ 금연아파트 금연구역 : 복도, 계단, 엘리베이터, 지하주차장
달서구 금연구역 지정 바로가기
구분 | 지정일 | 계도기간 | 과태료부과 시행일 |
과태료 | 지정 장소 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2013년 1월 1일 | 3개월 | 2013년 4월 1일 | 2만원 | 2개소 |
|
2차 | 2015년 3월 1일 | 3개월 | 2015년 6월 1일 | 2만원 | 7개소 |
|
3차 | 2016년 4월 1일 | 3개월 | 2016년 7월 1일 | 2만원 | 14개소 |
|
4차 | 2016년 7월 1일 | 3개월 | 2016년 10월 1일 | 2만원 | 110개소 |
|
5차 | 2017년 1월 16일 | 6개월 | 2017년 7월 16일 | 5만원 | 1개소 |
|
6차 | 2017년 2월13일 | 6개월 | 2017년 8월 13일 | 5만원 | 1개소 |
|
7차 | 2017년 3월 2일 | 6개월 | 2017년 9월 2일 | 5만원 | 1개소 |
|
8차 | 2017년 4월 1일 | 6개월 | 2017년 10월 1일 | 5만원 | 2개소 |
|
9차 | 2017년 4월 21일 | 6개월 | 2017년 10월 21일 | 5만원 | 1개소 |
|
10차 | 2017년 2월13일 | 6개월 | 2017년 8월 13일 | 5만원 | 541개소 |
|
11차 | 2018년 6월 1일 | 6개월 | 2018년 12월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
12차 | 2018년 10월 1일 | 6개월 | 2019년 4월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
13차 | 2018년 11월 1일 | 6개월 | 2019년 5월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
14차 | 2018년 11월 26일 | 1개월 | 2018년 12월 31일 | 10만원 | 420개소 |
|
15차 | 2020년 9월 1일 | 6개월 | 2021년 3월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
16차 | 2020년 10월 5일 | 6개월 | 2021년 4월 5일 | 5만원 | 1개소 |
|
17차 | 2021년 12월 11일 | 6개월 | 2021년 6월 11일 | 5만원 | 1개소 |
|
18차 | 2021년 9월 1일 | 6개월 | 2022년 3월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
19차 | 2021년 11월 1일 | 3개월 | 2022년 2월 1일 | 2만원 | 111개소 |
|
※ 정류소 표지판으로부터 10m이내 지역
※ 학교절대정화구역 : 학교 출입문으로부터 직선거리로 50m까지
※ 금연아파트 금연구역 : 복도, 계단, 엘리베이터, 지하주차장
달성군 금연구역 지정 바로가기
구분 | 지정일 | 계도기간 | 과태료부과 시행일 |
과태료 | 지정 장소 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2013년 3월 1일 | 3개월 | 2013년 7월 1일 | 2만원 | 3개소 |
|
2차 | 2015년 5월 1일 | 3개월 | 2015년 7월 1일 | 2만원 | 20개소 |
|
3차 | 2016년 7월 1일 | 3개월 | 2016년 10월 1일 | 2만원 | 50개소 |
|
4차 | 2016년 11월 1일 | 2개월 | 2017년 1월 1일 | 2만원 | 15개소 |
|
5차 | 2017년 4월 1일 | 6개월 | 2017년 10월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
6차 | 2017년 4월 10일 | 6개월 | 2017년 10월 10일 | 5만원 | 1개소 |
|
7차 | 2017년 6월 1일 | 3개월 | 2017년 9월 1일 | 2만원 | 243개소 |
|
8차 | 2017년 6월 14일 | 약3개월 | 2017년 9월 1일 | 2만원 | 9개소 |
|
9차 | 2017년 10월 1일 | 6개월 | 2018년 2월 10일 | 5만원 | 1개소 |
|
10차 | 2017년 11월 1일 | 6개월 | 2018년 5월 1일 | 5만원 | 1개소 |
|
11차 | 2018년 1월 1일 | 6개월 | 2018년 6월 30일 | 5만원 | 1개소 |
|
12차 | 2018년 4월 20일 | 6개월 | 2018년 10월 19일 | 5만원 | 5만원 |
|
13차 | 2018년 5월 1일 | 3개월 | 2018년 8월 1일 | 2만원 | 3개소 |
|
14차 | 2018년 12월 1일 | 3개월 | 2019년 3월 1일 | 2만원 | 405개소 |
|
15차 | 2018년 11월 13일 | 6개월 | 2019년 5월 13일 | 5만원 | 1개소 |
|
16차 | 2018년 11월 30일 | 1개월 | 2018년 12월 31일 | 10만원 | 229개소 |
|
17차 | 2019년 3월 19일 | 6개월 | 2019년 9월 19일 | 5만원 | 1개소 |
|
18차 | 2019년 7월 9일 | 6개월 | 2020년 1월 9일 | 5만원 | 1개소 |
|
19차 | 2019년 8월 8일 | 6개월 | 2020년 2월 8일 | 5만원 | 1개소 |
|
20차 | 2020년 1월 8일 | 6개월 | 2020년 7월 8일 | 5만원 | 1개소 |
|
21차 | 2020년 6월 4일 | 3개월 | 2020년 9월 4일 | 2만원 | 1개소 |
|
22차 | 2021년 1월 6일 | 6개월 | 2021년 7월 6일 | 5만원 | 1개소 |
|
23차 | 2021년 10월 7일 | 6개월 | 2022년 4월 7일 | 5만원 | 1개소 |
|
24차 | 2021년 12월 21일 | 6개월 | 2022년 3월 21일 | 5만원 | 107개소 |
|
25차 | 2021년 12월 9일 | 6개월 | 2022년 6월 9일 | 5만원 | 1개소 |
|
26차 | 2021년 12월 30일 | 6개월 | 2022년 6월 30일 | 5만원 | 1개소 |
|
※ 정류소 표지판으로부터 10m이내 지역
※ 학교절대정화구역 : 학교 출입문으로부터 직선거리로 50m까지
※ 금연아파트 금연구역 : 복도, 계단, 엘리베이터, 지하주차장