- 국민생활에 중대한 영향을 미치는 정책정보
- 국책공사 등 대규모의 예산이 투입되는 사업에 관한 정보
- 예산집행의 내용과 사업평가 결과 등 행정검사를 위해 필요한 정보
- 그 밖에 공공기관의 장이 정하는 정보
※ 사전정보공개 자료 바로 찾고 싶으세요? » Ctrl+F 키를 눌러주세요.
사전정보공개목록
건설·교통·하천
공표목록 | 공표항목 | 공표주기 | 공표시기 | 공표방법 | 담당부서 | 정보위치 |
---|---|---|---|---|---|---|
지하차도 현황 | 시설명, 위치, 시설규모, 준공일자, 시설등급 등 | 변동 시 | 수시 | 홈페이지 | 도시관리본부 시설안전관리부 |
바로가기 |
시 소유 건축물 현황 | 건물명, 위치, 연면적, 준공년도 등 | 변동 시 | 수시 | 홈페이지 | 도시관리본부 시설안전관리부 |
바로가기 |
복개도로 현황 | 시설명, 위치, 시설규모, 준공일자, 시설등급 등 | 변동 시 | 수시 | 홈페이지 | 도시관리본부 시설안전관리부 |
바로가기 |
지하도상가 현황 | 시설명, 위치, 시설규모, 준공일자, 시설등급 | 변동 시 | 수시 | 홈페이지 | 도시관리본부 시설안전관리부 |
바로가기 |
건설 분야별 사업추진현황 | 분야별 사업추진현황 | 매월 | 5일 | 홈페이지 | 도시건설본부 | 바로가기 |
사업총괄 현황 | 건설 사업총괄 현황 | 매월 | 5일 | 홈페이지 | 도시건설본부 | 바로가기 |
건설 관련업체 정보현황 | 지역우수전문업체 명단 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 건설산업과 | 바로가기 |
대구광역시 건설기술심의위원회 개최 현황 | 대구광역시 건설기술심의위원회 개최 현황 | 매월 | 수시 | 홈페이지 | 건설산업과 | 바로가기 |
대구공항 운항 시간표 현황 | 운항시간표 및 항공사별 현황 등 | 수시 | 자료 변동시 | 링크 | 공항정책관 | 바로가기 |
대구광역시 시내버스 이용 현황 | 최다 이용노선10, 최다 이용정류소10, 구군별 이용인원 등 | 매월 | 월별 | 홈페이지 | 교통정보운영과 | 바로가기 |
교통소통정보통계 | 시간당 가로 구간별 통행속도 통계 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 교통정보운영과 | 바로가기 |
돌발/통제 정보 | 돌발/통제 시작· 종료시간, 내용, 진행상태 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 교통정보운영과 | 바로가기 |
주요도로 소통정보 | 주요도로 소통정보 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 교통정보운영과 | 바로가기 |
교통정보 | 실시간 소통정보, CCTV 영상, 전광표지 표출 문구 등(지도에 표시) | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 교통정보운영과 | 바로가기 |
저상 시내버스 대체 안내 | 대체일자, 저상버스번호, 버스노선 등 | 수시 | 자료 발생시 | 홈페이지 | 교통정보운영과 | 바로가기 |
버스운행관리시스템(BMS) 안내 | 버스운행정보 수집, 제공, 기대효과 등 | 수시 | 자료 변동시 | 홈페이지 | 교통정보운영과 | 바로가기 |
버스정보안내기 현황 | 지역별, 노선별, 정류소명 조회 | 수시 | 자료 변동시 | 홈페이지 | 교통정보운영과 | 바로가기 |
시내버스 정류소 현황 | 지역별, 노선별 조회 등 | 수시 | 자료 변동시 | 홈페이지 | 교통정보운영과 | 바로가기 |
시내버스 운행시간표 현황 | 노선별, 번호별 운행시간 및 배차간격 조회 | 수시 | 자료 변동시 | 홈페이지 | 교통정보운영과 | 바로가기 |
저상 시내버스 운행 현황 | 저상버스 요일별, 노선별 검색 | 수시 | 자료 발생시 | 홈페이지 | 교통정보운영과 | 바로가기 |
대구광역시 버스노선안내 | 출도착지, 노선, 버스위치, 버스도착, 노선비교 등 일반현황 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 교통정보운영과 | 바로가기 |
교통사고 통계현황 | 구군별 교통사고 건수 및 사망자 현황 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 교통정책과 | 바로가기 |
교통영향평가 | 교통영향분석 평가 결과 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 교통정책과 | 바로가기 |
교통약자(어린이, 노인 및 장애인) 보호구역 지정, 관리 | 교통약자(어린이, 노인 및 장애인) 보호구역 지정현황 | 수시 | 변동시 | 링크 | 교통정책과 | 바로가기 |
주차정보(공영주차장, 주차요금, 주차장 관련 통계 등) | 공영주차장, 주차요금, 주차장 관련 통계 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 교통정책과 | 바로가기 |
자전거투어 | 시내투어코스 등 | 변동 시 | 수시 | 홈페이지 | 교통정책과 | 바로가기 |
개인형이동장치 | 개인형 이동장치 등 | 변동 시 | 수시 | 홈페이지 | 교통정책과 | 바로가기 |
대구공항통합이전 | 기본현황 등 | 변동 시 | 수시 | 홈페이지 | 교통정책과 | 바로가기 |
자동차관리사업 현황 | 정비업, 폐차업, 매매업 현황 | 분기 | 20일 | 링크 | 택시물류과 | 바로가기 |
교통약자정보 | 교통약자정보 | 매년 | 변동시 | 홈페이지 | 교통정책과 | 바로가기 |
교통조사 | 차량속도,교통량조사결과 | 매년 | 조사완료후 1월이내 | 홈페이지 | 교통정책과 | 바로가기 |
버스전용차로 운영현황 | 운영시간, 일자, 운영 구간 등 | 매년 | 수시 | 홈페이지 | 교통정책과 | 바로가기 |
자전거도로 길찾기 등 안내 | 도로현황, 도로지도 등 | 변동시 | 수시 | 홈페이지 | 교통정책과 | 바로가기 |
도로명 시설물설치 현황 | 구군별, 월별, 도로명판 등 | 매년 | 자료발생시 | 홈페이지 | 도로과 | 바로가기 |
도시철도기본계획 | 도시철도기본계획 | 수시 | 매년 | 홈페이지 | 철도시설과 | 바로가기 |
배출가스 5등급차량 운행제한 | 운행제한 제도 및 단속 안내 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 기후대기과 | 바로가기 |
버스전용차료 통행위반 조회 | 버스전용차료 통행위반 조회 | 매일 | 발생시 | 링크 | 교통정책과 | 바로가기 |
버스이용 현황 | 많이 이용하는 노선, 정류소 등 | 매년 | 자료발생시 | 홈페이지 | 버스운영과 | 바로가기 |
시내버스 정류소 신설, 이전 안내 | 시내버스 정류소 신설,이설 및 명칭변경 안내 | 수시 | 자료 발생시 | 홈페이지 | 버스운영과 | 바로가기 |
캐리어버스 운행정보 | 캐리어버스 운행정보 | 매년 | 자료발생시 | 홈페이지 | 버스운영과 | 바로가기 |
시내버스 습득물 현황(공지) | 습득일,보관버스회사 연락처,습득물 사진, 내용물 등 | 수시 | 자료 발생시 | 홈페이지 | 버스운영과 | 바로가기 |
시내버스 회사 현황 | 회사명,소재지,연락처,운행노선 등 | 수시 | 자료변동시 | 홈페이지 | 버스운영과 | 바로가기 |
시내버스요금 및 환승할인제 현황 | 일반버스, 급행버스, 환승제도 안내 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 버스운영과 | 바로가기 |
저상버스 대체안내 | 저상버스 대체운행 정보안내 | 수시 | 자료발생시 | 홈페이지 | 버스운영과 | 바로가기 |
하천현황 | 지방하천, 하전정비 등 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 도시관리본부 시설안전관리부 |
바로가기 |
과적차량 단속 홍보안내 | 과적차량 신고처, 운행허가 신청대상차량, 허가절차 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 도시관리본부 시설안전관리부 |
바로가기 |
과적차량 단속 안내 및 관련법규 안내 | 과적차량 단속 및 관련법규 안내 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 도시관리본부 시설안전관리부 |
바로가기 |
터널현황 | 터널명, 소재지, 준공년도, 관리주체 등 | 매년 | 상반기 | 홈페이지 | 도시관리본부 시설안전관리부 |
바로가기 |
교량현황 | 교량명, 교량종류, 소재지, 재원, 구조 등 | 매년 | 상반기 | 홈페이지 | 도시관리본부 시설안전관리부 |
바로가기 |
관리대상 시설물 | 시설명, 위치, 시설규모 | 수시 | 자료 변동시 | 링크 | 도시관리본부 시설안전관리부 |
바로가기 |
시설안전점검 및 진단결과 | 점검일자, 점검 결과 | 수시 | 자료 발생시 | 링크 | 도시관리본부 시설안전관리부 |
바로가기 |
위험도로 및 교통사고 잦은곳 개선 현황 | 위험도로, 교통사고 잦은 곳, 사업명, 사업목적, 사업규모 등 | 매년 | 2월 중 | 홈페이지 | 도시관리본부 시설안전관리부 |
바로가기 |
대구공항 통합이전 일반현황 | 대구공항 이전사업 개요 및 절차, 종전부지 개발 등 | 수시 | 년간 | 링크 | 공항정책관 | 바로가기 |
차량등록관련 과태료 안내 | 자동차/건설기계 과태료 및 자동차 이전 범칙금 안내 | 매년 | 자료 변경시 | 홈페이지 | 차량등록사업소 | 바로가기 |
자동차 등록 안내 | 신규/이전/변경/말소/저당권 등록 등 | 매년 | 자료 변경시 | 홈페이지 | 차량등록사업소 | 바로가기 |
자동차 과세 안내 | 과세표준 및 취득세율 | 매년 | 매년 | 홈페이지 | 차량등록사업소 | 바로가기 |
자동차 등록현황 | 시도별, 구군별, 연료별 자동차 등록현황 | 매년 | 매월 | 홈페이지 | 차량등록사업소 | 바로가기 |
역세권 개발사업 | 추진배경, 추진계획, 효과, 추진현황 등 | 매년 | 매년 | 홈페이지 | 서대구역세권개발과 | 바로가기 |
대구광역시 도시철도 노선현황 | 각 호선별 노선도 및 요금 | 매년 | 수시 | 홈페이지 | 철도시설과 | 바로가기 |
화물자동차 운송사업현황 | 구군별 화물운송업체 현황 | 매년 | 매년 | 홈페이지 | 택시물류과 | 바로가기 |
택시 통계현황 | 구군별 택시업체수, 면허수 등 | 매년 | 1월중 | 홈페이지 | 택시물류과 | 바로가기 |
대구광역시 렌트카 업체 현황 | 업체명 및 지역, 연락처 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 택시물류과 | 바로가기 |
자동차 정밀검사제 관련 현황 | 자동차 배출가스 정밀검사 안내 | 매년 | 정기 | 홈페이지 | 택시물류과 | 바로가기 |
택시운영 현황 | 요금 및 콜택시, 교통약자 콜택시 현황 등 | 매년 | 자료 발생시 | 홈페이지 | 택시물류과 | 바로가기 |