행정구역도

손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.
행정구역현황
(2023. 8. 31 기준)
시도별 | 시군구별 | 읍면동 | 법정동 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 읍 | 면 | 동 | 계 | 동 | 리 | ||
대구광역시 (大邱廣域市) |
계 | 150 | 7 | 10 | 133 | 382 | 195 | 187 |
중구 | 12 | 12 | 57 | 57 | ||||
동구 | 22 | 22 | 45 | 45 | ||||
서구 | 17 | 17 | 9 | 9 | ||||
남구 | 13 | 13 | 3 | 3 | ||||
북구 | 23 | 23 | 31 | 31 | ||||
수성구 | 23 | 23 | 26 | 26 | ||||
달서구 | 23 | 23 | 24 | 24 | ||||
달성군 | 9 | 6 | 3 | 95 | 95 | |||
군위군 | 8 | 1 | 7 | 92 | 92 |
구 · 군 · 읍 · 면 · 동별현황
구 · 군 (2023. 8. 31 기준,외국인 미포함)
구 분 | 인 구(명) | 면적(㎢) | 세대수 | 통 | 리 | 반 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2,378,464 | 1499.53 | 1,091,990 | 3,496 | 511 | 26,036 |
중구(中區) | 86,210 | 7.06 | 43,650 | 190 | 1,185 | |
동구(東區) | 341,800 | 182.15 | 161,740 | 477 | 2,637 | |
서구(西區) | 159,255 | 17.32 | 81,679 | 327 | 2,286 | |
남구(南區) | 140,497 | 17.43 | 76,349 | 334 | 2,036 | |
북구(北區) | 424,831 | 93.99 | 192,586 | 742 | 4,532 | |
수성구(壽城區) | 407,190 | 76.54 | 171,331 | 610 | 4,339 | |
달서구(達西區) | 532,496 | 62.37 | 236,834 | 816 | 5,675 | |
달성군(達城郡) | 263,055 | 428.36 | 114,159 | 331 | 2,844 | |
군위군(軍威郡) | 23,130 | 614.31 | 13,662 | 180 | 502 |
읍 · 면 · 동
구 분 | 인 구(명) | 면적(㎢) | 세대수 | 통 | 리 | 반 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,378,464 | 1,499.53 | 1,091,990 | 3,496 | 511 | 26,036 | |
중구(12동) | 86,210 | 7.06 | 43,650 | 190 | - | 1,185 |
동인동(東仁洞) | 8,363 | 0.99 | 5,056 | 23 | 135 | |
삼덕동(三德洞) | 6,306 | 0.64 | 4,043 | 13 | 81 | |
성내1동(城內1洞) | 4,830 | 0.90 | 3,502 | 17 | 101 | |
성내2동(城內2洞) | 5,067 | 0.76 | 3,211 | 14 | 86 | |
성내3동(城內3洞) | 7,159 | 0.79 | 3,286 | 15 | 93 | |
대신동(大新洞) | 7,445 | 0.52 | 3,224 | 17 | 99 | |
남산1동(南山1洞) | 4,310 | 0.39 | 2,515 | 11 | 72 | |
남산2동(南山2洞) | 7,381 | 0.38 | 3,381 | 12 | 82 | |
남산3동(南山3洞) | 6,275 | 0.40 | 2,801 | 13 | 80 | |
남산4동(南山4洞) | 16,512 | 0.45 | 6,916 | 26 | 174 | |
대봉1동(大鳳1洞) | 7,848 | 0.59 | 3,597 | 18 | 112 | |
대봉2동(大鳳2洞) | 4,714 | 0.25 | 2,118 | 11 | 70 | |
동구(22동) | 341,800 | 182.15 | 161,740 | 477 | - | 2,637 |
신암1동(新岩1洞) | 9,752 | 0.60 | 4,920 | 19 | 104 | |
신암2동(新岩2洞) | 10,023 | 0.38 | 4,412 | 13 | 80 | |
신암3동(新岩3洞) | 11,184 | 0.61 | 4,866 | 16 | 84 | |
신암4동(新岩4洞) | 14,343 | 1.16 | 7,661 | 22 | 132 | |
신암5동(新岩5洞) | 7,818 | 0.51 | 3,860 | 11 | 69 | |
신천1·2동(新川1·2洞) | 12,141 | 0.48 | 5,967 | 16 | 98 | |
신천3동(新川3洞) | 14,610 | 0.70 | 6,417 | 16 | 99 | |
신천4동(新川4洞) | 8,209 | 0.78 | 5,055 | 13 | 72 | |
효목1동(孝睦1洞) | 12,735 | 1.37 | 6,801 | 21 | 130 | |
효목2동(孝睦2洞) | 13,432 | 0.72 | 6,654 | 20 | 121 | |
도평동(道坪洞) | 3,819 | 20.73 | 2,047 | 11 | 58 | |
불로봉무동(不老鳳舞洞) | 20,731 | 7.78 | 8,742 | 23 | 136 | |
지저동(枝底洞) | 13,728 | 2.17 | 6,772 | 17 | 119 | |
동촌동(東村洞) | 14,988 | 3.81 | 7,720 | 18 | 99 | |
방촌동(芳村洞) | 18,038 | 1.26 | 8,287 | 22 | 132 | |
해안동(解顔洞) | 14,500 | 13.30 | 7,150 | 24 | 113 | |
안심1동(安心1洞) | 40,100 | 3.30 | 19,525 | 50 | 301 | |
안심2동(安心2洞) | 13,480 | 13.64 | 6,077 | 25 | 121 | |
안심3동(安心3洞) | 21,276 | 6.10 | 8,620 | 21 | 122 | |
안심4동(安心4洞) | 27,737 | 2.53 | 11,776 | 30 | 173 | |
혁신동(革新洞) | 18,098 | 16.42 | 8,631 | 23 | 111 | |
공산동(公山洞) | 21,058 | 83.80 | 9,780 | 46 | 163 | |
서구(17동) | 159,255 | 17.32 | 81,679 | 327 | - | 2,286 |
내당1동(內唐1洞) | 10,063 | 0.47 | 4,962 | 18 | 119 | |
내당2·3동(內唐2·3洞) | 8,928 | 0.65 | 4,793 | 20 | 146 | |
내당4동(內唐4洞) | 15,592 | 0.75 | 7,902 | 30 | 179 | |
비산1동(飛山1洞) | 8,987 | 0.64 | 4,756 | 19 | 139 | |
비산2·3동(飛山2·3洞) | 8,606 | 0.49 | 4,909 | 22 | 160 | |
비산4동(飛山4洞) | 9,234 | 0.39 | 4,636 | 18 | 135 | |
비산5동(飛山5洞) | 5,650 | 0.28 | 3,244 | 14 | 102 | |
비산6동(飛山6洞) | 7,118 | 0.27 | 3,685 | 13 | 99 | |
비산7동(飛山7洞) | 9,191 | 2.74 | 5,287 | 23 | 173 | |
평리1동(坪里1洞) | 7,276 | 0.39 | 3,885 | 16 | 110 | |
평리2동(坪里2洞) | 7,545 | 0.29 | 3,507 | 12 | 87 | |
평리3동(坪里3洞) | 9,235 | 0.77 | 4,915 | 24 | 161 | |
평리4동(坪里4洞) | 17,008 | 0.73 | 8,327 | 27 | 184 | |
평리5동(坪里5洞) | 3,266 | 0.42 | 1,584 | 6 | 38 | |
평리6동(坪里6洞) | 5,452 | 0.73 | 2,728 | 15 | 101 | |
상중이동(上中梨洞) | 18,973 | 6.71 | 8,658 | 30 | 209 | |
원대동(院垈洞) | 7,131 | 0.60 | 3,901 | 20 | 144 | |
남구(13동) | 140,497 | 17.43 | 76,349 | 334 | - | 2,036 |
이천동(梨泉洞) | 12,114 | 1.09 | 5,713 | 29 | 178 | |
봉덕1동(鳳德1洞) | 8,557 | 0.49 | 5,044 | 20 | 125 | |
봉덕2동(鳳德2洞) | 12,962 | 3.06 | 5,726 | 30 | 176 | |
봉덕3동(鳳德3洞) | 15,544 | 2.69 | 8,127 | 32 | 191 | |
대명1동(大明1洞) | 10,452 | 0.45 | 5,604 | 20 | 121 | |
대명2동(大明2洞) | 11,981 | 0.83 | 7,043 | 30 | 184 | |
대명3동(大明3洞) | 10,244 | 0.94 | 6,165 | 34 | 202 | |
대명4동(大明4洞) | 10,266 | 0.71 | 5,736 | 30 | 183 | |
대명5동(大明5洞) | 5,719 | 0.92 | 3,392 | 18 | 114 | |
대명6동(大明6洞) | 11,345 | 1.50 | 6,025 | 22 | 135 | |
대명9동(大明9洞) | 14,676 | 3.38 | 8,229 | 28 | 171 | |
대명10동(大明10洞) | 8,600 | 0.50 | 4,940 | 20 | 123 | |
대명11동(大明11洞) | 8,037 | 0.87 | 4,605 | 21 | 133 | |
북구(23동) | 424,831 | 93.99 | 192,586 | 742 | - | 4,532 |
고성동(古城洞) | 6,681 | 0.53 | 3,037 | 21 | 110 | |
칠성동(七星洞) | 22,586 | 1.33 | 10,237 | 39 | 263 | |
침산1동(砧山1洞) | 3,839 | 1.24 | 1,985 | 18 | 87 | |
침산2동(砧山2洞) | 18,070 | 0.99 | 6,858 | 25 | 158 | |
침산3동(砧山3洞) | 18,979 | 1.07 | 7,447 | 30 | 204 | |
노원동(魯院洞) | 8,532 | 3.09 | 5,040 | 35 | 186 | |
산격1동(山格1洞) | 10,257 | 0.91 | 4,654 | 27 | 159 | |
산격2동(山格2洞) | 9,033 | 2.29 | 6,216 | 21 | 142 | |
산격3동(山格3洞) | 7,968 | 0.80 | 4,404 | 24 | 127 | |
산격4동(山格4洞) | 16,709 | 0.74 | 8,836 | 21 | 126 | |
복현1동(伏賢1洞) | 7,283 | 0.39 | 5,090 | 15 | 79 | |
복현2동(伏賢2洞) | 30,238 | 1.86 | 12,613 | 38 | 266 | |
대현동(大賢洞) | 6,070 | 1.22 | 3,128 | 32 | 198 | |
검단동(檢丹洞) | 35,053 | 3.81 | 15,071 | 16 | 95 | |
무태조야동(無怠助也洞) | 34,859 | 23.25 | 14,391 | 56 | 300 | |
관문동(關門洞) | 22,024 | 14.63 | 10,956 | 58 | 298 | |
태전1동(太田1洞) | 23,521 | 2.70 | 10,779 | 32 | 204 | |
태전2동(太田2洞) | 33,329 | 1.71 | 13,309 | 37 | 242 | |
구암동(鳩岩洞) | 15,509 | 4.41 | 7,336 | 43 | 299 | |
관음동(觀音洞) | 25,680 | 3.00 | 11,592 | 29 | 192 | |
읍내동(邑內洞) | 26,714 | 5.71 | 10,525 | 41 | 241 | |
동천동(東川洞) | 10,856 | 1.12 | 5,540 | 35 | 252 | |
국우동(國優洞) | 31,041 | 17.19 | 13,542 | 49 | 304 | |
수성구(23동) | 407,190 | 76.54 | 171,331 | 610 | - | 4,339 |
범어1동(泛魚1洞) | 15,973 | 1.08 | 6,201 | 21 | 173 | |
범어2동(泛魚2洞) | 14,862 | 1.13 | 6,834 | 22 | 160 | |
범어3동(泛魚3洞) | 17,346 | 0.58 | 6,545 | 21 | 153 | |
범어4동(泛魚4洞) | 19,603 | 1.08 | 6,650 | 26 | 171 | |
만촌1동(晩村1洞) | 21,614 | 2.88 | 8,788 | 36 | 242 | |
만촌2동(晩村2洞) | 10,451 | 1.62 | 4,958 | 19 | 122 | |
만촌3동(晩村3洞) | 20,286 | 1.78 | 7,269 | 26 | 206 | |
수성1가동(壽城1街洞) | 17,041 | 0.58 | 7,018 | 24 | 183 | |
수성2·3가동(壽城2·3街洞) | 11,188 | 0.65 | 4,504 | 18 | 104 | |
수성4가동(壽城4街洞) | 13,571 | 0.63 | 5,689 | 22 | 164 | |
황금1동(黃金1洞) | 22,648 | 2.69 | 8,161 | 25 | 219 | |
황금2동(黃金2洞) | 11,777 | 1.16 | 6,003 | 19 | 106 | |
중동(中洞) | 12,878 | 0.91 | 6,453 | 26 | 153 | |
상동(上洞) | 15,445 | 1.33 | 7,718 | 25 | 158 | |
파동(巴洞) | 11,820 | 5.82 | 5,306 | 21 | 145 | |
두산동(斗山洞) | 14,687 | 1.97 | 7,406 | 22 | 126 | |
지산1동(池山1洞) | 20,417 | 2.64 | 10,317 | 35 | 227 | |
지산2동(池山2洞) | 18,677 | 1.97 | 8,232 | 25 | 247 | |
범물1동(凡勿1洞) | 10,691 | 5.44 | 5,856 | 26 | 165 | |
범물2동(凡勿2洞) | 16,524 | 2.33 | 6,629 | 26 | 181 | |
고산1동(孤山1洞) | 30,947 | 8.79 | 11,681 | 44 | 337 | |
고산2동(孤山2洞) | 27,242 | 24.47 | 10,779 | 40 | 289 | |
고산3동(孤山3洞) | 31,502 | 5.01 | 12,334 | 41 | 308 | |
달서구(23동) | 532,496 | 62.37 | 236,834 | 816 | - | 5,675 |
성당동(聖堂洞) | 22,227 | 1.99 | 10,576 | 44 | 287 | |
두류1·2동(頭流1·2洞) | 14,931 | 1.33 | 8,709 | 33 | 212 | |
두류3동(頭流3洞) | 8,643 | 1.12 | 4,368 | 18 | 104 | |
본리동(本里洞) | 29,245 | 1.09 | 12,550 | 31 | 196 | |
감삼동(甘三洞) | 12,930 | 1.18 | 6,846 | 45 | 310 | |
죽전동(竹田洞) | 16,251 | 0.74 | 7,073 | 28 | 161 | |
장기동(長基洞) | 29,303 | 3.11 | 12,368 | 22 | 183 | |
용산1동(龍山1洞) | 27,026 | 1.29 | 11,294 | 40 | 295 | |
용산2동(龍山2洞) | 21,696 | 1.32 | 9,138 | 33 | 275 | |
이곡1동(梨谷1洞) | 15,464 | 1.82 | 7,042 | 29 | 235 | |
이곡2동(梨谷2洞) | 30,172 | 2.04 | 17,497 | 25 | 217 | |
신당동(新塘洞) | 19,621 | 9.35 | 8,036 | 53 | 365 | |
월성1동(月城1洞) | 40,825 | 2.18 | 13,372 | 43 | 305 | |
월성2동(月城2洞) | 14,839 | 6.30 | 8,210 | 34 | 220 | |
진천동(辰泉洞) | 51,142 | 5.11 | 21,411 | 65 | 440 | |
유천동(流川洞) | 33,862 | 1.25 | 11,073 | 29 | 188 | |
상인1동(上仁1洞) | 34,532 | 1.39 | 12,981 | 51 | 368 | |
상인2동(上仁2洞) | 18,581 | 0.90 | 9,159 | 36 | 221 | |
상인3동(上仁3洞) | 10,480 | 3.68 | 6,125 | 21 | 125 | |
도원동(桃源洞) | 33,637 | 10.65 | 13,765 | 43 | 363 | |
송현1동(松峴1洞) | 17,954 | 2.46 | 9,884 | 33 | 210 | |
송현2동(松峴2洞) | 16,946 | 0.97 | 9,114 | 37 | 242 | |
본동(本洞) | 12,189 | 1.10 | 6,243 | 23 | 153 | |
달성군(6읍3면) | 263,055 | 428.36 | 114,159 | - | 331 | 2,844 |
화원읍(花園邑) | 46,940 | 27.68 | 19,961 | 50 | 542 | |
논공읍(論工邑) | 16,736 | 43.89 | 8,642 | 33 | 191 | |
다사읍(多斯邑) | 92,605 | 36.68 | 36,226 | 66 | 851 | |
유가읍(瑜伽邑) | 29,334 | 57.25 | 11,361 | 36 | 314 | |
옥포읍(玉浦邑) | 24,186 | 48.92 | 10,980 | 27 | 324 | |
현풍읍(玄風邑) | 22,737 | 24.57 | 12,088 | 37 | 245 | |
가창면(嘉昌面) | 7,465 | 111.33 | 3,702 | 27 | 123 | |
하빈면(河濱面) | 3,399 | 38.20 | 1,988 | 21 | 62 | |
구지면(求智面) | 19,653 | 39.84 | 9,211 | 34 | 192 | |
군위군(1읍7면) | 23,130 | 614.31 | 13,662 | - | 180 | 502 |
군위읍(軍威邑) | 8,114 | 84.07 | 4,369 | 34 | 113 | |
소보면(召保面) | 2,313 | 101.35 | 1,435 | 26 | 63 | |
효령면(孝令面) | 3,803 | 98.43 | 2,259 | 31 | 70 | |
부계면(缶溪面) | 2,100 | 64.81 | 1,262 | 14 | 43 | |
우보면(友保面) | 1,954 | 60.02 | 1,230 | 19 | 58 | |
의흥면(義興面) | 2,333 | 54.24 | 1,451 | 24 | 67 | |
산성면(山城面) | 1,197 | 36.79 | 776 | 14 | 43 | |
삼국유사면(三國遺事面) | 1,316 | 114.60 | 880 | 18 | 45 |
구군별 행정 · 법정동 현황
구 분 | 행정동 | 법정동 |
---|---|---|
중구 | 동인동 | 동인동1가, 동인동2가, 동인동3가, 동인동4가 |
삼덕동 | 삼덕동1가, 삼덕동2가, 삼덕동3가 | |
성내1동 | 봉산, 동문, 문화, 공평, 동성로1가, 동성로2가, 동성로3가, 교, 용덕, 상덕, 완전, 덕산, 사일, 남일, 포정, 태평로1가, 화전, 북성로1가 | |
성내2동 | 동성로3가, 덕산, 장관, 하서, 상서, 수, 남성로, 계산동1가, 계산동2가, 종로1가, 종로2가, 남일, 동일, 전, 포정, 서문로1가, 서내, 북내, 대안, 서성로1가, 서성로2가, 태평로2가, 태평로3가, 동산, 수창, 화전, 향촌, 북성로1가, 북성로2가 | |
성내3동 | 서문로2가, 인교, 서야, 서성로1가, 태평로3가, 동산, 시장북로, 달성, 도원, 수창 | |
대신동 | 대신, 시장북로 | |
남산1∼4동 | 남산 | |
대봉1∼2동 | 대봉 | |
동구 | 신암1∼5동 | 신암, 신천 |
신천1.2동 | 신천 | |
신천3∼4동 | 신천 | |
효목1∼2동 | 효목 | |
도평동 | 도, 평광 | |
불로봉무동 | 불로, 봉무, 지저동 | |
지저동 | 불로, 입석, 지저 | |
동촌동 | 입석, 검사 | |
방촌동 | 방촌 | |
해안동 | 둔산, 부, 신평, 방촌 | |
안심1동 | 율하, 신기 | |
안심2동 | 용계, 율암, 상매, 매여 | |
안심3동 | 괴전(일부), 금강, 대림(일부), 사복(일부), 숙천(일부), 동호(일부), 신서(일부) | |
안심4동 | 서호, 동호(일부), 신서(일부), 각산(일부) | |
혁신동 | 동내, 괴전(일부), 대림(일부), 사복(일부), 숙천(일부), 내곡, 신서(일부), 각산(일부) | |
공산동 | 능성, 진인, 도학, 백안, 미곡, 용수, 신무, 미대, 내, 지묘, 덕곡, 송정, 신용, 중대 | |
서구 | 내당1동 | 내당 |
내당2.3동 | 내당 | |
내당4동 | 내당 | |
비산1동 | 비산 | |
비산2.3동 | 비산 | |
비산4∼7동 | 비산 | |
평리1∼6동 | 평리 | |
상중이동 | 상리, 이현, 중리 | |
원대동 | 원대동1가, 원대동2가, 원대동3가 | |
남구 | 이천동 | 이천 |
봉덕1∼3동 | 봉덕 | |
대명1∼6동 | 대명 | |
대명9∼11동 | 대명 | |
북구 | 고성동 | 고성동1가, 고성동2가, 고성동3가 |
칠성동 | 칠성동1가, 칠성동2가 | |
침산1∼3동 | 침산 | |
산격1∼4동 | 산격 | |
대현동 | 대현 | |
복현1∼2동 | 복현 | |
검단동 | 검단 | |
무태조야동 | 동변, 서변, 연경, 조야 | |
관문동 | 사수, 금호, 팔달, 매천, 노곡 | |
태전1∼2동 | 태전 | |
구암동 | 구암 | |
관음동 | 관음 | |
읍내동 | 읍내 | |
동천동 | 동천 | |
노원동 | 노원동1가, 노원동2가, 노원동3가 | |
국우동 | 국우, 학정, 도남, 동호 | |
수성구 | 범어1∼4동 | 범어 |
만촌1∼3동 | 만촌 | |
수성1가동 | 수성동1가 | |
수성2·3가동 | 수성동2가, 수성동3가 | |
수성4가동 | 수성동4가 | |
황금1∼2동 | 황금 | |
중동 | 중 | |
상동 | 상 | |
파동 | 파 | |
두산동 | 두산 | |
지산1∼2동 | 지산 | |
범물1∼2동 | 범물 | |
고산1동 | 욱수, 신매 | |
고산2동 | 시지, 대흥, 삼덕, 연호, 이천, 고모, 가천, 노변 | |
고산3동 | 매호, 성, 사월, 신매 | |
달서구 | 성당동 | 성당 |
두류1∼3동 | 두류 | |
본리동 | 본리 | |
감삼동 | 감삼 | |
죽전동 | 감삼, 죽전 | |
장기동 | 장, 장기 | |
용산1∼2동 | 장기, 용산 | |
이곡1∼2동 | 이곡, 갈산 | |
신당동 | 호산, 파호, 호림, 신당, 갈산 | |
월성1∼2동 | 월성, 대천, 월암 | |
진천동 | 진천, 대곡 | |
유천동 | 유천, 월성, 대천, 월암 | |
상인1∼3동 | 상인 | |
도원동 | 도원 | |
송현1동 | 송현 | |
송현2동 | 송현, 본 | |
본동 | 본 | |
달성군 | 화원읍 | 천내, 성산, 구라, 설화, 명곡, 본리 |
논공읍 | 노이, 금포, 삼리, 위천, 상, 하, 남, 북, 본리 | |
다사읍 | 매곡, 이천, 방천, 서재, 세천, 죽곡, 부곡, 문양, 문산, 박곡, 달천 | |
유가읍 | 음, 양, 용, 봉, 쌍계, 초곡, 상, 금, 유곡, 도의, 가태, 한정, 본말 | |
옥포읍 | 본리, 신당, 교항, 강림, 송촌, 간경, 기세, 반송, 김흥 | |
현풍읍 | 상, 중, 하, 부, 성하, 원교, 자모, 오산, 지, 대, 신기 | |
가창면 | 용계, 오, 정대, 냉천, 행정, 상원, 단산, 대일, 주, 옥분, 삼산, 우록 | |
하빈면 | 하산, 묘, 기곡, 대평, 현내, 무등, 감문, 동곡, 봉촌 | |
구지면 | 창, 응암, 고봉, 가천, 평촌, 예현, 징, 유산, 목단, 대암, 내, 화산, 수리, 오설, 도동 | |
군위군 | 군위읍 | 동부, 서부, 금구, 무성, 수서, 사직, 내량, 외량, 대흥, 삽령, 대북, 오곡, 정, 하곡, 용대, 상곡, 광현 |
소보면 | 사리, 보현, 복성, 위성, 달산, 송원, 신계, 도산, 서경, 평호, 산법, 내의, 봉황, 봉소 | |
효령면 | 노행, 오천, 성, 병수, 불로, 내리, 중구, 장기, 장군, 고곡, 매곡, 거매, 금매, 화계, 마시 | |
부계면 | 창평, 가호, 춘산, 대율, 동산, 남산, 명산, 신화 | |
우보면 | 나호, 이화, 두북, 선곡, 미성, 모산, 문덕, 달산, 봉산 | |
의흥면 | 읍내, 수북, 수서, 이지, 파전, 신덕, 지호, 연계, 매성, 금양, 원산 | |
산성면 | 백학, 삼산, 봉림, 무암, 운산, 화본, 화전 | |
삼국유사면 | 화수, 화북, 괴산, 학성, 장곡, 인곡, 양지, 낙전, 가암, 석산, 학암 |