본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
통합검색
전체메뉴
  1. 생활정보
  2. 물가동향
  3. 가격동향
  4. 개인서비스요금
검색
~
개인서비스요금 게시글 목록 - 번호,제목,부서명,등록일,첨부,조회 목록
번호 제목 부서명 등록일 첨부
1253 2025년 5월 19일 개인서비스 가격동향 민생경제과 2025-05-19 20250519 개인서비스요금 가격동향.xls [118784 byte]
1252 2025년 5월 14일 개인서비스 가격동향 민생경제과 2025-05-14 20250514 개인서비스요금 가격동향.xls [118784 byte]
1251 2025년 5월 12일 개인서비스 가격동향 민생경제과 2025-05-12 20250512 개인서비스요금 가격동향.xls [118784 byte]
1250 2025년 5월 7일 개인서비스 가격동향 민생경제과 2025-05-07 20250507 개인서비스요금 가격동향.xls [117760 byte]
1249 2025년 4월 30일 개인서비스 가격동향 민생경제과 2025-04-30 20250430 개인서비스요금 가격동향.xls [117760 byte]
1248 2025년 4월 28일 개인서비스 가격동향 민생경제과 2025-04-28 20250428 개인서비스요금 가격동향.xls [117760 byte]
1247 2025년 4월 23일 개인서비스 가격동향 민생경제과 2025-04-23 20250423 개인서비스요금 가격동향.xls [123392 byte]
1246 2025년 4월 21일 개인서비스 가격동향 민생경제과 2025-04-22 20250421 개인서비스요금 가격동향.xls [117760 byte]
1245 2025년 4월 16일 개인서비스 가격동향 민생경제과 2025-04-16 20250416 개인서비스요금 가격동향.xls [123904 byte]
1244 2025년 4월 14일 개인서비스 가격동향 민생경제과 2025-04-14 20250414 개인서비스요금 가격동향.xls [118272 byte]

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
최근수정일 2025.05.19
담당부서
민생경제과
담당자
신경식, 이동규
전화번호
053-803-5341, 3236