본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
통합검색
전체메뉴
  1. 생활정보
  2. 물가동향
  3. 소비자물가
  4. 대구소비자물가동향
카카오스토리 공유
검색
~
소비자물가동향 게시글 목록 - 번호,제목,부서명,등록일,첨부,조회 목록
번호 제목 부서명 등록일 첨부
82 2023년 10월 대구지역 소비자물가동향 민생경제과 2023-11-02 ★23.10월 물가동향(홈페이지).hwp [100864 byte]
81 2023년 9월 대구지역 소비자물가동향 민생경제과 2023-10-06 ★23.9월 물가동향(홈페이지).hwp [102400 byte]
80 2023년 8월 대구지역 소비자물가동향 민생경제과 2023-09-05 ★23.8월 물가동향(홈페이지).hwp [103424 byte]
79 2023년 7월 대구지역 소비자물가동향 민생경제과 2023-08-02 ★23.7월 물가동향(홈페이지).hwp [108544 byte]
78 2023년 6월 대구지역 소비자물가동향 민생경제과 2023-07-04 ★23.6월 물가동향(홈페이지).hwp [40960 byte]
77 2023년 5월 대구지역 소비자물가동향 민생경제과 2023-06-02 ★23.5월 물가동향(홈페이지).hwp [110080 byte]
76 2023년 4월 대구지역 소비자물가동향 민생경제과 2023-05-02 ★23.4월 물가동향(홈페이지).hwp [109056 byte]
75 2023년 3월 대구지역 소비자물가동향 민생경제과 2023-04-04 ★23.3월 물가동향(홈페이지).hwp [107520 byte]
74 2023년 2월 대구지역 소비자물가동향 민생경제과 2023-03-06 ★23.2월 물가동향(홈페이지).hwp [107520 byte]
73 2023년 1월 대구지역 소비자물가동향 민생경제과 2023-02-03 ★23.1월 물가동향(홈페이지).hwp [109568 byte]

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
최근수정일 2023.07.26
담당부서
민생경제과
담당자
권명희
전화번호
053-803-5341