손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.
산업단지 현황
(’25. 12월말 기준, 천㎡)
| 단지명 / 구분 | 지정면적 (천㎡) | 입주업체 (개사) | 종업원수 (명) | ‘25년 매출액 (억원) | ‘24년 매출액 (억원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 44,979 | 10,332 | 116,988 | 388,778 | 405,290 | |
| 국가 산단 | 대구국가 | 8,559 | 305 | 6,751 | 42,692 | 59,203 |
| 일반 산단 (16) | 성 서 (1~5차) | 12,619 | 3,225 | 48,320 | 182,634 | 189,535 |
| 달성1차 | 4,078 | 306 | 12,618 | 63,513 | 67,343 | |
| 달성2차 | 2,705 | 307 | 4,067 | 18,801 | 15,109 | |
| 이시아폴리스 | 1,176 | 55 | 1,542 | 4,315 | 4,300 | |
| 검 단 | 782 | 586 | 7,864 | 7,694 | 7,506 | |
| 출 판 | 242 | 133 | 997 | 2,462 | 2,019 | |
| 제 3 | 1,685 | 2,529 | 8,659 | 13,951 | 18,769 | |
| 서대구 | 2,662 | 2,562 | 16,757 | 25,342 | 23,934 | |
| 대 성 | 57 | 2 | - | - | - | |
| 금호 워터폴리스 | 1,193 | - | - | - | - | |
| 테크노폴리스 | 7,259 | 79 | 3,320 | 15,563 | 6,105 | |
| 염 색 | 849 | 127 | 4,211 | 5,462 | 5,164 | |
| 도시 첨단 (3) | 율 하 | 167 | - | - | - | - |
| 경북대캠퍼스 혁신파크 | 29 | - | - | - | - | |
| 신 서 | 149 | - | - | - | - | |
| 농공 단지 (4) | 옥 포 | 162 | 49 | 520 | 1,023 | 1,023 |
| 구 지 | 193 | 22 | 525 | 2,610 | 2,611 | |
| 군 위 | 301 | 31 | 677 | 2,006 | 1,949 | |
| 효 령 | 112 | 14 | 160 | 710 | 720 | |
국가산업단지
도시첨단산업단지
| 대구신서혁신도시 도시첨단산업단지 | 대구신서혁신도시 도시첨단산업단지미리보기 |
|
|---|
일반산업단지
| 검단일반산업단지 | 검단일반산업단지미리보기 | 달성1차일반산업단지 | 달성제1차일반산업단지미리보기 |
|---|---|---|---|
| 달성2차일반산업단지 | 달성제2차일반산업단지미리보기 | 달성대성하이스코일반산업단지 | 달성대성하이스코일반산업단지미리보기 |
| 대구염색일반산업단지 | 대구염색일반산업단지(봉무지방산업단지)미리보기 | 대구이시아폴리스일반산업단지 | 대구이시아폴리스일반산업단지미리보기 |
| 대구제3산업단지 | 대구제3산업단지미리보기 | 대구출판산업단지 | 대구출판산업단지미리보기 |
| 대구테크노폴리스일반산업단지 | 대구테크노폴리스일반산업단지미리보기 | 서대구산업단지 | 서대구산업단지미리보기 |
| 성서1차 일반산업단지 | 성서1차 일반산업단지미리보기 | 성서2차 일반산업단지 | 성서2차 일반산업단지미리보기 |
| 성서3차 일반산업단지 | 성서3차 일반산업단지미리보기 | 성서4차 일반산업단지 | 성서4차 일반산업단지미리보기 |
| 성서5차첨단산업단지 | 성서5차첨단산업단지미리보기 |
|
농공단지
| 달성 구지농공단지 | 달성 구지농공단지미리보기 | 달성 옥포농공단지 | 달성 옥포농공단지미리보기 |
|---|---|---|---|
| 군위농공단지 | 군위논공단지미리보기 | 효령농공단지 | 효령논공단지미리보기 |
외국인투자기업전용산업단지
최근수정일
2026.08.10
