산업 현황
대구시는 잘 갖추어진 산업인프라를 바탕으로 기계, 섬유 등 전통 주력산업의 고도화와 미래형자동차, 물, 로봇, 첨단의료, 에너지, 스마트시티 등 미래신산업 육성을 위한 산업구조 개편으로 경쟁력있는 도시로 변모하고 있습니다.
경제지표
| 구분 | 대구 | 전국 | 전국 비중(%) |
|---|---|---|---|
| 2024년p)지역내총생산(조원) | 74.5 | 2,560.8 | 2.9 |
| 2024년 제조업체수(10인이상,개) | 3,160 | 73,570 | 4.3 |
| 2025년 수출(USD,백만불) | 9,034 | 709,407 | 1.3 |
| 2025년 수입(USD,백만불) | 6,141 | 631,751 | 1.0 |
| 2025년 경제활동인구(천명) | 1,260 | 29,426 | 4.3 |
| 2025년 실업률(%) | 4.9 | 4.1 | - |
산업구조(2024년 잠정 GRDP 기준)
광업․ 제조업(21.3%), 건설업(5.3%), 서비스업(71.9%), 농림어업(0.4%), 전기가스증기업(1.1%)
제조업현황(2024년 기준, 10인 이상 업체)
| 분 야 | 업 종 (한국표준산업분류) | 업 체 수 | 종사자 수 | 부가가치 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10인 이상 | 100인 이상 | 300인 이상 | ||||
| 계 | 3,160(100.0) | 130 | 24 | 100,330(100.0) | 13조 3,953억원(100.0) | |
| 기계 금속 | 1차 금속 제조업 | 1,548(49.0) | 50 | 11 | 44,767(44.6) | 6조 2,273억원(46.5) |
| 금속가공제품 제조업;기계 및 가구제외 | ||||||
| 의료,정밀,광학기기 및 시계 제조업 | ||||||
| 전기장비 제조업 | ||||||
| 기타기계 및 장비 제조업 | ||||||
| 기타 운송장비 제조업 | ||||||
| 섬유 패션 | 섬유제품 제조업(의복제외) | 538(17.0) | 8 | 0 | 12,896(12.9) | 1조 2,084억원(9.0) |
| 의복,의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | ||||||
| 가죽,가방 및 신발 제조업 | ||||||
| 자동차 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 290(9.2) | 30 | 7 | 15,599(15.5) | 2조 3,271억원(17.4) |
| 전자 | 전자부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장비 제조업 | 59(1.9) | 6 | 2 | 3,783(3.8) | 5,702억원 (4.3) |
| 식품 | 식료품 제조업 | 180(5.7) | 11 | 2 | 6,212(6.2) | 7,990억원 (5.9) |
| 음료 제조업 | ||||||
| 기타 | 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외 | 545(17.2) | 25 | 2 | 17,073(17.0) | 2조 2,633억원(16.9) |
| 펄프,종이 및 종이제품 제조업 | ||||||
| 인쇄 및 기록매체 복제업 | ||||||
| 코크스,연탄 및 석유정제품 제조업 | ||||||
| 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 | ||||||
| 의료용 물질 및 의약품 제조업 | ||||||
| 고무 및 플라스틱제품 제조업 | ||||||
| 비금속 광물제품 제조업 | ||||||
| 가구 제조업 | ||||||
| 기타 제품 제조업 | ||||||
| 산업용 기계 및 장비 수리업 | ||||||
※ 출처 : KOSIS(국가통계포털)
최근수정일
2026.04.09
