산업 현황
대구시는 잘 갖추어진 산업인프라를 바탕으로 기계, 섬유 등 전통 주력산업의 고도화와 미래형자동차, 물, 로봇, 첨단의료, 에너지, 스마트시티 등 미래신산업 육성을 위한 산업구조 개편으로 경쟁력있는 도시로 변모하고 있습니다.
경제지표
구분 | 대구 | 전국 | 전국대비율(%) |
---|---|---|---|
2019년 지역내 총생산(조원) | 57.8 | 1924.0 | 3.0 |
2019년 제조업체수(10인이상, 개) | 3,264 | 69,639 | 4.7 |
2020년 수출(USD, 백만불) | 6,265 | 512,498 | 1.2 |
2020년 수입(USD, 백만불) | 4,086 | 467,633 | 0.9 |
2020년 경제활동인구(천명) | 1,232 | 28,012 | 4.4 |
2020년 실업률(%) | 3.9 | 4.0 |
산업구조(2019년 잠정 GRDP 기준)
제조업(20.7%), 건설업(5.6%), 서비스업(73.0%), 기타(0.7%)
제조업현황(2019년, 10인 이상 업체)
구분 | 업체수(누계) | 종사자수(명) | 부가가치(억원) |
---|---|---|---|
10인 이상(개) | |||
계 | 3,264 | 103,209 | 11조 585억원 |
기계금속 | 1,585 | 45,737 | 5조 1,631억원 |
섬유 | 633 | 16,162 | 1조 2,503억원 |
자동차 | 277 | 14,940 | 1조 9,020억원 |
전자 | 56 | 3,480 | 3,688억원 |
기타 | 713 | 22,890 | 2조 3,743억원 |
- 담당부서
- 경제산업분석담당관
- 담당자
- 배지혁
- 전화번호
- 053-803-4151
- 최근수정일
- 2022.05.19