본문 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
통합검색
전체메뉴
  1. 농정정보
  2. 농정정보
  3. 대구의 농업
카카오스토리 공유
관광농업권 -지역:동구(팔공산 주변),달성군(가창) -작목: 포도,사과,체리,복숭아,연근,잎들깨청정미나리 시설채소권 - 지역:북구(도남동) 달성군(다사,하빈,옥포,논공) - 작목: 참외,수박,토마토,엽채류 남부평야권 - 지역:달성(현풍,유가,구지) -작목 : 벼,찹쌀,마늘,양파,단감 신규시설 채소단지
손가락을 이용해 확대/축소가 가능합니다.

연도별 농가 및 경지변화

연도별 농가 및 경지변화를 구분별 2010년 부터 2019년까지 자세히 안내하는 표입니다.
구분 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
농가호수 (호) 16,974 17,152 17,716 17,717 17,290 16,571 16,750 16,554 15,833 15,747
농가인구 (명) 50,351 50,876 51,514 50,618 49,187 44,542 43,743 42,395 39,903 39,239
농경지면적 (ha) 9,263 8,927 9,170 8,825 8,660 8,291 8,102 8,062 7,661 7,472
호당경지 (ha) 0.54 0.52 0.51 0.49 0.5 0.5 0.48 0.48 0.48 0.47

연도별 주요작물 재배면적 및 생산량 변화

(재배면적: ha, 생산량: M/T)

2012~2018년 연도별 과채류, 엽채류, 근채류, 조미채소류, 특작, 과실류, 식량작물 재배면적 및 생산량 변화
년도 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
작물 재배
면적
생산량 재배
면적
생산량 재배
면적
생산량 재배
면적
생산량 재배
면적
생산량 재배
면적
생산량 재배
면적
생산량
과채류 수박 170 6,135 173 6,491 181 6,682 182 6,829 108 5,418 294 11,597 199 10,104
참외 228 7,066 230 7,395 236 7,580 249 8,012 286 9,367 136 3,288 177 7,129
오이 33 3,278 12 635 11 439 15 840 46 3,116 27 2,040 29 1,729
호박 37 2,860 17 1,277 6 171 8 402 44 1,794 35 1,526 43 2,672
토마토 147 12,056 126 5,366 125 5,222 133 5,361 203 13,514 197 10,201 167 11,372
엽채류 배추 162 7,229 96 3,700 98 3,776 96 3,816 77 5,605 84 8,369 65 5,975
시금치 87 1,780 39 683 38 677 38 675 68 1,542 79 1,880 65 1,585
상추 126 2,830 126 2,680 123 2,646 124 2,653 53 1,111 36 811 61 1,403
양배추 30 1,660 57 613 53 577 46 1,245 110 3,984 136 4,852 163 6,660
미나리 76 2,143 73 2,017 85 2,379 85 2,373 84 2,306 84 2,250 54 1,561
근채류 42 1,846 41 1,672 42 1,705 43 1,708 65 2,982 51 2,525 97 5,474
조미
채소류
고추 155 301 26 368 27 377 15 191 118 258 81 161 81 171
67 2,427 62 1,544 62 1,513 64 1,475 241 5,826 236 5,073 321 8,128
양파 40 720 84 3823 119.7 3673 124 3975 217 15,425 236 20,634 263 24,662
마늘 70 844 126 1866 126 1592 131 1583 405 6,361 468 7,431 487 7,930
특작 참깨 113 52 80 69 80 71 80 71 144 82 162 82 113 69
과실류 사과 153 2,158 152 2,147 147 2,735 145 2,838 146 3,010 146 3,013 144 2,472
복숭아 165 2,127 170 2,072 183 2,258 181 2,408 177 2,364 178 2,516 174 2,163
포도 315 4,776 315 3,393 311 3,374 258 2,914 242 2,729 207 2,168 222 1,473
188 2,164 68 831 65 831 65 847 68 875 68 874 65 830
자두 56 505 54 480 54 494 51 493 53 519 52 562 51 521
식량
작물
미곡 2,981 14,648 3,165 16,158 2,974 15,200 2,843 14,930 2,956 15,345 2,970 15,831 2,848 14,479
맥류 224 521 408 1116 362 990 395 1023 552 1,310 350 975 325 790
잡곡 89 231 64 164 77 172 48 150 35 89 42 128 35 118
두류 275 349 299 390 278 357 224 322 149 178 150 282 134 228
서류 202 4428 288 5423 165 2824 133 2344 200 892 179 679 119 437

※ 자료출처 : 대구통계연보

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
최근수정일 2023.07.11
담당부서
농산유통과
담당자
강은진
전화번호
053-803-6521