본문 바로가기

질병연구부

  1. 자료실
  2. 질병연구부
  3. 수인성식품매개감염병 감시
공유하기
검색
~
질병연구부 게시글 목록 - 번호,제목,부서명,등록일,첨부,조회 목록
번호 제목 부서명 등록일 첨부 조회
68 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2026년 8월) 질병연구부 2026-09-07 2026년 수인성식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(8월).xlsx [16259 byte] 6
67 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2026년 7월) 질병연구부 2026-09-07 2026년 수인성식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(7월).xlsx [15905 byte] 2
66 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2026년 6월) 질병연구부 2026-07-07 2026년 수인성식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(6월).xlsx [15245 byte] 17
65 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2026년 5월) 질병연구부 2026-06-05 2026년 수인성식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(5월).xlsx [16441 byte] 3
64 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2026년 4월) 질병연구부 2026-05-21 2026년 수인성식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(4월).xlsx [16142 byte] 9
63 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2026년 3월) 질병연구부 2026-04-08 2026년 수인성식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(3월).xlsx [15189 byte] 7
62 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2026년 2월) 질병연구부 2026-03-12 2026년 수인성식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2월).xlsx [15605 byte] 4
61 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2026년 1월) 질병연구부 2026-02-26 2026년 수인성식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(1월).xlsx [15521 byte] 5
60 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2025년 12월) 질병연구부 2026-01-05 2025년 수인성식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(12월).xlsx [15670 byte] 37
59 수인성·식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(2025년 11월) 질병연구부 2025-12-09 2025년 수인성식품매개감염병 병원체 감시사업 결과(11월).xlsx [15213 byte] 49
자료관리 담당자 :
질병연구부 이지은
전화번호 :
053-760-1258
최근자료수정일 :
2026.01.27

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도