기본구상
총 연 장
147.29 Km(7개 노선)
사업비
9조 1,261억
사업기간
1단계(1991~2016), 2단계(계획)
구분 | 노선 | 기/종점 | 연장( Km) | 사업비(억원) | 기간 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 7개 노선 | 147.29 | 91,261 | ||
1단계 | 소 계 | 3개 노선 | 87.20 | 58,615 | |
1호선 | 대 곡 ~ 안 심 | 28.30 | 15,187 | 1991~2002 | |
대곡 ~ 설화명곡 | 2.62 | 2,368 | 2009~2016 | ||
2호선 | 문 양 ~ 사 월 | 29.00 | 23,330 | 1996~2005 | |
사 월 ~ 영남대 | 3.33 | 2,817 | 2007~2012 | ||
3호선 | 칠 곡 ~ 범 물 | 23.95 | 14,913 | 2009~2015 | |
2단계 (계획) | 소 계 | 4개 노선 | 60.09 | 32,646 | |
1호선 하양연장 | 안심 ~ 하양 | 8.89 | 3,428 | 2019~2022 | |
3호선 연장건설 | 범물(용지) ~ 신서혁신도시 | 13.0 | 6,952 | ||
엑 스 코 선 | 수성구민운동장~엑스코~이시아폴리스 | 12.40 | 7,619 | ||
순 환 선 | 동구청~두류~현충로~ 만촌~동구청 | 25.80 | 15,097 |
- 담당부서
- 도시철도건설본부 관리과
- 담당자
- 신대근
- 전화번호
- 053-640-3550
- 최근수정일
- 2020.08.10