사업총괄 (2021.1. 1.현재)
총괄
(단위: 억원)
구 분 | 사 업 분 야 | 사 업 비 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 기투자 | 2020년 | 향후투자 | ||||
계 | 79건 | 28,860 | 7,462 | 2,890 | 18,211 | ||
계속사업 | 소 계 | 77건 | 28,472 | 7,452 | 2,852 | 18,166 | |
도로건설 및 확장 | 39건 | 17,561 | 3,756 | 1,189 | 12,615 | ||
시설 등 영조물 건립 | 21건 | 7,728 | 2,949 | 1,582 | 3,197 | ||
환경정화 및 하천시설 | 14건 | 3,159 | 739 | 65 | 2,354 | ||
기타 시설 | 3건 | 24 | 8 | 16 | - | ||
신규사업 | 소 계 | 2건 | 388 | 10 | 38 | 45 | |
도로건설 및 확장 | - | - | - | - | - | ||
시설 등 영조물 건립 | 2건 | 388 | 10 | 38 | 45 | ||
환경정화 및 하천시설 | - | - | - | - | - | ||
기타 시설 | - | - | - | - | - |
- 담당부서
- 건설본부
- 담당자
- 위정훈
- 전화번호
- 053-803-8016
- 최근수정일
- 2021.01.14