사업총괄 (2026. 7.현재)
총괄
(단위: 억원)
| 구 분 | 사 업 분 야 | 사 업 비 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 기투자 | 2026년 | 향후투자 | ||||
| 계 | 78건 | 36,029 | 14,979 | 3,330 | 17,720 |
|
|
| 2026년 6월 계속사업 |
소 계 | 78건 | 34,853 | 14,286 | 3,220 | 17,347 |
|
| 도로건설 및 확장 | 28건 | 17,701 | 8,039 | 1,343 | 8,319 |
|
|
| 산업단지 지원 | 5건 | 3,222 | 2,570 | 166 | 486 |
|
|
| 영조물 건립 | 12건 | 3,437 | 1213.1 | 676.5 | 1547.1 |
|
|
| 환경 및 하천시설 | 31건 | 10,348 | 2424 | 976.1 | 6947.9 |
|
|
| 기타 시설 | 2건 | 145 | 39.4 | 58.6 | 47 |
|
|
최근수정일
2026.07.07
