1종 교량현황: 30개소
시설명 | 위 치 | 시설규모 | 설계하중 | 준공일자 | 시설등급 | |
---|---|---|---|---|---|---|
폭원(B) | 연장(L) | |||||
효목고가교 | 동구 효목동 | 15.5 | 570 (730) | 24 | ’92. 3.10. | C |
복현고가교 | 북구 복현동 | 15.7 | 363(481) | 24 | ’95. 6. 5. | B |
산격대교 | 북구 산격, 서변동 | 34~47 | 504 | 24 | ‘99. 6.30. | C |
학정2교 | 북구 학정동 | 50 | 120 | 24 | ‘98.10.21. | B |
상인고가교 | 달서구 상인동 | 16.5 | 330.5 (535) | 24 | ‘99. 7.30. | B |
담티고가교 | 수성구 만촌동 | 16.5∼18.5 | 170 | 24 | ‘99.11.30. | B |
수성교 | 수성구 수성4가 | 51 | 120 | 24 | ‘00. 1.30. | B |
연호고가교 | 수성구 연호동 | 28.9 | 410 | 24 | ‘02. 8.24. | B |
가천교 | 수성구 가천동 | 21 | 290 | 24 | ‘02. 8.24. | B |
범안대교 | 수성구 가천동 | 21 | 545 | 24 | ‘02. 8.24. | B |
매천대교 | 북구 팔달동 | 30 | 792 | 24 | ‘03. 4.30. | B |
태전고가교 | 북구 태전동 | 21-24 | 340 | 24 | ‘03. 4.30. | B |
황금고가교 | 수성구 황금동 | 16.4 | 240 | 24 | ‘03. 8.27. | B |
화천교 | 달성군 화원읍 | 30.9 | 180 | 24 | ‘07. 5.16. | B |
진정1교 | 동구 진인동 | 22.48 | 90 | 24 | '08.11.20. | B |
예현1교 | 달성군 구지면 | 25.9 | 170 | 24 | '09. 2.18. | C |
와룡대교 | 달성군 다사읍 | 32.3 | 477 | 24 | '10. 7.18. | B |
율하고가교 | 동구 율하동 | 20.24 | 406.3 | 24 | '11. 7. 5. | B |
방천대교 | 달성군 다사읍 | 16 | 690 | 24 | '11. 8.19. | B |
세천교 | 달성군 다사읍 | 30 | 350 | 24 | '12. 4.30 (‘02.12.15) | B |
안심고가교 | 동구 율하동 | 20.24 | 390 | 24 | ‘13.01.24 | B |
250 | 24 | '13.11.22 | B | |||
RAMP-B교 | 수성구 파동 | 5.8 | 245 | 24 | ‘13.05.15 | B |
RAMPC1교 | 수성구 파동 | 5.8 | 365 | 24 | ‘13.05.15 | B |
상인교 | 달서구 상인동 | 21 | 140 | 24 | ‘13.05.15 | B |
파동고가교 (범물방향) | 수성구 파동 | 13.5 | 795 | 24 | ‘13.05.15 | B |
파동고가교 (상인방향) | 수성구 파동 | 13.5 | 847.5 | 24 | ‘13.05.15 | B |
파동교 | 수성구 파동 | 9.3 | 129 | 24 | ‘13.05.15 | B |
율하천4교 | 동구 신서동 | 21 | 110 | 24 | ‘13.11.22 | B |
동대구역 동고가교 | 동구 신암동 | 47.3 | 646.5 | 24 | ‘17. 3.31 (‘17. 7. 6) | B |
동화3교 | 북구 연경동 | 30.8 | 191 | 24 | ‘18.11.30 | A |
2종 교량현황: 34개소
시설명 | 위 치 | 시설규모 | 설계하중 | 준공일자 | 시설등급 | |
---|---|---|---|---|---|---|
폭원(B) | 연장(L) | |||||
망우당고가교 | 동구 효목동 | 25.5 | 120 | 24 | ’98. 1. 3. | B |
팔달고가교 | 북구 매천동 | 21 | 240 (400) | 24 | ’91.10.31. | C |
동대구역 북고가교 | 동구 신암동 | 33.8 | 215 | 24 | ’17. 3.31 (’17. 7. 6) | A |
동대구역 고가교 | 동구 신암동 | 49.9 | 338.8 | 24 | ’17.10.31 (’18.6.26) | B |
신천교(구) | 중구 동인3가 | 13.6 | 120 | 18 | ’65. . . | B |
신천교(신) | 16.4 | 120 | 24 | ’84. 8.15. | ||
동신교 | 중구 동인4가 | 30 | 108 | 24 | ’99. 7.28. | B |
아양교 | 동구 검사동 | 35 | 230 | 24 | ’83.10.29. | B |
화랑교 | 동구 효목2동 | 50 | 275 | 24 | ’98. 1. 3. | B |
안심교 | 동구 안심4동 | 30 | 360 | 24 | ’99. 5.29. | B |
경부선철도육교 | 동구 효목동 | 35 | 125 | 24 | ’92. 3.10. | B |
팔달교 | 서구 비산7동 | 35 | 330.4 | 24 | ’86. 7.13. | B |
대봉교 | 남구 이천2동 | 32.5 | 125 | 24 | ’87.12.25. | B |
희망교 | 남구 이천1동 | 32.5 | 150 | 24 | ’93. 6.19. | B |
중동교 | 남구 봉덕2동 | 40 | 126 | 24 | ’90. 1.15. | B |
램프B교 | 북구 학정동 | 10.9 | 101.7 | 24 | ‘99. 6.19. | B |
침산교 | 북구 침산동 | 35 | 141.6 | 24 | ’86. 4.25. | B |
성북교 | 북구 산격동 | 25 | 130 | 24 | ’82. 9.27. | C |
도청교 | 북구 산격동 | 35 | 180 | 24 | ’97. 4. 9. | B |
경대교 | 북구 대현동 | 35 | 120 | 24 | ’93. 6.24. | B |
칠성교 | 북구 대현동 | 32 | 110 | 24 | ’99. 3.29. | A |
공항교 | 북구 복현동 | 30 | 360 | 24 | ’92. 2.16. | B |
태전교 | 북구 태전동 | 35 | 144 | 24 | ’91. 10. . | C |
동화교 | 북구 동변동 | 20 | 115 | 24 | ’00. 5.10. | B |
담티교 | 수성구 고산2동 | 25 | 120 | 24 | ’96. 7.21. | B |
노곡교 | 북구 노곡동 | 20 | 320 | 24 | ‘98. 6.16. | B |
한천교 | 달성군 가창면 | 21 | 225 | 24 | ‘02.11.26. | B |
성천교 | 달성군 화원면 | 30 | 150 | 24 | ‘07.11.23. | B |
동곡램프교 | 달성군 하빈면 | 7.5 | 100 | 24 | ‘09. 6. 1. | B |
진천천 1교 | 달성군 구라리 | 30.9 | 136.3 | 24 | ‘10. 1.25. | B |
율하천1교 | 동구 율하동 | 15~21.7 | 218 | 24 | ‘13. 1.24 | C |
율하천2교 | 동구 율하동 | 1.9~7.5 | 258.4 | 24 | ‘13. 1.24 | C |
차천2교 | 달성군 구지면 | 35.9 | 151 | 24 | ‘14.06.20 | B |
쌍계3교 【쌍계2교】 | 달성군 유가면 | 31 | 35(상) 50(하) | 24 | ‘13.09.27 | B |
동화1교 | 북구 연경동 | 30.8 | 115 | 24 | ‘18.11.30 | B |
3종 교량현황: 53개소
시설명 | 위 치 | 시설규모 | 설계하중 | 준공일자 | 시설등급 | |
---|---|---|---|---|---|---|
폭원(B) | 연장(L) | |||||
불로교(구) 불로교(신) | 동구 불로동 | 10 20 | 46 46 | 18 24 | ’72. . . ’91.11. 5. | C |
미곡교 | 동구 공산1동 | 30 | 36 | 24 | ’87. 5.16. | B |
공산교 | 동구 공산2동 | 30 | 40 | 24 | ’91.11. 5. | B |
율하교 | 동구 안심1동 | 20 | 44 | 24 | `98. 4. 7. | B |
신해안교 | 동구 지저동 | 30 | 87 | 24 | ’90. 8.14. | B |
지저교 | 동구 불로동 | 30 | 39 | 24 | ’92.12.31. | C |
율하남교(구) 율하남교(신) | 동구 율하동 | 35 15 | 60 60 | 24 24 | `98. 5.30. `06. 6.21. | B |
도학교 | 동구 공산1동 | 20 | 28 | 24 | ’88. 5.22. | B |
왕산교 | 동구 지묘동 | 30 | 72 | 24 | ‘98. 4.17. | C |
평리교 | 서구 비산7동 | 35 | 54 | 24 | ’81.12.16. | C |
비산교 | 서구 비산7동 | 20 | 76 | 24 | ’87.12. . | B |
팔금교 | 북구 팔달동 | 30 | 75 | 24 | `98.12.18. | B |
매천교 | 북구 매천동 | 30 | 60 | 24 | ’91.10.31. | C |
구암교 | 북구 태전동 | 20 | 79 | 24 | ’94. 5.24. | B |
태암교 | 북구 태전동 | 20 | 78 | 24 | ‘97. 4.29. | B |
운암교 【동천교】 | 북구 태전동 | 30 | 63 | 24 | ’94. 5.24. | B |
학정1교 | 북구 학정동 | 50 | 45 | 24 | ‘98. 3. 5. | B |
팔거교 【진흥2교】 | 북구 국우동 | 51~71 | 55 | 24 | ‘98. 3. 5. | C |
거동교 | 북구 학정동 | 30 | 60 | 24 | ‘99. 6.26. | B |
동천교 【대동교】 | 북구 동천동 | 25 | 90 | 24 | ‘99. 6.27. | B |
동변교 | 북구 동변동 | 20 | 83 | 24 | ‘00. 5.10. | B |
두산교 | 수성구 두산동 | 100 | 20 | 18 | ’70. 1. 1. | C |
상동교 | 수성구 상동 | 32.5 | 85 | 24 | ’94. 1.24. | B |
사월교 | 수성구 고산1동 | 50 ∼54 | 35 | 24 | ’94.10.18. | B |
시지교 | 수성구 시지동 | 50 | 60 | 24 | ’94.10.18. | B |
신매교 | 수성구 고산1동 | 50 | 55 | 24 | ’94.10.18. | B |
선돌교 【대명2교】 | 달서구 성서공단 | 20 | 54 | 24 | ’93. 2.24. | B |
공단교 【대명3교】 | 달서구 장기동 | 40 | 46 | 24 | ’92.12.14. | C |
월성교 | 달서구 대천동 | 35 | 50 | 24 | ’93. 2.20. | C |
가창교(구) | 달성군 가창면 | 10 | 87 | 18 | ’87.10. 1. | B |
가창교(신) | 달성군 가창면 | 10.5 | 85.2 | 24 | ‘99.11. 5. | B |
용계교 | 달성군 가창면 | 35 | 44.5 | 24 | ’99.12.17. | B |
명천교 | 달성군 화원읍 | 20 | 40.5 | 24 | ‘01. 2. 9. | B |
내동교 | 동구 미대동 | 39 | 30 | 24 | ‘01. 7.10. | B |
내동육교 | 동구 미대동 | 30 | 39 | 24 | ‘01. 7.10. | B |
시지2교 | 수성구 고산2동 | 20 | 24 | 24 | ‘90.11.21. ('95.12.23.) | B |
삼산교 | 달성군 가창면 | 20 | 90 | 24 | ‘01.10.31. | B |
냉천교 | 달성군 가창면 | 28.5 | 90 | 24 | ‘01.10.31. | B |
유천교(구) 유천교(신) | 달서구 진천동 | 33.6 115.16 ~51.51 | 75.3 12.41 ~84.92 | 24 24 | ‘02. 6.30. ‘07. 5.30. | B |
옥분교 | 달성군 가창면 | 23 | 43 | 24 | ‘03. 1. 1. | B |
월암교 | 달서구 월암동 | 30 | 63 | 24 | '05. 4.14. | B |
대천교 | 달서구 대천동 | 51 | 83 | 24 | ‘05. 8.29. | B |
덕곡교 | 동구 중대동 | 20.9 | 37 | 24 | ’06. 5.24. | B |
송정교 | 동구 송정동 | 20.9 | 25 | 24 | ’06. 5.24. | B |
매전교 | 북구 태전동 | 27.0 | 59.9 | 24 | ‘08.12.26. | B |
와룡교 | 달성군 구지면 | 25.9 | 40 | 24 | ‘09. 2.18. | B |
한정1교 | 달성군 구지면 | 25.9 | 45 | 24 | ‘09. 2.18. | B |
동곡교 | 달성군 하빈면 | 13.6 | 48 | 24 | ’09. 6.30. | B |
하빈교 | 달성군 하빈면 | 20.6 | 30.1 | 24 | ’09. 6. 1. | B |
갓바위교 | 동구 공산1동 | 30 | 32.7 | 24 | ’11.01.30. | B |
백안교 | 동구 공산1동 | 30 | 25.3 | 24 | ’11.01.07. | B |
과학기술교 | 달성군 유가면 | 21 | 40 | 24 | '10.06.03 | B |
문주천교 | 북구 사수동 | 43.38 | 20.89 | 24 | ‘10. 5.10. | B |
일반 교량현황: 46개소
시설명 | 위 치 | 시설규모 | 설계하중 | 준공일자 | 시설등급 | |
---|---|---|---|---|---|---|
폭원(B) | 연장(L) | |||||
효목교 | 동구 효목동 | 51 | 35 | 24 | ‘11. 9.30 | A |
숙천1교 | 동구 안심3동 | 39.1 | 28.2 | 24 | ‘15.02.31 | A |
황금교 【황청교】 | 수성구 황금동 | 20 | 19.8 | 18 | ’69.12. . | B |
입석교 | 동구 입석동 | 35 | 18 | 18 | ’73. 2.28. | B |
노빈교 | 수성구 욱수동 | 36 | 19.2 | 24 | ‘01. 6.11. | A |
태전육교 | 북구 태전동 | 28 | 15 | 24 | ‘03. 4.30. | A |
연지교 | 수성구 삼덕동 | 28.8 | 12 | 24 | '02. 8.24. | A |
대일교 | 달성군 가창면 | 33 | 12 | 24 | ‘06. 2.20. | A |
진정교 | 동구 진인동 | 22.5 | 15 | 24 | ‘08.11.20. | A |
진정2교 | 동구 진인동 | 22.5 | 15 | 24 | ‘08.11.20. | A |
능성교 | 동구 능성동 | 22.5 | 15 | 24 | ‘08.11.20. | A |
RAMP-E교 | 수성구 파동 | 6.65 | 80 | 24 | ‘13.05.15 | A |
범물육교 | 수성구 지산동 | 8.6 | 47 | 24 | ‘13.05.15 | A |
율하천5교 | 동구 율암동 | 25 | 83.1 | 24 | '13.11.22 | A |
율암1교 | 동구 율암동 | 24.5 | 80 | 24 | '13.11.22 | A |
율암2교 | 동구 율암동 | 8 | 22 | 24 | '13.11.22 | A |
신곡수로1교 | 동구 신서동 | 37 | 12 | 24 | '13.11.22 | A |
신곡수로2교 | 동구 신서동 | 33 | 10 | 24 | '13.11.22 | A |
동내수로1교 | 동구 신서동 | 58.2 | 20 | 24 | '13.11.22 | A |
동내수로7교 | 동구 동내동 | 22 | 13 | 24 | '13.11.22 | A |
수리수로1교 | 동구 각산동 | 37 | 16 | 24 | '13.11.22 | A |
수리수로3교 | 동구 각산동 | 36 | 15 | 24 | '13.11.22 | A |
수리수로21교 | 동구 각산동 | 37 | 5 | 24 | '13.11.22 | A |
수리수로23교 | 동구 각산동 | 36 | 5 | 24 | '13.11.22 | A |
세골수로 2교 | 동구 각산동 | 28.6 | 10 | 24 | '13.11.22 | A |
수리수로 8교 | 동구 각산동 | 36 | 11 | 24 | '13.12.13 | A |
수리수로12교 | 동구 각산동 | 39 | 8 | 24 | '13.12.13 | A |
쌍계교 | 달성군 유가면 | 34 | 45 | 24 | '13.09.27 | A |
구천교 | 달성군 유가면 | 31 | 37 | 24 | '13.09.27 | A |
중앙교 | 달성군 유가면 | 42 | 13 | 24 | '11.11.23 | A |
우만교 | 달성군 유가면 | 34 | 12 | 24 | '13.09.27 | A |
과학관교 | 달성군 유가면 | 21 | 11 | 24 | '13.09.27 | A |
원상교 | 달성군 유가면 | 34 | 10 | 24 | '11.11.23 | A |
용봉천교 | 달성군 유가면 | 21 | 22 | 24 | '11.11.23 | A |
삼덕교 | 수성구 삼덕동 | 28.8 | 28.9 | 24 | '16.03.04 | A |
강림교 | 달성군 옥포면 | 29 | 20 | 24 | '14.07.31 | A |
교항교 | 달성군 옥포면 | 29 | 20 | 24 | '14.07.31 | A |
효목가도교 | 동구 효목동 | 25.85 | 28.39 | 24 | ’14.07.20 (’16.12.28) | A |
응암2교 | 달성군 구지면 | 26 | 37.8 | 24 | ’16.11.30 (’17.08.17) |
A |
창리1교 | 달성군 구지면 | 27 | 33.17 | 24 | ’16.11.30 (’17.08.17) |
A |
두산1교 | 수성구 상동 | 11.5 | 96 | 24 | '10.05.28 (’17.09.26) |
A |
두산2교 | 수성구 상동 | 11.5 | 96 | 24 | '10.05.28 (’17.09.26) |
A |
시환교 | 수성구 시지동 | 31 | 32 | 24 | ‘17.10.20 (‘18.07.31) | A |
용연교 | 달성군 구지면 | 21.6 | 80 | 24 | ‘18.11.16 | A |
구지육교(구) 구지육교(신) | 달성군 현풍읍 | 18.5 20.16 | 45 45 | 24 | ‘95. . . ‘18.11.16 | A |
동화2교 | 북구 연경동 | 30.8 | 90.9 | 24 | ‘18.11.30 | A |
- 담당부서
- 시설안전과
- 담당자
- 문지수
- 전화번호
- 053-803-1567
- 최근수정일
- 2023.03.31