사업총괄 (2022.4. 1.현재)
총괄
(단위: 억원)
구 분 | 사 업 분 야 | 사 업 비 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 기투자 | 2022년 | 향후투자 | ||||
계 | 81건 | 28899.15 | 7403.9 | 3116.95 | 18380.3 | ||
계속사업 | 소 계 | 78건 | 28681.15 | 7351.2 | 3069.95 | 18262 | |
도로건설 및 확장 | 43건 | 19923.05 | 5405.1 | 1720.85 | 12797.1 | ||
시설 등 영조물 건립 | 21건 | 4718.6 | 1557.1 | 982 | 2179.5 | ||
환경정화 및 하천시설 | 9건 | 2208.5 | 132 | 359 | 1719.5 | ||
기타 시설 | 5건 | 1831 | 257 | 8.1 | 1565.9 | ||
신규사업 | 소 계 | 3건 | 218 | 52.7 | 47 | 118.3 | |
도로건설 및 확장 | 0건 | - | - | - | - | ||
시설 등 영조물 건립 | 2건 | 194 | 38 | 47 | 109 | ||
환경정화 및 하천시설 | 0건 | - | - | - | - | ||
기타 시설 | 1건 | 24 | 14.7 | - | 9.3 |
- 담당부서
- 건설본부 > 관리부 > 관리과
- 담당자
- 황성식
- 전화번호
- 053-803-8017
- 최근수정일
- 2022.04.22