사업총괄 (2022.6.1.현재)
총괄
(단위: 억원)
구 분 | 사 업 분 야 | 사 업 비 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 기투자 | 2022년 | 향후투자 | ||||
계 | 106건 | 36,804.55 | 9,545.2 | 4,177.05 | 23,082.3 | ||
2022년 6월 계속사업 |
소 계 | 90건 | 33,321.3 | 9,537.4 | 3,908.9 | 19,875 | |
도로건설 및 확장 | 38건 | 18,073.2 | 4277.7 | 1,423.2 | 12,372.3 | ||
산업단지 지원 | 4건 | 2,346 | 1,345 | 384.5 | 616.5 | ||
영조물 건립 | 24건 | 5,295.5 | 1,831.6 | 1,083.2 | 2,380.7 | ||
환경 및 하천시설 | 22건 | 7,564.6 | 2066.1 | 1,002 | 4,496.5 | ||
기타 시설 | 2건 | 42 | 17 | 16 | 9 | ||
2022년 6월 신규사업 | 소 계 | 16건 | 3,483.25 | 7.8 | 268.15 | 3,207.3 | |
도로건설 및 확장 | 5 | 656.65 | - | 35.35 | 621.3 | ||
산업단지 지원 | - | - | - | - | - | ||
영조물 건립 | 1 | 110 | 5 | 52.5 | 52.5 | ||
환경 및 하천시설 | 7 | 2,685 | 2.8 | 152 | 2,530.2 | ||
기타 시설 | 3 | 31.6 | - | 28.3 | 3.3 |
- 담당부서
- 건설본부 > 관리부 > 관리과
- 담당자
- 황성식
- 전화번호
- 053-803-8017
- 최근수정일
- 2022.06.24