السكان
السكان
المُسجلين في دايجو
يبلغ عدد السكان المسجلين في دايجو، وفقا لإحصاءات ديسمبر 2024، 2,400,339نسمة. وهذا الرقم أقل بنسبة 03٪ (7,926 نسمة) عن عدد السكان في ديسمبر 2023 (2,408,265).
عدد الكوريين 2,363,629
0.5% (11,331 نسمة) أقل من عدد السكان في ديسمبر 2023 (2,374,960 نسمة)
عدد المقيمين الأجانب 36,710
10.2٪ (3,405 نسمة) أقل من عدد السكان في ديسمبر 2023 (33,305)
كما في شهر ديسمب إجمالي عدد الأسر المعيشي2024: 1,104,130 أسرة، بزيادة قدرها 0.9% (9,982 أسرة) مقارنة بعدد الأسر في شهر ديسمبر 2023 (1,094,148). كان متوسط عدد السكان لكل أسرة 2.14.
أحوال السكان المسجلين في دايجو
(الوحدة: عدد الأسر المعيشية، عدد السكان)
| السنة | عدد الأسر المعيشية | الإجمالي | متوسط عدد السكان / الأسرة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| كوري | أجنبي | ||||
| 2018 | 1,021,266 | 2,489,802 | 2,461,769 | 28,033 | 2.41 |
| 2019 | 1,031,251 | 2,468,222 | 2,438,031 | 30,191 | 2.36 |
| 2020 | 1,056,627 | 2,446,144 | 2,418,346 | 27,798 | 2.29 |
| 2021 | 1,063,893 | 2,412,642 | 2,385,412 | 27,230 | 2.24 |
| 2022 | 1,070,873 | 2,393,259 | 2,363,691 | 29,568 | 2.21 |
| 2023 | 1,094,148 | 2,408,265 | 2,374,960 | 33,305 | 2.17 |
| 2024 | 1,104,130 | 2,400,339 | 2,363,629 | 36,710 | 2.14 |
