حكومة المدينة

خارطة لمحافاظات مدينة دايجو
| جيونج - كو |
|
http://gu.jung.daegu.kr/eng |
|---|---|---|
| دونج - كو |
|
http://www.dong.daegu.kr/english/ |
| سيو - كو |
|
http://www.dgs.go.kr/english |
| نام – كو |
|
https://nam.daegu.kr/eng/index.do |
| بيوك - كو |
|
http://www.buk.daegu.kr/eng/ |
| سوسيونج - كو |
|
https://www.suseong.kr/eng/index.do |
| دالسيو - كو |
|
https://dalseo.daegu.kr |
| دالسيونج كوان |
|
https://www.dalseong.daegu.kr/eng/index.do |
| جونوي غون |
|
https://www.gunwi.go.kr/eng/index.do |
المحافظة
( الاحصائيات في نهاية 2022 )
| المحافظة | عدد الأسر | عدد السكان | المساحة |
|---|---|---|---|
| كافة المدينة | 1, 084, 566 | 2, 387, 031 | 1, 499.53 |
| جيونج - كو | 40, 749 | 80, 199 | 7.06 |
| دونج - كو | 159, 422 | 339, 530 | 182.15 |
| سيو - كو | 81, 116 | 159, 827 | 17.32 |
| نام كو | 76, 401 | 141, 519 | 17.43 |
| بيوك - كو | 192, 697 | 430, 912 | 93.99 |
| سوسيونج - كو | 171, 480 | 411, 553 | 76.54 |
| دالسيو - كو | 235, 883 | 536, 989 | 62.37 |
| دالسيونج كوان | 113, 125 | 263, 162 | 428.36 |
| جونوي غون | 13, 693 | 23, 340 | 614.31 |
