계약명 - 동부~용대간 도로건설공사(4차)
계약총괄
| 예정가격 | 1,755,240,000 | 주무부서 | 군위군 |
|---|---|---|---|
| 낙찰율 | 100.0 % | 최초계약금액 | 1,755,240,000 |
| 계약일자 | 2026-03-04 | 계약금액 | 1,755,240,000 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2026-11-08 |
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 동진건설 주식회사 |
| 계약사유 | 소재지 | 경상북도 칠곡군 동명면 금암2길 1 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|
대금지급
| 선금 | 880,000,000 |
|---|---|
| 기성금 | 0 |
| 준공금 | 0 |
| 지급총액 | 971,866,500 |
| 대가잔액 | 783,373,500 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토목공사 | 주식회사 청운 | 김정희 | 2023-07-06 | 2,002,690,000 | 100.0 % |
현장관리
| 부서명 | 성명 |
|---|
최근수정일
2026.04.22

