계약명 - [중부소방서 환경개선사업 공사] 건축 장기계속공사 2차수 계약
계약총괄
| 예정가격 | 2,555,166,225 | 주무부서 | 소방안전본부 |
|---|---|---|---|
| 낙찰율 | 89.0 % | 최초계약금액 | 1,705,475,000 |
| 계약일자 | 2026-01-07 | 계약금액 | 1,705,475,000 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2026-09-19 |
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)우인종합건설(고정계좌) |
| 계약사유 | 소재지 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|
대금지급
| 선금 | 0 |
|---|---|
| 기성금 | 1,318,428,000 |
| 준공금 | 0 |
| 지급총액 | 1,451,115,500 |
| 대가잔액 | 254,359,500 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 복합판넬공사 | (주)한미인더스 | 이재호 | 2026-01-07 | 117,520,000 | 83.9 % |
| 도장공사 | 주식회사 코아그린 | 서경덕 | 2026-01-07 | 87,080,000 | 82.3 % |
| 수장공사 | (주)동희플러스 | 김동희 | 2026-01-07 | 124,610,000 | 82.9 % |
| 토목공사 | (주)해주 | 김은희 | 2026-01-07 | 53,070,000 | 133.8 % |
| 방수공사 | (주)대창건설 | 오배행 | 2026-01-07 | 28,550,000 | 82.6 % |
현장관리
| 부서명 | 성명 |
|---|
최근수정일
2026.04.22

