계약명 - 월성주공 1단지 북편 회전교차로 조성공사
계약총괄
| 예정가격 | 186,200,350 | 주무부서 | 달서구 |
|---|---|---|---|
| 낙찰율 | 90.0 % | 최초계약금액 | 168,120,000 |
| 계약일자 | 2025-11-06 | 계약금액 | 167,860,000 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2026-06-05 |
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 누리건설 |
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | 소재지 | 대구광역시 북구 관음중앙로22길 8-16(관음동) |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-11 | 4,093,000 | 172,213,000 | 교통행정과-98758(2025.12.11.)호 관련 설계변경에 따른 계약변경(수목이식반영, 우수관경변경 등) |
| 2 | 2026-06-02 | 6,147,000 | 178,360,000 | 교통행정과-429247(2026.6.2.)호 관련 설계변경에 따른 변경계약 |
| 3 | 2026-06-18 | -10,500,000 | 167,860,000 | 준공(2026.6.5.)에 따른 보험료 등 정산에 의한 변경계약 |
대금지급
| 선금 | 56,000,000 |
|---|---|
| 기성금 | 0 |
| 준공금 | 82,083,000 |
| 지급총액 | 167,860,000 |
| 대가잔액 | 0 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포장공사 | 다원건설 주식회사 | 김윤애 | 2026-04-09 | 80,200,000 | 89.9 % |
현장관리
| 부서명 | 성명 |
|---|
최근수정일
2026.04.22

