계약명 - 조야~동명 광역도로 건설공사(1공구)(3차)
계약총괄
| 예정가격 | 0 | 주무부서 | 도시건설본부 |
|---|---|---|---|
| 낙찰율 | % | 최초계약금액 | 13,200,000,000 |
| 계약일자 | 2025-10-27 | 계약금액 | 13,200,000,000 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2026-12-18 |
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 코오롱글로벌(주) |
| 계약사유 | 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우(지방계약법 시행령 제26조제1항) | 소재지 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|
대금지급
| 선금 | 6,600,000,000 |
|---|---|
| 기성금 | 934,000,000 |
| 준공금 | 0 |
| 지급총액 | 9,452,592,093 |
| 대가잔액 | 3,747,407,907 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 접지공사 | (주)대조전설 | 강희주 | 2025-10-20 | 26,400,000 | 96.1 % |
| 현장타설말뚝공사 | 에이제이지오텍 | 김상훈 | 2025-11-25 | 2,363,900,000 | 88.0 % |
| 조경식재공사 | (주)주산조경 | 김태숙 | 2026-02-13 | 417,340,000 | 89.1 % |
현장관리
| 부서명 | 성명 |
|---|
최근수정일
2026.04.22

